개인 별 랭킹 - 김동철
개인 별 랭킹 - 김동철
last updated: 12-11-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 88 / 115 | 1272 | 3240 | 656 | 10 | 4-6 | 0.400 |
팀전 - 스피드 | 78 / 109 | 1071 | 3041 | 657 | 10 | 4-6 | 0.400 |
2019 시즌 1 - 전체 트랙 | 28 / 37 | 634 | 2948 | 771 | 10 | 4-6 | 0.400 |
2019 시즌 1 - 스피드 | 22 / 32 | 451 | 2708 | 752 | 10 | 4-6 | 0.400 |
스피드 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
안혁진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이현진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
한승철 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유영혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
문호준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
오성현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
서정현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
스피드 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
김승태 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
유창현 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
한승철 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박인수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
안혁진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
이현진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
유영혁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
강석인 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
문호준 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
오성현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
최영훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
서정현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Written on January 1, 2020