개인 별 랭킹 - 김의열
개인 별 랭킹 - 김의열
last updated: 12-11-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 45 / 115 | 2328 | 3492 | 388 | 29 | 10-19 | 0.345 |
팀전 - 아이템 | 51 / 105 | 1776 | 3022 | 415 | 29 | 10-19 | 0.345 |
2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 21 / 38 | 1962 | 3300 | 446 | 29 | 10-19 | 0.345 |
2021 시즌 1 - 아이템 | 25 / 33 | 1330 | 2788 | 486 | 29 | 10-19 | 0.345 |
아이템 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
노창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
홍승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
전대웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
유관영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
정승하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박온유 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이은택 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
박도현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
안혁진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
사상훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
임재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
한정진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이용현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이재혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유영혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
배성빈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
송용준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박현수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김지민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
민은기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김재훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김주영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김기수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
홍승민 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
전대웅 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
유관영 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
박온유 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
이은택 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
임재원 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
유영혁 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
김지민 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
민은기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김재훈 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김주영 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김기수 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
김승태 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
정승하 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
사상훈 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
이재혁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
강석인 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박인수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
송용준 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박현수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
노창현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
박도현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
안혁진 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
한정진 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
유창현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
이용현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
최영훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020