개인전 - [리버스] 포레스트 지그재그

개인전 - [리버스] 포레스트 지그재그

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 박현수 2693 3460 256 6 17-33-17-33 4.83 3.87 0-0
2 김지민 2665 3436 257 6 25-0-50-25 4.25 4.57 0-0
3 배성빈 2639 3495 286 5 25-0-75-0 5.50 3.11 0-0
4 최영훈 2625 3545 307 4 33-0-67-0 5.67 3.79 0-0
5 송용준 2574 3415 280 5 20-0-60-20 4.20 3.96 0-0
6 유창현 2512 3244 244 7 0-20-40-40 3.00 3.39 0-1
7 김승태 2467 3224 252 6 0-17-33-50 2.83 3.25 0-0
8 정승하 2457 3516 353 4 50-0-25-25 6.00 5.23 0-0
9 노준현 2401 3332 310 4 0-0-33-67 2.00 1.73 0-0
10 박인수 2375 3266 297 5 0-33-0-67 2.33 4.16 1-0
11 이재혁 2371 3295 308 4 25-0-50-25 4.00 4.24 0-0
12 김기수 2318 3169 284 5 0-20-40-40 3.20 2.86 0-0
13 신종민 2220 3519 433 2 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
14 최은성 2065 4210 715 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
15 김정제 1945 3360 472 2 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
16 동준용 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
17 유민선 1612 2921 436 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
18 박도현 1549 2727 393 3 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
19 유영혁 1508 2856 449 2 0-0-50-50 2.50 3.54 0-0
20 한상현 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
21 임재원 1308 2726 473 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
22 장건 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
23 이은서 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
24 김태준 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
25 이명재 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
26 신민식 710 2206 498 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
27 전진우 413 2322 636 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
28 홍승민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
29 김준휘 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
30 이정우 -356 1790 715 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
31 정유민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020