개인전 - 포레스트 통곡의 절벽

개인전 - 포레스트 통곡의 절벽

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 이재혁 3058 4039 327 4 25-25-50-0 6.25 2.99 0-0
2 박인수 2928 3877 316 5 33-0-33-33 5.00 5.00 0-1
3 송용준 2910 3827 305 5 25-50-25-0 7.00 2.45 0-0
4 김기수 2819 3939 373 4 50-25-0-25 6.75 4.72 0-0
5 정승하 2764 3736 324 4 0-25-75-0 4.75 1.71 0-0
6 최영훈 2734 3797 354 3 33-0-33-33 4.67 4.73 0-0
7 박현수 2572 3557 328 4 0-33-33-33 3.33 4.04 0-0
8 유창현 2407 3660 418 3 50-0-0-50 4.50 7.78 1-0
9 김승태 2178 3164 329 4 0-0-50-50 2.00 2.58 0-0
10 김지민 2086 3181 365 3 0-0-67-33 2.67 3.21 0-0
11 신종민 2016 3384 456 2 0-50-0-50 4.00 4.24 0-0
12 유영혁 1970 3326 452 2 0-0-100-0 4.50 0.71 0-0
13 이정우 1931 3578 549 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
14 이명재 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
15 김정제 1413 2777 454 2 0-0-50-50 1.50 2.12 0-0
16 장건 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
17 임재원 1126 2820 565 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
18 유민선 1090 2482 464 2 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
19 노준현 1079 2503 475 2 0-0-50-50 1.50 2.12 0-0
20 한상현 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
21 박도현 648 2410 587 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
22 신민식 393 2204 604 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
23 홍승민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
24 배성빈 136 1720 528 2 0-0-0-100 -0.50 0.71 0-0
25 동준용 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -5.00 0.00 0-0
26 정유민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020