개인전 - 포레스트 오싹한 공중다리

개인전 - 포레스트 오싹한 공중다리

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 박인수 3079 3960 294 6 25-50-0-25 6.25 3.77 1-0
2 최영훈 2823 3671 283 5 25-0-50-25 5.25 3.69 0-0
3 임재원 2771 4561 597 2 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
4 김기수 2712 3611 300 5 40-20-20-20 6.20 4.27 0-0
5 유창현 2512 3271 253 7 20-0-60-20 4.00 3.94 0-1
6 이재혁 2444 3470 342 4 50-0-25-25 5.75 5.32 0-0
7 박현수 2407 3149 247 6 0-17-50-33 3.00 2.19 0-0
8 김승태 2332 3100 256 6 0-33-17-50 3.00 3.74 0-0
9 김지민 2289 3025 245 7 0-40-40-20 4.20 3.35 0-0
10 정승하 2202 3053 284 5 0-0-60-40 2.60 2.51 0-0
11 노준현 2185 3106 307 4 0-0-100-0 4.67 0.58 0-0
12 송용준 2158 2997 279 5 0-0-40-60 1.60 2.41 0-0
13 박도현 2125 3198 358 3 0-0-100-0 4.50 0.71 0-0
14 김준휘 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
15 배성빈 1874 2723 283 5 0-0-25-75 1.00 1.41 0-0
16 신종민 1667 2880 404 2 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
17 김정제 1421 2658 412 2 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
18 한상현 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
19 유영혁 1297 2944 549 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
20 이정우 1237 2727 497 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
21 최은성 1179 3000 607 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
22 동준용 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
23 유민선 1027 2694 556 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
24 신민식 631 2124 498 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
25 장건 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
26 김태준 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
27 전진우 -356 1790 715 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
28 이은서 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020