프리뷰 - 2020 시즌 1 개인전 16강 2경기

2020 시즌 1 개인전 16강 2경기

선수

전대웅 황인호 최민석 문호준 김기수 한승철 유영혁 박도현

전체 랭킹

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 85 문호준 3411 3642 77 261 65-42-26-22-19-18-18-11-0 5.55 8-2
6 / 85 유영혁 3185 3413 76 283 36-37-35-29-25-26-22-11-0 4.52 7-8
7 / 85 박도현 3182 3418 79 100 13-20-15-11-10-9-12-6-0 4.40 1-3
8 / 85 전대웅 3136 3365 76 196 25-34-24-30-24-14-13-23-0 4.23 0-0
9 / 85 황인호 3110 3339 76 183 20-27-23-22-27-19-19-17-0 3.88 0-0
17 / 85 김기수 2947 3186 80 92 9-7-7-15-7-10-17-13-0 2.96 0-0
28 / 85 한승철 2825 3062 79 96 7-10-8-16-14-12-9-11-2 3.11 0-0
32 / 85 최민석 2754 3046 97 43 2-3-2-5-4-6-6-8-0 2.25 0-0

시즌 랭킹

2020 시즌 1

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 문호준 3249 3631 127 25 10-4-2-3-2-2-1-1-0 6.28 0-0
4 / 32 전대웅 3007 3317 103 37 4-9-4-7-5-0-3-5-0 4.35 0-0
7 / 32 유영혁 2986 3303 106 35 6-6-5-3-4-5-5-1-0 4.43 0-0
8 / 32 박도현 2964 3246 94 47 6-10-5-4-7-5-5-5-0 4.09 0-0
10 / 32 황인호 2834 3252 139 19 4-2-2-3-1-4-2-1-0 4.32 0-0
12 / 32 김기수 2721 3051 110 32 2-2-3-5-0-2-7-4-0 2.68 0-0
13 / 32 최민석 2671 2991 107 35 2-2-2-5-3-3-5-6-0 2.50 0-0
16 / 32 한승철 2522 2903 127 23 0-3-1-3-6-1-0-2-0 3.44 0-0

2019 시즌 2

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 32 문호준 3255 3550 98 42 8-8-8-5-4-4-4-1-0 5.02 0-0
3 / 32 박도현 3198 3475 92 53 7-10-10-7-3-4-7-1-0 4.69 1-3
4 / 32 황인호 3070 3350 94 48 6-7-7-7-5-5-3-8-0 3.83 0-0
6 / 32 유영혁 3041 3330 96 42 5-4-5-5-9-9-4-1-0 3.76 0-0
8 / 32 김기수 2977 3267 97 43 6-4-4-7-4-8-4-6-0 3.49 0-0
11 / 32 전대웅 2874 3207 111 33 6-5-2-4-2-4-2-8-0 3.73 0-0
25 / 32 한승철 2089 2690 200 10 1-1-0-0-4-0-1-3-0 2.60 0-0
31 / 32 최민석 1792 2469 226 8 0-1-0-0-1-3-1-2-0 1.38 0-0

2019 시즌 1

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 문호준 3361 3664 101 45 11-13-1-4-3-1-5-3-0 5.59 3-1
5 / 32 황인호 3055 3326 91 52 5-9-8-6-9-4-6-5-0 3.90 0-0
12 / 32 한승철 2764 3096 111 31 4-5-4-5-0-6-5-2-0 3.84 0-0
18 / 32 유영혁 2453 2854 134 21 1-3-2-2-2-3-3-5-0 2.52 0-0
23 / 32 김기수 2237 2683 149 17 1-1-0-3-3-0-6-3-0 2.06 0-0
- / 32 전대웅 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2018 듀얼 레이스 X

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
3 / 8 문호준 2611 3142 177 14 1-3-2-0-1-0-0-1-0 5.38 0-0
4 / 8 유영혁 2583 3102 173 14 1-1-0-2-2-1-1-0-0 4.00 0-0
- / 8 전대웅 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 황인호 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2018 듀얼 레이스 3

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 문호준 3546 3877 110 41 16-4-2-2-2-2-2-1-0 6.87 2-1
2 / 32 유영혁 3338 3643 101 44 8-8-5-3-2-5-3-0-0 5.41 1-2
8 / 32 전대웅 3045 3361 105 35 4-5-6-6-5-3-2-4-0 4.09 0-0
13 / 32 황인호 2776 3159 128 22 1-4-1-3-6-4-2-1-0 3.45 0-0
26 / 32 한승철 1986 2676 230 8 0-0-0-3-1-0-2-2-0 1.62 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2017 Kespa Cup

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 문호준 3437 3756 106 40 6-6-7-3-2-4-0-0-0 5.68 3-0
2 / 32 유영혁 3387 3706 106 40 6-9-3-4-2-1-2-1-0 5.71 0-3
9 / 32 전대웅 2965 3322 119 26 3-4-4-6-3-3-3-0-0 4.38 0-0
10 / 32 황인호 2914 3293 126 23 2-4-4-2-5-0-5-1-0 3.91 0-0
13 / 32 한승철 2758 3130 124 24 2-1-3-5-3-5-1-2-2 2.67 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2017 듀얼 레이스 2

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 16 유영혁 2935 3217 94 55 3-4-9-7-3-0-3-3-0 4.28 3-3
4 / 16 문호준 2809 3194 129 23 6-2-1-1-4-3-4-2-0 4.17 0-0
7 / 16 전대웅 2765 3064 100 41 3-6-5-5-5-3-0-5-0 4.06 0-0
13 / 16 황인호 2449 2878 143 19 2-1-1-1-1-2-1-1-0 4.00 0-0
- / 16 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2016 듀얼 레이스

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 유영혁 3455 3814 120 32 6-2-6-3-1-2-1-0-0 5.76 3-0
3 / 32 전대웅 3117 3495 126 24 5-5-3-2-4-1-3-1-0 5.00 0-0
5 / 32 문호준 3108 3463 118 31 7-2-3-4-1-2-2-2-0 5.13 0-0
- / 32 황인호 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 박도현 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

트랙 랭킹

어비스 스카이라인

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 29 박도현 2671 3508 279 5 1-0-1-1-1-1-0-0-0 4.60 0-0
4 / 29 유영혁 2595 3551 319 4 0-2-0-1-0-0-1-0-0 4.50 0-0
5 / 29 문호준 2547 3858 437 2 1-0-0-1-0-0-0-0-0 7.00 0-0
10 / 29 최민석 2412 3401 330 4 1-1-0-0-0-0-1-0-0 5.67 0-0
11 / 29 전대웅 2363 3276 304 4 0-0-1-1-1-0-1-0-0 3.00 0-0
14 / 29 황인호 1678 3000 440 2 0-0-0-1-0-1-0-0-0 2.50 0-0
20 / 29 한승철 1147 2440 431 2 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0-0
22 / 29 김기수 1073 2301 409 3 0-0-0-0-0-0-0-2-0 -1.00 0-0

어비스 숨겨진 바닷길

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 박도현 2710 3568 286 5 1-1-2-0-1-0-0-0-0 6.00 0-0
3 / 32 문호준 2637 3763 376 3 1-1-0-1-0-0-0-0-0 7.00 0-0
9 / 32 김기수 2158 3080 307 4 0-1-0-1-0-0-1-0-0 3.67 0-0
13 / 32 최민석 2002 2963 320 4 0-0-1-0-0-1-0-1-0 1.67 0-0
15 / 32 유영혁 1788 2728 314 4 0-0-0-0-1-2-1-0-0 1.25 0-0
16 / 32 황인호 1765 3117 451 2 0-1-0-0-0-0-1-0-0 3.50 0-0
17 / 32 한승철 1722 2779 352 3 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2.00 0-0
21 / 32 전대웅 1598 2594 332 4 0-0-0-2-0-0-0-2-0 1.50 0-0

도검 구름의 협곡

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 50 문호준 3035 3569 178 14 2-4-2-1-1-0-2-0-0 5.42 1-0
9 / 50 한승철 2619 3371 251 6 1-2-0-0-2-1-0-0-0 5.17 0-0
10 / 50 유영혁 2607 3214 202 10 1-1-2-1-0-3-0-1-0 3.67 0-0
17 / 50 김기수 2263 2989 242 8 1-1-1-0-1-0-1-3-0 2.75 0-0
20 / 50 전대웅 2218 3064 282 4 0-0-2-1-0-0-1-0-0 3.50 0-0
22 / 50 박도현 2151 2850 233 7 1-0-0-1-2-0-1-2-0 2.57 0-0
24 / 50 최민석 2083 3102 340 3 0-1-0-1-0-1-0-0-0 4.00 0-0
25 / 50 황인호 2004 2595 197 11 0-1-0-1-0-3-1-5-0 0.82 0-0

쥐라기 공룡섬 대모험

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
3 / 32 문호준 2595 3713 373 3 1-1-0-0-1-0-0-0-0 6.67 0-0
6 / 32 유영혁 2382 3320 313 4 0-1-1-1-0-0-1-0-0 4.00 0-0
8 / 32 김기수 2295 3404 370 3 1-0-0-1-0-0-1-0-0 4.67 0-0
9 / 32 박도현 2285 3108 274 5 0-0-2-0-1-1-1-0-0 2.80 0-0
11 / 32 황인호 2168 3570 467 2 1-0-0-0-0-1-0-0-0 5.50 0-0
16 / 32 전대웅 1733 2742 336 4 0-1-0-0-1-0-0-2-0 2.00 0-0
19 / 32 최민석 1640 2757 373 3 0-0-0-0-2-0-0-1-0 1.67 0-0
22 / 32 한승철 1347 2744 466 2 0-0-0-1-0-0-0-1-0 1.50 0-0

WKC 싱가폴 마리나 서킷

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 문호준 3028 4727 567 2 2-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0-0
2 / 32 황인호 2625 4058 477 2 1-0-1-0-0-0-0-0-0 7.50 0-0
4 / 32 한승철 2315 3660 448 2 0-1-0-0-1-0-0-0-0 5.00 0-0
5 / 32 김기수 2243 3552 436 2 0-0-1-1-0-0-0-0-0 4.50 0-0
7 / 32 전대웅 2087 3389 434 2 0-0-1-0-1-0-0-0-0 4.00 0-0
8 / 32 유영혁 2071 3157 362 3 0-1-0-0-1-1-0-0-0 3.67 0-0
12 / 32 박도현 1781 2917 379 3 0-1-0-1-0-0-0-1-0 3.33 0-0
18 / 32 최민석 1609 2925 439 2 0-0-0-1-0-0-1-0-0 2.00 0-0

동화 이상한 나라의 문

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 29 문호준 3360 4561 400 3 2-0-1-0-0-0-0-0-0 8.33 0-0
2 / 29 박도현 3355 4247 297 5 1-3-0-1-0-0-0-0-0 7.00 0-0
4 / 29 유영혁 2904 4016 371 3 1-0-1-0-1-0-0-0-0 6.00 0-0
5 / 29 전대웅 2761 3779 339 4 1-1-0-1-0-0-0-1-0 5.00 0-0
9 / 29 최민석 2537 3508 324 4 0-0-0-1-1-1-0-0-0 2.67 0-0
15 / 29 김기수 1737 2732 332 4 0-0-0-0-0-0-2-1-0 -0.33 0-0
18 / 29 한승철 1600 2740 380 3 0-0-0-1-1-0-0-0-0 3.50 0-0
21 / 29 황인호 1102 2543 480 2 0-0-1-0-0-0-0-1-0 2.00 0-0

해적 숨겨진 보물

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 48 유영혁 3308 4295 329 6 2-0-2-0-0-0-0-0-0 7.50 1-0
2 / 48 전대웅 3197 4282 362 4 2-1-0-1-0-0-0-0-0 7.75 0-0
7 / 48 황인호 2556 3953 466 2 1-0-0-1-0-0-0-0-0 7.00 0-0
8 / 48 박도현 2503 3604 367 3 0-2-0-0-0-0-1-0-0 4.67 0-0
13 / 48 문호준 2063 3106 348 4 0-1-0-0-1-1-0-0-0 3.67 0-0
30 / 48 최민석 1201 2623 474 2 0-0-0-0-0-1-1-0-0 0.50 0-0
38 / 48 김기수 537 2374 612 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0-0
44 / 48 한승철 -285 1831 706 1 0-0-0-0-0-0-0-1-0 -1.00 0-0

공동묘지 마왕의 초대

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 52 전대웅 3203 4096 297 5 1-2-2-0-0-0-0-0-0 6.80 0-0
2 / 52 박도현 2926 3891 322 4 2-0-0-0-2-0-0-0-0 6.50 0-0
3 / 52 유영혁 2828 3629 267 6 1-1-1-1-0-0-1-0-0 5.20 0-0
5 / 52 문호준 2686 3591 301 5 0-2-0-1-0-0-0-1-0 4.25 0-0
23 / 52 최민석 1793 3228 478 2 1-0-0-0-0-0-0-1-0 4.50 0-0
25 / 52 김기수 1746 2991 415 2 0-0-1-0-0-0-1-0-0 2.50 0-0
33 / 52 한승철 1278 2930 551 1 0-0-0-1-0-0-0-0-0 4.00 0-0
39 / 52 황인호 938 2737 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0-0

아이스 아찔한 헬기점프

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 26 박도현 2539 3422 294 5 1-2-0-0-0-0-2-0-0 4.80 0-0
3 / 26 전대웅 2507 3440 311 4 0-2-0-1-1-0-0-0-0 5.25 0-0
4 / 26 유영혁 2465 3491 342 4 1-1-1-0-0-0-0-1-0 5.25 0-0
7 / 26 김기수 2237 3240 334 3 0-0-1-0-0-1-0-0-0 3.00 0-0
8 / 26 최민석 2130 3078 316 4 0-0-0-2-0-0-0-1-0 2.33 0-0
11 / 26 문호준 1886 3121 412 2 0-0-1-0-0-1-0-0-0 3.00 0-0
12 / 26 황인호 1876 3315 480 2 1-0-0-0-0-0-1-0-0 5.00 0-0
18 / 26 한승철 1358 2666 436 2 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0-0

포레스트 지그재그

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 56 유영혁 3525 4062 179 14 5-2-2-1-0-1-1-0-0 6.58 0-0
3 / 56 문호준 3407 3958 184 13 3-3-1-0-0-3-0-1-0 5.27 0-0
5 / 56 전대웅 3167 3716 183 12 2-2-4-1-1-0-1-1-0 5.00 0-0
8 / 56 황인호 3006 3678 224 8 0-4-2-0-1-1-0-0-0 5.25 0-0
11 / 56 한승철 2885 3594 236 7 0-1-2-3-0-0-0-0-0 4.83 0-0
17 / 56 김기수 2610 3508 299 4 0-0-0-2-0-0-1-0-0 2.67 0-0
19 / 56 박도현 2383 3176 264 5 0-1-0-0-1-1-1-1-0 2.00 0-0
36 / 56 최민석 1568 2593 342 4 0-0-1-0-0-0-0-2-0 1.00 0-0
Written on February 16, 2020