팀전 - 2020 시즌 1 8강 풀리그 21-24경기

팀전 - 2020 시즌 1 8강 풀리그 21-24경기

경기 결과

한화생명e스포츠 v. Xquare

스피드전

트랙 한화생명e스포츠 Xquare
어비스 바다 소용돌이 L W
노르테유 익스프레스 W L
차이나 골목길 대질주 L W
황금문명 비밀장치의 위협 W L
포레스트 오싹한 공중다리 W L
total 3 2

아이템전

트랙 한화생명e스포츠 Xquare
어비스 지상으로 가는 길 W L
사막 피라미드 탐험 L W
광산 뽀글뽀글 용암굴 W L
아이스 신나는 하프파이프 W L
total 3 1

Afreeca Freecs v. Wheelz

스피드전

트랙 Afreeca Freecs Wheelz
어비스 바다 소용돌이 W L
어비스 숨겨진 바닷길 W L
황금문명 비밀장치의 위협 L W
차이나 골목길 대질주 W L
total 3 1

아이템전

트랙 Afreeca Freecs Wheelz
어비스 지상으로 가는 길 L W
사막 피라미드 탐험 W L
차이나 빙등축제 W L
아이스 신나는 하프파이프 W L
total 3 1

Oz Gaming v. Sandbox Gaming

스피드전

트랙 Oz Gaming Sandbox Gaming
어비스 바다 소용돌이 W L
차이나 골목길 대질주 L W
대저택 은밀한 지하실 L W
WKC 투어링 랠리 L W
total 1 3

아이템전

트랙 Oz Gaming Sandbox Gaming
어비스 지상으로 가는 길 L W
사막 피라미드 탐험 L W
팩토리 거대톱니의 위협 L W
total 0 3

First A v. ROX

스피드전

트랙 First A ROX
어비스 바다 소용돌이 L W
WKC 투어링 랠리 L W
광산 아슬아슬 궤도 전차 L W
total 0 3

아이템전

트랙 First A ROX
어비스 지상으로 가는 길 L W
대저택 루이의 서재 L W
광산 3개의 지름길 L W
total 0 3

팀 랭킹

전체

순위 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 Sandbox Gaming 12408 +11 13322 +10 305 -0
2 ROX 12066 +272 13035 +262 323 -3
3 한화생명e스포츠 11992 -138 13032 -160 347 -8
4 Afreeca Freecs 11834 +169 12930 +124 365 -15
5 First A 10845 -387 12109 -427 421 -13
6 Wheelz 10627 -135 12114 -230 496 -32
7 Oz Gaming 10611 -13 11705 -30 365 -6
8 Xquare 10256 +533 11845 +396 530 -46

스피드전

순위 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 Sandbox Gaming 11616 -87 14025 -116 803 -10
2 한화생명e스포츠 10894 -103 13435 -162 847 -19
3 ROX 10668 +254 13442 +216 925 -13
4 Afreeca Freecs 10336 +189 13299 +103 988 -29
5 Oz Gaming 9049 +280 12182 +201 1044 -26
6 Wheelz 8124 +64 12577 -237 1484 -100
7 First A 8121 -344 12260 -509 1380 -55
8 Xquare 7939 +970 12331 +563 1464 -136

아이템전

순위 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 Sandbox Gaming 10891 +114 13328 +99 812 -5
2 ROX 10109 +457 13153 +388 1015 -23
3 Afreeca Freecs 9980 +260 13451 +56 1157 -68
4 First A 9150 -389 12546 -493 1132 -35
5 한화생명e스포츠 8762 +708 13070 -39 1436 -249
6 Oz Gaming 8042 -144 11624 -220 1194 -26
7 Wheelz 7657 +178 12091 -86 1478 -88
8 Xquare 6723 +279 11670 -22 1649 -100

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 95 +1 박인수 3200 +1 3628 +2 143 +0 303 177-126 0.584
2 / 95 -1 최영훈 3178 -27 3616 -27 146 -0 411 268-143 0.652
3 / 95 0 유창현 3148 +2 3586 +2 146 +0 385 238-147 0.618
4 / 95 +1 전대웅 3074 +13 3544 +11 157 -1 251 159-92 0.633
5 / 95 +4 한승철 3027 +62 3495 +60 156 -1 215 122-93 0.567
6 / 95 0 김승태 3026 +1 3458 +2 144 +0 442 281-161 0.636
7 / 95 +1 강석인 2993 +11 3444 +10 150 -0 348 215-133 0.618
8 / 95 -4 유관영 2985 -93 3610 -109 208 -5 128 58-70 0.453
9 / 95 -2 문호준 2966 -26 3396 -26 143 +0 406 267-139 0.658
12 / 95 +2 송용준 2886 +69 3375 +65 163 -1 221 102-119 0.462
13 / 95 -1 이재인 2843 +0 3336 -3 164 -1 215 107-108 0.498
14 / 95 +4 이재혁 2838 +60 3299 +58 154 -1 228 105-123 0.461
15 / 95 0 정승하 2833 +40 3372 +29 180 -4 155 80-75 0.516
16 / 95 0 유영혁 2804 +18 3230 +18 142 +0 405 238-167 0.588
18 / 95 -5 정승민 2773 -46 3313 -51 180 -2 177 81-96 0.458
20 / 95 +5 노창현 2731 +255 3656 +150 308 -35 47 15-32 0.319
22 / 95 -1 박도현 2562 -37 3206 -64 215 -9 82 54-28 0.659
25 / 95 -1 김지민 2467 -13 3225 -60 253 -16 70 26-44 0.371
26 / 95 0 신종민 2448 -17 3113 -46 222 -10 97 39-58 0.402
27 / 95 0 문민기 2445 +3 2973 -3 176 -2 204 100-104 0.490
34 / 95 -5 임재원 2326 -79 2893 -89 189 -3 152 60-92 0.395
35 / 95 +4 김응태 2304 +51 2958 +43 218 -3 101 48-53 0.475
38 / 95 0 홍희권 2289 +24 3492 -86 401 -37 23 10-13 0.435
39 / 95 -4 배성빈 2274 -32 2814 -43 180 -4 130 86-44 0.662
42 / 95 +6 이현진 2135 +96 2871 +70 245 -9 73 26-47 0.356
43 / 95 0 박현수 2126 +8 2650 +3 175 -2 187 103-84 0.551
45 / 95 0 전진우 2097 +34 3250 -60 384 -31 25 9-16 0.360
46 / 95 -6 장건 2094 -107 2773 -129 226 -7 95 41-54 0.432
47 / 95 -1 우성민 2088 +26 2665 +19 192 -2 140 48-92 0.343
48 / 95 -1 김기수 2059 +10 2668 -3 203 -4 124 41-83 0.331
49 / 95 +1 최윤서 2044 +120 2834 +65 263 -18 64 37-27 0.578
50 / 95 +3 오성현 2038 +197 2885 +121 282 -25 68 18-50 0.265
52 / 95 +3 사상훈 1974 +137 2774 +114 267 -8 60 27-33 0.450
54 / 95 +2 안혁진 1865 +100 2532 +69 223 -10 112 36-76 0.321
55 / 95 -4 서정현 1855 -38 2790 -61 311 -8 55 14-41 0.255
58 / 95 -1 윤정현 1698 -15 2405 -52 236 -12 95 32-63 0.337
66 / 95 +3 이지우 1451 +140 2673 +42 407 -33 25 7-18 0.280
78 / 95 -7 양민규 1167 -87 2353 -149 395 -20 24 8-16 0.333

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 91 0 김승태 3230 -18 3752 -21 174 -1 226 144-82 0.637
2 / 91 0 최영훈 3194 -21 3719 -26 175 -2 215 135-80 0.628
3 / 91 0 유창현 3013 -19 3554 -23 180 -1 196 128-68 0.653
4 / 91 0 박인수 2955 -21 3547 -27 197 -2 155 95-60 0.613
5 / 91 +1 전대웅 2941 +27 3572 +17 210 -3 137 86-51 0.628
6 / 91 +1 이재인 2939 +56 3659 +41 240 -5 106 61-45 0.575
7 / 91 -2 문호준 2932 -21 3457 -26 175 -2 210 137-73 0.652
8 / 91 0 한승철 2919 +52 3560 +46 214 -2 115 69-46 0.600
10 / 91 0 유영혁 2848 +16 3381 +12 178 -1 219 122-97 0.557
11 / 91 0 문민기 2803 +64 3563 +47 254 -6 103 57-46 0.553
14 / 91 +2 이재혁 2616 +58 3288 +50 224 -3 115 56-59 0.487
15 / 91 +2 송용준 2616 +58 3288 +50 224 -3 115 56-59 0.487
16 / 91 -1 정승하 2615 +56 3439 +30 275 -9 80 37-43 0.463
18 / 91 +1 홍희권 2548 +36 3826 -80 426 -39 23 10-13 0.435
19 / 91 +7 이현진 2536 +134 3443 +86 303 -16 57 24-33 0.421
21 / 91 +2 김응태 2518 +85 3306 +70 263 -5 72 37-35 0.514
23 / 91 -1 박현수 2419 -29 3172 -46 251 -6 90 52-38 0.578
24 / 91 -4 유관영 2403 -72 3331 -98 309 -9 65 27-38 0.415
25 / 91 -1 박도현 2384 -31 3130 -55 249 -8 74 49-25 0.662
25 / 91 -1 배성빈 2384 -31 3130 -55 249 -8 74 49-25 0.662
27 / 91 +8 노창현 2365 +370 3655 +204 430 -55 22 8-14 0.364
29 / 91 -1 신종민 2291 +7 3325 -49 345 -19 46 21-25 0.457
33 / 91 -4 임재원 2143 -62 2987 -80 281 -6 77 27-50 0.351
36 / 91 -2 장건 1933 -91 3009 -134 359 -14 45 16-29 0.356
37 / 91 +3 최윤서 1932 +90 2906 +43 325 -15 48 26-22 0.542
40 / 91 -1 김지민 1869 +11 2943 -54 358 -21 36 14-22 0.389
43 / 91 +1 우성민 1784 +64 2546 +47 254 -6 90 33-57 0.367
46 / 91 -3 양민규 1641 -120 2932 -197 430 -26 23 8-15 0.348
47 / 91 +5 오성현 1627 +287 2814 +164 395 -41 32 9-23 0.281
49 / 91 0 김기수 1523 +96 2413 +66 297 -10 60 18-42 0.300
51 / 91 -1 윤정현 1416 +10 2483 -53 356 -21 44 15-29 0.341
52 / 91 +5 안혁진 1411 +179 2418 +109 336 -23 53 20-33 0.377

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 90 0 유창현 3439 +22 3990 +20 184 -1 183 107-76 0.585
2 / 90 0 최영훈 3150 +5 3707 +2 186 -1 190 128-62 0.674
3 / 90 0 한승철 3105 +100 3825 +86 240 -5 91 49-42 0.538
4 / 90 0 김승태 3004 +20 3541 +19 179 -0 206 132-74 0.641
5 / 90 0 정승하 2994 +43 3865 +15 290 -9 68 41-27 0.603
7 / 90 0 강석인 2897 +11 3450 +7 184 -1 188 121-67 0.644
8 / 90 0 문호준 2886 +5 3446 +2 187 -1 184 124-60 0.674
11 / 90 +2 유영혁 2721 +13 3303 +7 194 -2 171 109-62 0.637
12 / 90 -1 정승민 2711 -63 3376 -73 222 -3 121 64-57 0.529
13 / 90 -4 유관영 2686 -108 3594 -139 303 -10 63 31-32 0.492
14 / 90 0 이재인 2633 -29 3393 -38 253 -3 102 43-59 0.422
15 / 90 0 송용준 2477 +102 3204 +87 242 -5 101 43-58 0.426
15 / 90 0 이재혁 2477 +102 3204 +87 242 -5 101 43-58 0.426
18 / 90 +1 박현수 2267 +40 2975 +33 236 -2 97 51-46 0.526
19 / 90 +1 김지민 2256 +50 3409 -23 384 -24 34 12-22 0.353
23 / 90 +1 박인수 2181 +32 2822 +27 214 -2 130 65-65 0.500
25 / 90 +2 전진우 2112 +72 3367 -25 418 -32 25 9-16 0.360
27 / 90 +1 배성빈 2057 +30 2964 +4 302 -9 50 35-15 0.700
28 / 90 +7 사상훈 2049 +154 2920 +127 290 -9 60 27-33 0.450
29 / 90 -3 문민기 2019 -30 2806 -41 262 -4 101 43-58 0.426
33 / 90 +4 노창현 1924 +88 3258 -6 445 -31 25 7-18 0.280
33 / 90 +5 이지우 1924 +88 3258 -6 445 -31 25 7-18 0.280
35 / 90 -2 김기수 1894 -37 2813 -57 306 -6 63 22-41 0.349
36 / 90 -7 장건 1888 -115 2831 -150 314 -12 50 25-25 0.500
37 / 90 -7 임재원 1864 -102 2745 -130 294 -9 73 32-41 0.438
41 / 90 0 윤정현 1710 +26 2708 -19 333 -15 51 17-34 0.333
43 / 90 +1 신종민 1579 +30 2607 -19 343 -17 48 16-32 0.333
46 / 90 -1 서정현 1496 -48 2611 -84 372 -12 45 13-32 0.289
47 / 90 +1 안혁진 1485 +36 2523 -5 346 -14 57 16-41 0.281
49 / 90 0 오성현 1390 +68 2631 -6 414 -25 36 9-27 0.250
50 / 90 +2 최윤서 1369 +194 2833 +27 488 -55 16 11-5 0.688
70 / 90 nan 박도현 669 +669 2953 -47 761 -239 4 3-1 0.750

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 39 0 이재혁 2581 +138 3537 +107 318 -10 53 29-24 0.547
2 / 39 0 박인수 2519 +78 3514 +21 332 -19 50 39-11 0.780
3 / 39 0 문호준 2316 -28 3380 -150 355 -41 49 29-20 0.592
4 / 39 0 송용준 2283 +208 3414 +152 377 -19 49 27-22 0.551
4 / 39 0 한승철 2283 +208 3414 +152 377 -19 49 27-22 0.551
6 / 39 +2 강석인 2163 +204 3688 +43 508 -54 24 17-7 0.708
7 / 39 +2 유영혁 2101 +147 3201 +34 367 -38 50 32-18 0.640
8 / 39 +5 정승하 2100 +211 3332 +42 411 -56 43 30-13 0.698
9 / 39 +1 김응태 2067 +130 3609 +79 514 -17 24 14-10 0.583
10 / 39 +2 전대웅 2004 +107 3340 +10 445 -32 37 23-14 0.622
11 / 39 -5 배성빈 1972 -25 3085 -169 371 -48 48 28-20 0.583
11 / 39 -5 최영훈 1972 -25 3085 -169 371 -48 48 28-20 0.583
13 / 39 -2 정승민 1821 -99 3239 -174 473 -25 25 14-11 0.560
14 / 39 +6 김승태 1799 +146 3034 +25 412 -40 45 35-10 0.778
14 / 39 +6 박현수 1799 +146 3034 +25 412 -40 45 35-10 0.778
14 / 39 +6 유창현 1799 +146 3034 +25 412 -40 45 35-10 0.778
17 / 39 0 신종민 1782 +72 2862 -33 360 -35 50 20-30 0.400
18 / 39 -4 임재원 1780 -85 2821 -128 347 -14 50 23-27 0.460
19 / 39 +11 노창현 1741 +363 2907 +192 389 -57 47 15-32 0.319
19 / 39 +11 오성현 1741 +363 2907 +192 389 -57 47 15-32 0.319
21 / 39 +5 사상훈 1738 +252 3163 +176 475 -25 25 13-12 0.520
22 / 39 -3 김기수 1725 +65 2854 -24 377 -30 48 13-35 0.271
23 / 39 0 김지민 1713 +96 2868 -38 385 -45 48 19-29 0.396
24 / 39 -1 윤정현 1713 +96 2868 -38 385 -45 48 19-29 0.396
25 / 39 -10 유관영 1708 -97 2853 -156 382 -20 48 22-26 0.458
26 / 39 -10 장건 1708 -97 2853 -156 382 -20 48 22-26 0.458
27 / 39 0 최윤서 1664 +214 2901 +43 412 -57 40 26-14 0.650
28 / 39 -10 서정현 1606 -83 3065 -157 486 -25 25 8-17 0.320
29 / 39 -4 박도현 1595 -3 2921 -279 442 -92 29 18-11 0.621
30 / 39 +7 이현진 1530 +549 3072 +309 514 -80 22 8-14 0.364
31 / 39 -2 전진우 1499 +95 2952 -41 484 -45 25 9-16 0.360
33 / 39 -1 홍희권 1398 +154 2969 -16 524 -57 23 10-13 0.435
34 / 39 +1 안혁진 1357 +281 2432 +154 358 -42 49 15-34 0.306
35 / 39 +1 이지우 1256 +195 2758 +46 500 -50 25 7-18 0.280
36 / 39 -3 이재인 1213 +74 2375 -24 387 -33 47 12-35 0.255
37 / 39 -3 문민기 1213 +74 2375 -24 387 -33 47 12-35 0.255
38 / 39 +1 우성민 730 +313 2313 +151 527 -54 22 4-18 0.182
39 / 39 -1 양민규 574 -28 2092 -76 506 -16 24 8-16 0.333

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 +4 김응태 1731 +188 3384 +125 551 -21 24 14-10 0.583
1 / 32 +4 송용준 1731 +188 3384 +125 551 -21 24 14-10 0.583
1 / 32 +4 이재혁 1731 +188 3384 +125 551 -21 24 14-10 0.583
1 / 32 +4 한승철 1731 +188 3384 +125 551 -21 24 14-10 0.583
5 / 32 +4 문호준 1516 +47 3064 -134 516 -60 25 15-10 0.600
5 / 32 +4 박도현 1516 +47 3064 -134 516 -60 25 15-10 0.600
5 / 32 +4 배성빈 1516 +47 3064 -134 516 -60 25 15-10 0.600
5 / 32 +4 최영훈 1516 +47 3064 -134 516 -60 25 15-10 0.600
9 / 32 +4 유영혁 1490 +179 3194 +20 568 -53 24 15-9 0.625
9 / 32 +4 전대웅 1490 +179 3194 +20 568 -53 24 15-9 0.625
9 / 32 +7 정승하 1490 +179 3194 +20 568 -53 24 15-9 0.625
9 / 32 +6 최윤서 1490 +179 3194 +20 568 -53 24 15-9 0.625
13 / 32 -12 김승태 1421 -239 3297 -409 625 -56 21 18-3 0.857
13 / 32 -12 박현수 1421 -239 3297 -409 625 -56 21 18-3 0.857
15 / 32 -12 박인수 1421 -239 3297 -409 625 -56 21 18-3 0.857
15 / 32 -12 유창현 1421 -239 3297 -409 625 -56 21 18-3 0.857
17 / 32 0 김지민 1195 +141 2908 -21 571 -54 23 10-13 0.435
17 / 32 0 신종민 1195 +141 2908 -21 571 -54 23 10-13 0.435
17 / 32 0 윤정현 1195 +141 2908 -21 571 -54 23 10-13 0.435
17 / 32 0 홍희권 1195 +141 2908 -21 571 -54 23 10-13 0.435
21 / 32 +4 오성현 1014 +416 2697 +172 561 -81 22 8-14 0.364
21 / 32 +4 이현진 1014 +416 2697 +172 561 -81 22 8-14 0.364
23 / 32 +2 노창현 1014 +416 2697 +172 561 -81 22 8-14 0.364
23 / 32 +2 안혁진 1014 +416 2697 +172 561 -81 22 8-14 0.364
25 / 32 -4 양민규 974 -63 2674 -132 567 -23 23 8-15 0.348
25 / 32 -4 유관영 974 -63 2674 -132 567 -23 23 8-15 0.348
25 / 32 -4 임재원 974 -63 2674 -132 567 -23 23 8-15 0.348
25 / 32 -4 장건 974 -63 2674 -132 567 -23 23 8-15 0.348
29 / 32 0 김기수 791 +489 2556 +351 588 -46 22 4-18 0.182
29 / 32 0 문민기 791 +489 2556 +351 588 -46 22 4-18 0.182
29 / 32 0 우성민 791 +489 2556 +351 588 -46 22 4-18 0.182
29 / 32 0 이재인 791 +489 2556 +351 588 -46 22 4-18 0.182

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 34 0 정승하 1994 +261 3802 +60 603 -67 19 15-4 0.789
2 / 34 +6 한승철 1806 +289 3354 +209 516 -27 25 13-12 0.520
3 / 34 +5 사상훈 1806 +289 3354 +209 516 -27 25 13-12 0.520
3 / 34 +5 송용준 1806 +289 3354 +209 516 -27 25 13-12 0.520
3 / 34 +5 이재혁 1806 +289 3354 +209 516 -27 25 13-12 0.520
6 / 34 0 강석인 1780 +211 3462 +55 561 -52 24 17-7 0.708
6 / 34 0 유영혁 1780 +211 3462 +55 561 -52 24 17-7 0.708
8 / 34 -6 최영훈 1643 +62 3274 -60 543 -41 23 13-10 0.565
9 / 34 -7 문호준 1643 +62 3274 -60 543 -41 23 13-10 0.565
9 / 34 -7 배성빈 1643 +62 3274 -60 543 -41 23 13-10 0.565
12 / 34 +4 김승태 1508 +202 3166 +134 553 -23 24 17-7 0.708
12 / 34 +4 박인수 1508 +202 3166 +134 553 -23 24 17-7 0.708
12 / 34 +4 박현수 1508 +202 3166 +134 553 -23 24 17-7 0.708
12 / 34 +4 유창현 1508 +202 3166 +134 553 -23 24 17-7 0.708
17 / 34 -5 임재원 1268 -132 2835 -215 522 -28 25 14-11 0.560
18 / 34 -6 유관영 1268 -132 2835 -215 522 -28 25 14-11 0.560
18 / 34 -4 장건 1268 -132 2835 -215 522 -28 25 14-11 0.560
20 / 34 -5 정승민 1268 -132 2835 -215 522 -28 25 14-11 0.560
21 / 34 0 김지민 1199 +80 2801 -52 534 -44 25 9-16 0.360
21 / 34 0 신종민 1199 +80 2801 -52 534 -44 25 9-16 0.360
21 / 34 0 윤정현 1199 +80 2801 -52 534 -44 25 9-16 0.360
24 / 34 -3 전진우 1199 +80 2801 -52 534 -44 25 9-16 0.360
25 / 34 +4 노창현 1061 +174 2669 +58 536 -39 25 7-18 0.280
25 / 34 +4 안혁진 1061 +174 2669 +58 536 -39 25 7-18 0.280
27 / 34 +4 오성현 1061 +174 2669 +58 536 -39 25 7-18 0.280
27 / 34 +4 이지우 1061 +174 2669 +58 536 -39 25 7-18 0.280
29 / 34 -4 김기수 879 -64 2482 -125 535 -20 25 8-17 0.320
29 / 34 -4 문민기 879 -64 2482 -125 535 -20 25 8-17 0.320
29 / 34 -4 서정현 879 -64 2482 -125 535 -20 25 8-17 0.320
32 / 34 -4 이재인 879 -64 2482 -125 535 -20 25 8-17 0.320
33 / 34 0 최윤서 714 +283 2573 +62 620 -74 16 11-5 0.688
34 / 34 nan 박도현 326 +326 2782 -218 819 -181 4 3-1 0.750
Written on February 16, 2020