리뷰 - 2017 듀얼 레이스 2 개인전 결승 1회전

2017 듀얼 레이스 2 개인전 결승 1회전

경기 결과

트랙 김승태 문호준 신동이 이재인 김정제 유영혁 전대웅 유창현
네모 장난감 선물공장 10 1 4 3 0 5 7 -1
월드 뉴욕 대질주 3 1 -1 10 0 4 5 7
비치 해변 드라이브 10 5 0 1 7 4 -1 3
WKC 투어링 랠리 10 7 4 0 5 3 -1 1
월드 파리 에펠탑 다이브 5 0 1 7 10 3 -1 4
해적 가파른 감시탑 1 3 4 7 5 0 -1 10
네모 산타의 비밀공간 3 0 5 1 4 -1 10 7
월드 두바이 다운타운 0 10 -1 1 7 5 3 4
차이나 서안 병마용 1 -1 5 3 4 10 7 0
월드 리오 다운힐 5 10 7 0 4 3 -1 1
월드 뉴욕 대질주 -1 3 5 0 4 10 1 7
WKC 투어링 랠리 10 1 3 0 5 -1 4 7
해적 가파른 감시탑 10 0 7 -1 1 5 3 4
total 67 40 43 32 56 50 35 54

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 김승태 문호준 신동이 이재인 김정제 유영혁 전대웅 유창현
초기 0.098 0.177 0.164 0.006 0.090 0.339 0.130 0.024
네모 장난감 선물공장 0.223 0.099 0.144 0.008 0.046 0.354 0.145 0.006
월드 뉴욕 대질주 0.202 0.056 0.077 0.025 0.014 0.414 0.210 0.017
비치 해변 드라이브 0.476 0.058 0.020 0.021 0.031 0.294 0.092 0.024
WKC 투어링 랠리 0.672 0.081 0.013 0.005 0.028 0.182 0.028 0.007
월드 파리 에펠탑 다이브 0.798 0.019 0.005 0.007 0.066 0.115 0.003 0.006
해적 가파른 감시탑 0.733 0.028 0.006 0.038 0.115 0.075 0.006 0.018
네모 산타의 비밀공간 0.753 0.015 0.007 0.030 0.125 0.028 0.006 0.057
월드 두바이 다운타운 0.544 0.065 0.001 0.026 0.258 0.042 0.011 0.081
차이나 서안 병마용 0.440 0.021 0.006 0.017 0.355 0.131 0.013 0.050
월드 리오 다운힐 0.490 0.060 0.001 0.002 0.360 0.085 0.002 0.026
월드 뉴욕 대질주 0.216 0.038 0.002 0.001 0.456 0.275 0.000 0.056
WKC 투어링 랠리 0.580 0.001 0.000 0.000 0.416 0.015 0.000 0.069
해적 가파른 감시탑 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 김승태 문호준 신동이 이재인 김정제 유영혁 전대웅 유창현
초기 0.514 0.638 0.632 0.137 0.487 0.845 0.591 0.237
네모 장난감 선물공장 0.754 0.532 0.626 0.124 0.334 0.856 0.726 0.122
월드 뉴욕 대질주 0.774 0.424 0.429 0.373 0.216 0.870 0.769 0.235
비치 해변 드라이브 0.926 0.520 0.292 0.308 0.357 0.867 0.574 0.246
WKC 투어링 랠리 0.982 0.708 0.290 0.239 0.423 0.866 0.422 0.200
월드 파리 에펠탑 다이브 0.988 0.460 0.182 0.453 0.788 0.841 0.180 0.220
해적 가파른 감시탑 0.986 0.402 0.164 0.603 0.803 0.656 0.069 0.455
네모 산타의 비밀공간 0.990 0.252 0.198 0.556 0.819 0.401 0.200 0.720
월드 두바이 다운타운 0.958 0.529 0.060 0.371 0.905 0.420 0.157 0.714
차이나 서안 병마용 0.936 0.225 0.080 0.342 0.942 0.752 0.312 0.527
월드 리오 다운힐 0.982 0.615 0.159 0.196 0.961 0.701 0.096 0.434
월드 뉴욕 대질주 0.901 0.438 0.109 0.047 0.969 0.936 0.024 0.669
WKC 투어링 랠리 1.000 0.205 0.043 0.005 1.000 0.844 0.002 0.972
해적 가파른 감시탑 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +0 유영혁 3355 -30 3608 -46 84 -5
2 / 35 +3 김승태 3268 +102 3547 +69 93 -11
3 / 35 +3 김정제 3222 +111 3514 +59 97 -17
4 / 35 -1 문호준 3217 -15 3495 -50 93 -12
5 / 35 -1 신동이 3212 +19 3504 -32 97 -17
6 / 35 -4 전대웅 3186 -49 3443 -66 86 -6
7 / 35 +0 유창현 3150 +83 3404 +65 85 -6
8 / 35 +2 이재인 3001 +41 3269 +14 89 -9

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +3 김승태 2993 +212 3393 -22 133 -78
2 / 16 -1 유영혁 2886 +54 3181 +3 99 -17
3 / 16 -1 신동이 2868 +50 3196 -46 109 -32
4 / 16 +2 김정제 2866 +153 3161 +98 98 -18
5 / 16 -2 문호준 2809 +27 3194 -191 129 -73
6 / 16 -1 전대웅 2765 -11 3064 -61 100 -17
7 / 16 +4 유창현 2761 +198 3063 +138 101 -20
8 / 16 +0 이재인 2694 +66 3028 -38 111 -34

트랙 별 랭킹

WKC 투어링 랠리

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +13 김승태 2773 +1684 3988 +1125 405 -186
2 / 16 -1 김정제 2768 +182 3663 -140 298 -108
3 / 16 +1 문호준 2406 +245 3530 -744 375 -330
5 / 16 +5 신동이 2179 +548 3101 +144 307 -135
6 / 16 -4 유영혁 2131 -161 2986 -392 285 -77
8 / 16 -2 전대웅 2040 +32 2897 -220 286 -84
9 / 16 +6 유창현 1786 +1206 2720 +811 311 -132
13 / 16 +0 이재인 1658 +232 2602 -163 315 -132

네모 산타의 비밀공간

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 +1 신동이 2262 +215 3340 -64 359 -93
3 / 16 +3 전대웅 2167 +450 3104 +330 312 -40
5 / 16 +3 김정제 1927 +271 2853 +111 309 -53
6 / 16 +8 유창현 1908 +536 2902 +343 331 -64
7 / 16 +8 김승태 1746 +383 2995 -142 416 -175
8 / 16 -3 유영혁 1723 -161 2677 -274 318 -38
9 / 16 -7 문호준 1719 -442 3100 -1175 460 -244
10 / 16 +3 이재인 1674 +236 2820 -108 382 -115

네모 장난감 선물공장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +4 전대웅 2378 +264 3346 +104 323 -53
5 / 16 -4 유창현 2192 -408 3185 -567 331 -53
6 / 16 +2 유영혁 2108 +271 3028 +122 307 -50
8 / 16 +2 이재인 1905 +188 3051 -171 382 -120
10 / 16 +6 김승태 1841 +1480 3235 +998 465 -161
11 / 16 +2 신동이 1749 +493 2854 +184 368 -103
13 / 16 -2 김정제 1554 +135 2525 -36 323 -57
14 / 16 +0 문호준 1500 +410 2756 -108 419 -173

비치 해변 드라이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +0 유영혁 3044 -39 3768 -111 241 -24
2 / 35 +1 김정제 2763 +199 3662 +63 300 -45
4 / 35 +9 김승태 2531 +382 3397 +287 288 -32
6 / 35 -1 이재인 2399 +8 3236 -108 279 -39
9 / 35 -3 신동이 2253 -64 3159 -205 302 -47
10 / 35 +10 문호준 2171 +354 3036 +223 288 -44
14 / 35 +0 유창현 2153 +151 2881 +77 243 -25
15 / 35 -6 전대웅 2099 -107 2891 -171 264 -21

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +1 유영혁 2807 +330 3687 +98 293 -77
2 / 16 -1 전대웅 2757 -338 3680 -765 308 -143
4 / 16 +5 유창현 2444 +774 3300 +509 285 -88
5 / 16 +3 이재인 2302 +587 3293 +138 330 -150
9 / 16 -5 김승태 1822 -339 2975 -1299 384 -320
10 / 16 +2 김정제 1765 +437 2634 +159 290 -93
11 / 16 +2 신동이 1698 +418 2686 +18 329 -133
12 / 16 +3 문호준 1659 +1298 2726 +489 356 -270

월드 두바이 다운타운

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 30 +2 문호준 2793 +318 3685 +225 297 -31
2 / 30 +3 김정제 2694 +245 3593 +112 300 -44
3 / 30 -1 유창현 2667 +63 3365 -1 233 -21
4 / 30 -3 김승태 2529 -111 3327 -203 266 -31
5 / 30 -1 전대웅 2508 +52 3211 -13 234 -22
6 / 30 +1 유영혁 2507 +163 3231 +93 242 -23
12 / 30 +1 이재인 2100 +116 2882 +24 261 -31
13 / 30 -1 신동이 1955 -147 2901 -265 315 -39

월드 리오 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 30 +2 문호준 3018 +271 3857 +197 280 -25
2 / 30 -1 유영혁 2884 -35 3654 -119 257 -28
3 / 30 -1 김승태 2870 +117 3671 +23 267 -31
4 / 30 +0 신동이 2854 +270 3805 +114 317 -52
5 / 30 +0 유창현 2283 +71 3076 -19 264 -30
7 / 30 +7 김정제 2147 +439 3152 +219 335 -73
9 / 30 -1 이재인 2120 +9 2975 -98 285 -36
10 / 30 -1 전대웅 2012 -95 2809 -155 266 -20

월드 파리 에펠탑 다이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +0 유창현 3240 +56 3938 -9 233 -22
2 / 35 +2 김승태 3090 +181 3937 +57 282 -41
3 / 35 -1 문호준 3028 -94 3878 -212 283 -39
4 / 35 +3 이재인 2941 +269 3720 +182 260 -29
5 / 35 +6 김정제 2941 +568 3964 +399 341 -56
6 / 35 +0 유영혁 2904 +101 3621 +30 239 -24
7 / 35 -4 전대웅 2900 -141 3691 -212 264 -24
9 / 35 -1 신동이 2742 +95 3796 -184 351 -93

차이나 서안 병마용

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +3 유영혁 2422 +437 3368 +318 316 -40
2 / 16 +1 신동이 2350 +299 3472 -15 374 -105
3 / 16 +4 전대웅 2275 +407 3237 +242 321 -55
4 / 16 +2 김정제 2175 +235 3132 +63 319 -57
5 / 16 -4 유창현 2172 -276 3308 -560 379 -95
9 / 16 +3 이재인 1617 +771 2902 +218 428 -185
10 / 16 -8 문호준 1500 -661 2988 -1286 496 -208
13 / 16 NaN 김승태 1349 +1349 2894 -106 515 -485

해적 가파른 감시탑

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +0 신동이 2907 +228 3970 -538 354 -255
2 / 16 +4 김승태 2766 +605 3937 -338 390 -314
3 / 16 +2 김정제 2491 +303 3335 +11 281 -97
4 / 16 +6 유창현 2471 +803 3333 +524 287 -93
5 / 16 -3 유영혁 2467 +214 3309 -35 281 -83
8 / 16 -1 문호준 2163 +276 3216 -547 351 -275
9 / 16 +0 이재인 2140 +433 3084 +63 315 -123
10 / 16 -2 전대웅 1953 +215 2813 -8 287 -74
Written on June 30, 2017