리뷰 - 2017 듀얼 레이스 2 개인전 16강 패자부활전

2017 듀얼 레이스 2 개인전 16강 패자부활전

경기 결과

트랙 유영혁 박인수 이재혁 유창현 황선민 김정제 전대웅 김주원
네모 장난감 선물공장 4 7 5 10 3 -1 1 0
월드 뉴욕 대질주 5 1 4 3 -1 0 10 7
비치 해변 드라이브 7 3 0 1 5 10 4 -1
해적 가파른 감시탑 5 10 4 0 -1 7 3 1
차이나 서안 병마용 4 -1 3 7 1 10 5 0
월드 두바이 다운타운 -1 1 3 0 4 10 5 7
WKC 투어링 랠리 7 3 0 -1 4 10 5 1
네모 산타의 비밀공간 5 10 0 7 -1 1 4 3
월드 파리 에펠탑 다이브 7 0 1 10 -1 5 3 4
total 43 34 20 37 13 52 40 22

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 유영혁 박인수 이재혁 유창현 황선민 김정제 전대웅 김주원
초기 0.569 0.026 0.078 0.046 0.027 0.058 0.203 0.006
네모 장난감 선물공장 0.522 0.049 0.109 0.136 0.033 0.024 0.147 0.002
월드 뉴욕 대질주 0.535 0.024 0.087 0.091 0.003 0.010 0.268 0.002
비치 해변 드라이브 0.619 0.022 0.030 0.056 0.007 0.024 0.266 0.001
해적 가파른 감시탑 0.627 0.094 0.042 0.027 0.003 0.048 0.184 0.000
차이나 서안 병마용 0.530 0.019 0.024 0.046 0.000 0.175 0.224 0.000
월드 두바이 다운타운 0.202 0.012 0.019 0.013 0.000 0.551 0.241 0.000
WKC 투어링 랠리 0.066 0.000 0.001 0.000 0.000 0.886 0.060 0.000
네모 산타의 비밀공간 0.095 0.013 0.000 0.001 0.000 0.851 0.062 0.000
월드 파리 에펠탑 다이브 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 유영혁 박인수 이재혁 유창현 황선민 김정제 전대웅 김주원
초기 0.961 0.320 0.512 0.471 0.344 0.502 0.833 0.151
네모 장난감 선물공장 0.945 0.480 0.611 0.734 0.338 0.242 0.668 0.082
월드 뉴욕 대질주 0.956 0.390 0.656 0.721 0.173 0.164 0.883 0.167
비치 해변 드라이브 0.979 0.423 0.441 0.611 0.235 0.416 0.902 0.093
해적 가파른 감시탑 0.980 0.760 0.431 0.430 0.065 0.555 0.862 0.038
차이나 서안 병마용 0.973 0.386 0.324 0.626 0.034 0.859 0.874 0.014
월드 두바이 다운타운 0.908 0.408 0.360 0.399 0.032 0.995 0.953 0.052
WKC 투어링 랠리 0.994 0.617 0.215 0.204 0.048 1.000 0.997 0.028
네모 산타의 비밀공간 0.989 0.907 0.004 0.163 0.000 0.999 0.993 0.003
월드 파리 에펠탑 다이브 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +0 유영혁 3386 -14 3655 -33 90 -6
2 / 35 +1 전대웅 3235 +19 3509 -2 91 -7
6 / 35 +4 김정제 3111 +180 3455 +120 115 -20
7 / 35 -1 유창현 3067 +41 3338 +23 90 -6
9 / 35 +4 박인수 2965 +76 3276 +36 104 -13
11 / 35 -2 이재혁 2943 +3 3287 -71 115 -25
13 / 35 -2 황선민 2861 -51 3174 -91 104 -13
14 / 35 +0 김주원 2833 +69 3139 +30 102 -13

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +3 유영혁 2832 +91 3178 +17 116 -25
5 / 16 +1 전대웅 2776 +108 3125 +30 116 -26
6 / 16 +4 김정제 2713 +222 3063 +157 117 -22
7 / 16 -2 이재혁 2686 -53 3035 -133 117 -27
9 / 16 +2 박인수 2606 +115 2959 +40 118 -25
10 / 16 -1 김주원 2581 +36 2931 -39 117 -25
11 / 16 +4 유창현 2563 +189 2925 +106 121 -28
12 / 16 -5 황선민 2546 -101 2904 -178 119 -25

트랙 별 랭킹

WKC 투어링 랠리

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +3 김정제 2586 +549 3803 +341 406 -69
2 / 16 +3 유영혁 2292 +467 3378 +240 362 -76
3 / 16 -2 김주원 2244 -241 3400 -584 385 -114
5 / 16 -3 이재혁 2041 -400 3250 -749 403 -116
6 / 16 +3 전대웅 2008 +522 3118 +236 370 -95
7 / 16 +6 황선민 1764 +574 2892 +253 376 -107
9 / 16 +3 박인수 1700 +429 2778 +162 359 -89
15 / 16 +0 유창현 580 -0 1909 -155 443 -52

네모 산타의 비밀공간

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
5 / 16 +3 유영혁 1884 +294 2950 +26 356 -90
6 / 16 +6 전대웅 1717 +299 2775 +31 353 -89
7 / 16 +3 김주원 1667 +210 2722 -55 352 -88
8 / 16 -1 김정제 1657 +67 2742 -221 362 -96
9 / 16 -3 이재혁 1577 -48 2653 -305 359 -86
11 / 16 +4 박인수 1530 +1024 2727 +726 399 -99
12 / 16 -7 황선민 1527 -316 2635 -532 370 -72
14 / 16 +2 유창현 1372 +1046 2559 +659 396 -129

네모 장난감 선물공장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +2 유창현 2599 +518 3752 +333 384 -62
2 / 16 +4 박인수 2273 +523 3370 +277 366 -82
4 / 16 +0 이재혁 2233 +353 3293 +110 353 -81
5 / 16 -3 전대웅 2114 -72 3242 -388 376 -106
6 / 16 +3 황선민 1962 +249 3019 -5 352 -85
8 / 16 +4 유영혁 1837 +497 2906 +233 356 -88
9 / 16 -2 김주원 1728 -11 2884 -317 385 -102
11 / 16 -1 김정제 1420 -164 2561 -349 380 -62

비치 해변 드라이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +0 유영혁 3083 +91 3879 +10 265 -27
3 / 35 +9 김정제 2564 +566 3599 +406 345 -53
4 / 35 +2 황선민 2528 +251 3514 +59 329 -64
7 / 35 +0 박인수 2300 +114 3205 -35 302 -50
8 / 35 -5 이재혁 2256 -286 3366 -575 370 -96
9 / 35 +4 전대웅 2205 +241 3062 +120 285 -41
14 / 35 +5 유창현 2003 +133 2804 +39 267 -31
21 / 35 -1 김주원 1727 -107 2688 -214 320 -36

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 +0 전대웅 3094 +407 4445 +219 450 -63
2 / 16 +0 유영혁 2477 +254 3589 -0 371 -85
3 / 16 +3 김주원 2451 +507 3566 +292 371 -72
6 / 16 -1 박인수 2038 -83 3191 -403 384 -107
7 / 16 +2 이재혁 1926 +441 3009 +191 361 -83
9 / 16 +3 유창현 1671 +471 2791 +178 373 -98
10 / 16 -3 황선민 1503 -257 2644 -452 380 -65
12 / 16 +1 김정제 1328 +241 2475 -31 382 -90

월드 두바이 다운타운

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 30 -1 유창현 2605 -126 3366 -207 254 -27
4 / 30 +1 전대웅 2456 +149 3224 +63 256 -29
5 / 30 +8 김정제 2450 +497 3481 +341 344 -52
6 / 30 +4 김주원 2366 +323 3269 +185 301 -46
7 / 30 -4 유영혁 2344 -168 3139 -243 265 -25
9 / 30 +3 황선민 2198 +219 3109 +59 304 -53
14 / 30 +2 박인수 1896 +209 2872 +4 325 -68
15 / 30 +4 이재혁 1893 +338 2910 +94 339 -81

월드 파리 에펠탑 다이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 35 +2 유창현 3184 +169 3947 +120 254 -16
3 / 35 -2 전대웅 3042 -183 3904 -301 287 -39
6 / 35 +2 유영혁 2802 +187 3592 +109 263 -26
11 / 35 +1 김정제 2373 +473 3565 +79 397 -131
13 / 35 +0 이재혁 1989 +96 3026 -109 345 -68
14 / 35 +4 김주원 1917 +478 2894 +291 326 -63
16 / 35 -2 황선민 1657 -217 2674 -340 339 -41
27 / 35 +2 박인수 999 +592 2277 +204 426 -129

차이나 서안 병마용

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 15 +2 유창현 2448 +383 3869 -342 474 -241
4 / 15 +2 유영혁 1985 +371 3051 +121 355 -83
5 / 15 +0 이재혁 1966 +197 3277 -401 437 -199
6 / 15 +5 김정제 1941 +931 3069 +715 376 -72
7 / 15 +2 전대웅 1868 +672 2994 +373 375 -100
8 / 15 -6 박인수 1746 -338 2898 -556 384 -73
9 / 15 -2 황선민 1717 +240 3015 -301 433 -180
10 / 15 +0 김주원 1421 +242 2736 -264 438 -169

해적 가파른 감시탑

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 +2 유영혁 2253 +289 3344 +23 364 -89
3 / 16 +8 박인수 2229 +686 3360 +480 377 -69
4 / 16 -1 이재혁 2215 +135 3300 -133 362 -89
5 / 16 +4 김정제 2188 +550 3324 +263 379 -96
8 / 16 +4 전대웅 1738 +300 2821 +35 361 -89
10 / 16 -4 유창현 1667 -97 2808 -390 380 -98
12 / 16 -5 황선민 1491 -267 2623 -473 377 -69
13 / 16 +0 김주원 1248 +512 2383 +203 379 -103
Written on June 30, 2017