리뷰 - 2017 듀얼 레이스 2 개인전 16강 A조 1회전

2017 듀얼 레이스 2 개인전 16강 A조 1회전

경기 결과

트랙 문호준 유영혁 전대웅 신동이 김정제 황인호 박지호 박인수
네모 장난감 선물공장 3 0 4 -1 5 10 7 1
비치 해변 드라이브 -1 5 7 4 1 10 0 3
월드 두바이 다운타운 3 10 5 7 4 1 -1 0
네모 산타의 비밀공간 10 5 1 7 0 3 4 -1
월드 뉴욕 대질주 0 4 7 1 3 5 -1 10
월드 리오 다운힐 10 7 3 5 1 4 0 -1
월드 파리 에펠탑 다이브 4 0 10 5 3 7 1 -1
WKC 투어링 랠리 10 4 7 5 3 1 -1 0
해적 가파른 감시탑 7 5 4 10 0 -1 1 3
차이나 서안 병마용 10 4 7 3 1 0 -1 5
total 56 44 55 46 21 40 9 19

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 문호준 유영혁 전대웅 신동이 김정제 황인호 박지호 박인수
초기 0.064 0.463 0.069 0.021 0.182 0.202 0.014 0.003
네모 장난감 선물공장 0.014 0.077 0.019 0.001 0.141 0.739 0.017 0.001
비치 해변 드라이브 0.000 0.015 0.016 0.000 0.011 0.961 0.000 0.001
월드 두바이 다운타운 0.004 0.279 0.069 0.005 0.051 0.608 0.001 0.001
네모 산타의 비밀공간 0.028 0.443 0.072 0.018 0.009 0.456 0.004 0.000
월드 뉴욕 대질주 0.008 0.360 0.122 0.013 0.007 0.517 0.000 0.001
월드 리오 다운힐 0.030 0.479 0.072 0.017 0.000 0.439 0.000 0.000
월드 파리 에펠탑 다이브 0.019 0.120 0.241 0.007 0.000 0.649 0.000 0.000
WKC 투어링 랠리 0.103 0.089 0.546 0.015 0.000 0.335 0.000 0.000
해적 가파른 감시탑 0.329 0.031 0.632 0.112 0.000 0.025 0.000 0.000
차이나 서안 병마용 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 34 +0 유영혁 3415 -40 3726 -88 104 -16
2 / 34 +1 전대웅 3267 +150 3590 +94 108 -18
3 / 34 +2 문호준 3232 +124 3544 +81 104 -14
6 / 34 +4 신동이 3061 +380 3467 +209 136 -57
9 / 34 NaN 황인호 2801 +2801 3376 +376 192 -808
12 / 34 NaN 김정제 2677 +2677 3215 +215 179 -821
14 / 34 +5 박인수 2618 +266 3042 +86 141 -60
15 / 34 -3 박지호 2574 +37 3019 -184 148 -74

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 문호준 2781 +2781 3386 +386 201 -799
2 / 8 NaN 전대웅 2779 +2779 3361 +361 194 -806
3 / 8 NaN 신동이 2665 +2665 3244 +244 193 -807
4 / 8 NaN 유영혁 2586 +2586 3160 +160 191 -809
5 / 8 NaN 황인호 2339 +2339 2936 -64 199 -801
6 / 8 NaN 김정제 2203 +2203 2768 -232 188 -812
7 / 8 NaN 박인수 2028 +2028 2633 -367 202 -798
8 / 8 NaN 박지호 1777 +1777 2390 -610 204 -796

트랙 별 랭킹

WKC 투어링 랠리

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 문호준 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 전대웅 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 신동이 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 유영혁 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 김정제 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 황인호 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 박인수 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 박지호 -388 -388 1726 -1274 704 -296

네모 산타의 비밀공간

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 문호준 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 신동이 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 유영혁 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 박지호 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 황인호 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 전대웅 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 김정제 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 박인수 -388 -388 1726 -1274 704 -296

네모 장난감 선물공장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 황인호 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 박지호 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 김정제 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 전대웅 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 문호준 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 박인수 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 유영혁 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 신동이 -388 -388 1726 -1274 704 -296

비치 해변 드라이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 34 +0 유영혁 2779 +79 3725 -65 315 -48
4 / 34 NaN 황인호 2219 +2219 4199 +1199 660 -340
7 / 34 +9 전대웅 2128 +702 3222 +480 365 -74
8 / 34 +5 박인수 1952 +329 3243 -180 431 -170
13 / 34 +7 신동이 1850 +753 3101 +302 417 -150
14 / 34 -8 문호준 1817 -189 2813 -308 332 -39
15 / 34 -4 박지호 1633 +11 2951 -472 439 -161
22 / 34 NaN 김정제 1322 +1322 2900 -100 526 -474

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 박인수 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 전대웅 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 황인호 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 유영혁 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 김정제 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 신동이 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 문호준 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 박지호 -388 -388 1726 -1274 704 -296

월드 두바이 다운타운

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 29 +2 유영혁 2777 +290 3754 +195 326 -32
3 / 29 -1 문호준 2475 -156 3460 -312 328 -52
7 / 29 +3 전대웅 2111 +306 3069 +159 319 -49
8 / 29 +8 신동이 2017 +927 3328 +464 437 -154
14 / 29 NaN 김정제 1539 +1539 3111 +111 524 -476
20 / 29 NaN 황인호 934 +934 2613 -387 560 -440
24 / 29 +0 박인수 653 +292 2113 -124 487 -139
27 / 29 NaN 박지호 -328 -328 1721 -1279 683 -317

월드 리오 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 29 +1 문호준 2747 +346 3661 +254 305 -31
3 / 29 -1 유영혁 2704 +237 3620 +116 305 -40
5 / 29 +5 신동이 2331 +444 3659 -104 443 -182
7 / 29 +0 전대웅 2078 +140 3037 -1 319 -47
10 / 29 NaN 황인호 1662 +1662 3245 +245 528 -472
17 / 29 -8 박인수 1303 -583 2758 -1005 485 -140
18 / 29 NaN 김정제 1182 +1182 2807 -193 542 -458
21 / 29 NaN 박지호 893 +893 2569 -431 559 -441

월드 파리 에펠탑 다이브

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 34 +3 전대웅 3225 +396 4205 +290 327 -35
3 / 34 -1 문호준 3122 +40 4089 -113 323 -51
5 / 34 +5 신동이 2647 +760 3980 +217 444 -181
7 / 34 -2 유영혁 2615 -110 3483 -191 289 -27
9 / 34 NaN 황인호 2491 +2491 4109 +1109 539 -461
11 / 34 -2 박지호 2244 +84 3664 -610 473 -231
12 / 34 NaN 김정제 1900 +1900 3486 +486 529 -471
27 / 34 +1 박인수 407 +46 2073 -164 555 -70

차이나 서안 병마용

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 문호준 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 전대웅 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 박인수 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 유영혁 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 신동이 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 김정제 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 황인호 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 박지호 -388 -388 1726 -1274 704 -296

해적 가파른 감시탑

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN 신동이 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN 문호준 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN 유영혁 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN 전대웅 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN 박인수 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN 박지호 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN 김정제 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN 황인호 -388 -388 1726 -1274 704 -296
Written on June 30, 2017