개인전 - 전체
개인전 - 전체
last updated: 4-9-2022
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문호준 | 3431 | 3666 | 78 | 283 | 29-19-30-22 | 5.53 | 3.66 | 11-4 |
2 | 박인수 | 3335 | 3568 | 77 | 461 | 26-14-33-28 | 4.91 | 3.82 | 6-10 |
3 | 이재혁 | 3328 | 3560 | 78 | 424 | 27-12-37-24 | 4.99 | 3.72 | 12-6 |
4 | 유창현 | 3217 | 3447 | 77 | 395 | 21-16-37-27 | 4.66 | 3.63 | 7-9 |
5 | 박현수 | 3215 | 3444 | 76 | 275 | 14-14-38-33 | 3.94 | 3.52 | 0-1 |
6 | 신동이 | 3212 | 3504 | 97 | 43 | 6-21-52-21 | 4.21 | 2.91 | 0-1 |
7 | 황인호 | 3110 | 3339 | 76 | 183 | 11-16-41-32 | 3.88 | 3.32 | 0-0 |
8 | 송용준 | 3107 | 3335 | 76 | 270 | 10-12-47-31 | 3.72 | 3.15 | 2-3 |
9 | 정승하 | 3101 | 3328 | 76 | 292 | 8-16-43-33 | 3.75 | 3.12 | 1-0 |
10 | 배성빈 | 3100 | 3329 | 76 | 301 | 11-11-43-36 | 3.48 | 3.33 | 0-1 |
11 | 유영혁 | 3065 | 3293 | 76 | 421 | 15-15-40-29 | 4.26 | 3.41 | 7-8 |
12 | 노준현 | 3052 | 3285 | 78 | 141 | 13-15-37-35 | 3.74 | 3.51 | 0-0 |
13 | 김지민 | 3046 | 3273 | 76 | 248 | 9-10-43-38 | 3.35 | 3.25 | 0-0 |
14 | 박도현 | 3041 | 3271 | 77 | 140 | 12-20-41-28 | 4.23 | 3.26 | 1-3 |
15 | 김승태 | 3039 | 3268 | 76 | 299 | 17-12-34-36 | 3.98 | 3.71 | 3-5 |
16 | 김기수 | 3036 | 3264 | 76 | 203 | 11-9-36-44 | 3.14 | 3.44 | 1-0 |
17 | 김응태 | 3025 | 3256 | 77 | 122 | 9-11-37-43 | 3.18 | 3.34 | 0-0 |
18 | 전대웅 | 2986 | 3216 | 77 | 287 | 13-16-38-33 | 3.91 | 3.52 | 0-0 |
19 | 신종민 | 2986 | 3215 | 76 | 214 | 11-16-29-44 | 3.38 | 3.56 | 0-0 |
20 | 김정제 | 2961 | 3191 | 77 | 176 | 15-10-38-36 | 3.71 | 3.54 | 0-1 |
21 | 안정환 | 2953 | 3222 | 89 | 54 | 8-22-35-35 | 3.59 | 3.52 | 0-0 |
22 | 최영훈 | 2952 | 3179 | 76 | 320 | 11-11-39-38 | 3.49 | 3.33 | 0-0 |
23 | 이재인 | 2951 | 3210 | 86 | 62 | 8-15-26-51 | 2.85 | 3.42 | 0-0 |
24 | 최윤서 | 2938 | 3183 | 82 | 77 | 13-13-34-39 | 3.66 | 3.52 | 1-0 |
25 | 이준성 | 2923 | 3154 | 77 | 139 | 9-17-32-42 | 3.42 | 3.51 | 0-0 |
26 | 이중선 | 2916 | 3170 | 85 | 66 | 9-15-33-42 | 3.33 | 3.38 | 0-0 |
27 | 김다원 | 2912 | 3342 | 143 | 17 | 18-24-35-24 | 5.12 | 3.41 | 0-0 |
28 | 김승래 | 2906 | 3134 | 76 | 201 | 7-15-38-40 | 3.35 | 3.22 | 0-0 |
29 | 이명재 | 2884 | 3159 | 92 | 49 | 6-9-41-44 | 2.79 | 3.04 | 0-0 |
30 | 이준용 | 2882 | 3116 | 78 | 105 | 6-12-41-41 | 3.01 | 3.08 | 1-0 |
31 | 황선민 | 2861 | 3174 | 104 | 37 | 11-14-36-39 | 3.46 | 3.52 | 0-0 |
32 | 손우현 | 2852 | 3177 | 108 | 34 | 15-15-32-38 | 3.82 | 3.76 | 0-0 |
33 | 최민석 | 2842 | 3088 | 82 | 77 | 6-10-36-49 | 2.59 | 3.16 | 0-0 |
34 | 고병수 | 2840 | 3101 | 87 | 60 | 15-9-30-45 | 3.13 | 3.80 | 0-0 |
35 | 한승철 | 2818 | 3048 | 77 | 151 | 8-10-44-38 | 3.15 | 3.31 | 0-0 |
36 | 김주원 | 2807 | 3092 | 95 | 46 | 11-11-38-41 | 3.22 | 3.42 | 0-0 |
37 | 임재원 | 2774 | 3005 | 77 | 160 | 6-13-37-44 | 2.99 | 3.21 | 0-0 |
38 | 양민규 | 2765 | 3032 | 89 | 57 | 11-12-30-47 | 2.98 | 3.64 | 0-0 |
39 | 강다훈 | 2755 | 3100 | 115 | 27 | 4-12-46-38 | 3.08 | 2.68 | 1-0 |
40 | 우성민 | 2745 | 2997 | 84 | 74 | 11-7-35-47 | 2.78 | 3.56 | 1-1 |
41 | 문민기 | 2734 | 3289 | 185 | 11 | 9-27-45-18 | 5.00 | 2.83 | 0-0 |
42 | 김우준 | 2696 | 3056 | 120 | 25 | 12-12-32-44 | 3.40 | 3.62 | 0-0 |
43 | 이정우 | 2695 | 3065 | 123 | 24 | 6-6-47-41 | 2.53 | 3.10 | 0-0 |
44 | 조상인 | 2690 | 3126 | 146 | 17 | 0-12-25-62 | 2.50 | 2.51 | 0-0 |
45 | 김이준 | 2686 | 3005 | 106 | 33 | 3-6-44-47 | 2.28 | 2.95 | 1-0 |
46 | 정유민 | 2671 | 2962 | 97 | 43 | 3-9-40-49 | 2.51 | 2.79 | 0-0 |
47 | 한상현 | 2660 | 2983 | 108 | 31 | 0-3-55-42 | 2.58 | 2.17 | 0-0 |
48 | 권순민 | 2630 | 2921 | 97 | 45 | 6-6-33-56 | 2.44 | 3.07 | 0-0 |
49 | 김경훈 | 2627 | 2986 | 120 | 25 | 0-8-36-56 | 2.32 | 2.46 | 0-0 |
50 | 박효민 | 2599 | 3026 | 142 | 18 | 11-6-44-39 | 3.11 | 3.66 | 0-0 |
51 | 전진우 | 2581 | 2868 | 96 | 46 | 5-0-56-38 | 2.56 | 2.72 | 0-0 |
52 | 유민선 | 2568 | 2937 | 123 | 23 | 0-4-39-57 | 2.17 | 2.41 | 0-0 |
53 | 이승교 | 2533 | 2878 | 115 | 29 | 7-10-21-62 | 2.24 | 3.38 | 0-0 |
54 | 김진석 | 2531 | 2854 | 108 | 34 | 3-6-50-41 | 2.44 | 2.79 | 0-0 |
55 | 이건욱 | 2527 | 2954 | 142 | 17 | 0-18-47-35 | 3.12 | 2.62 | 0-0 |
56 | 이홍일 | 2526 | 2983 | 152 | 15 | 0-7-53-40 | 2.67 | 2.58 | 0-0 |
57 | 전강인 | 2519 | 2917 | 133 | 20 | 5-16-26-53 | 2.84 | 3.02 | 0-1 |
58 | 윤정현 | 2517 | 2943 | 142 | 17 | 0-6-41-53 | 2.06 | 2.33 | 0-0 |
59 | 신민식 | 2458 | 2783 | 108 | 32 | 0-4-44-52 | 1.84 | 2.37 | 0-0 |
60 | 최준호 | 2456 | 2880 | 141 | 18 | 0-0-72-28 | 2.72 | 1.81 | 0-0 |
61 | 김주영 | 2452 | 2912 | 153 | 15 | 7-7-14-71 | 2.14 | 3.08 | 0-1 |
62 | 강진우 | 2448 | 2988 | 180 | 11 | 0-9-64-27 | 3.36 | 2.06 | 0-0 |
63 | 문진형 | 2448 | 2880 | 144 | 17 | 6-6-53-35 | 2.88 | 2.83 | 0-0 |
64 | 오성현 | 2438 | 3040 | 201 | 9 | 0-22-11-67 | 1.89 | 3.14 | 0-0 |
65 | 정해섭 | 2433 | 3015 | 194 | 9 | 0-11-33-56 | 1.89 | 2.57 | 0-0 |
66 | 홍성민 | 2424 | 3018 | 198 | 9 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
67 | 장건 | 2422 | 2874 | 151 | 15 | 0-7-40-53 | 1.87 | 2.36 | 0-0 |
68 | 박병선 | 2421 | 3014 | 198 | 9 | 11-11-44-33 | 3.67 | 3.61 | 0-0 |
69 | 사상훈 | 2412 | 2848 | 145 | 17 | 0-18-18-65 | 1.88 | 2.89 | 0-0 |
70 | 박지호 | 2411 | 2752 | 114 | 34 | 8-4-24-64 | 1.88 | 3.52 | 0-0 |
71 | 윤준혁 | 2394 | 2957 | 188 | 9 | 0-0-56-44 | 2.22 | 1.79 | 0-0 |
72 | 조성제 | 2376 | 2954 | 193 | 10 | 0-10-50-40 | 3.00 | 2.58 | 0-0 |
73 | 정승민B | 2365 | 2941 | 192 | 9 | 0-11-44-44 | 2.33 | 2.74 | 0-0 |
74 | 이태경 | 2354 | 2876 | 174 | 12 | 0-8-33-58 | 2.08 | 2.54 | 0-0 |
75 | 정승민 | 2336 | 2655 | 106 | 38 | 0-5-37-58 | 1.58 | 2.61 | 0-0 |
76 | 온유민 | 2309 | 2942 | 211 | 7 | 0-0-57-43 | 2.29 | 1.25 | 0-0 |
77 | 김현민 | 2306 | 2694 | 129 | 22 | 5-0-32-64 | 1.55 | 2.67 | 0-0 |
78 | 동준용 | 2305 | 2877 | 191 | 10 | 10-10-30-50 | 2.00 | 4.35 | 0-0 |
79 | 박현수B | 2304 | 2698 | 131 | 23 | 9-4-35-52 | 2.39 | 3.26 | 0-0 |
80 | 최은성 | 2264 | 2747 | 161 | 14 | 0-0-43-57 | 1.57 | 2.07 | 0-0 |
81 | 이은택 | 2261 | 2818 | 185 | 11 | 9-9-18-64 | 2.73 | 3.26 | 0-0 |
82 | 이은서 | 2252 | 2685 | 144 | 17 | 0-0-35-65 | 1.35 | 1.90 | 0-0 |
83 | 윤서형 | 2242 | 2847 | 202 | 9 | 11-0-33-56 | 2.22 | 3.53 | 0-0 |
84 | 홍승민 | 2235 | 2891 | 219 | 7 | 0-0-43-57 | 1.43 | 2.15 | 0-0 |
85 | 강석인 | 2233 | 2876 | 214 | 8 | 0-25-38-38 | 3.00 | 2.78 | 0-0 |
86 | 권승주 | 2232 | 2818 | 195 | 9 | 0-0-33-67 | 1.00 | 2.96 | 0-0 |
87 | 나인창 | 2228 | 2699 | 157 | 15 | 0-0-25-75 | 0.88 | 2.36 | 0-0 |
88 | 김유창 | 2221 | 2890 | 223 | 7 | 0-0-57-43 | 2.57 | 2.51 | 0-0 |
89 | 박장훈 | 2194 | 2804 | 203 | 9 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
90 | 이해원 | 2180 | 2798 | 206 | 8 | 0-0-62-38 | 2.38 | 2.67 | 0-0 |
91 | 김상수 | 2179 | 2826 | 215 | 8 | 0-0-12-88 | 0.38 | 1.41 | 0-0 |
92 | 심우혁 | 2162 | 2651 | 163 | 14 | 0-14-43-43 | 2.14 | 2.73 | 0-0 |
93 | 노준엽 | 2133 | 2624 | 163 | 15 | 0-7-21-71 | 1.50 | 2.41 | 0-1 |
94 | 박민우 | 2126 | 2753 | 209 | 8 | 0-12-12-75 | 1.25 | 2.82 | 0-0 |
95 | 유관영 | 2093 | 2725 | 211 | 9 | 0-0-33-67 | 1.22 | 2.49 | 0-0 |
96 | 추영범 | 2079 | 2690 | 203 | 9 | 0-0-44-56 | 1.44 | 2.60 | 0-0 |
97 | 김경모 | 2064 | 2843 | 260 | 7 | 14-0-29-57 | 2.43 | 4.31 | 0-0 |
98 | 주희성 | 2049 | 2663 | 205 | 8 | 0-0-12-88 | 1.00 | 1.77 | 0-0 |
99 | 최성수 | 2045 | 2718 | 224 | 7 | 0-0-57-43 | 1.86 | 2.48 | 0-0 |
100 | 박천원 | 2045 | 2702 | 219 | 8 | 0-0-50-50 | 1.75 | 2.19 | 0-0 |
101 | 한주성 | 2028 | 2676 | 216 | 8 | 0-0-38-62 | 1.50 | 1.69 | 0-0 |
102 | 배재민 | 1999 | 2504 | 169 | 13 | 0-0-38-62 | 1.31 | 2.02 | 0-0 |
103 | 박창규 | 1967 | 2638 | 224 | 8 | 12-0-0-88 | 0.88 | 3.76 | 0-0 |
104 | 김태준 | 1962 | 2604 | 214 | 8 | 0-0-38-62 | 1.25 | 1.91 | 0-0 |
105 | 이강호 | 1912 | 2553 | 214 | 10 | 0-10-20-70 | 1.20 | 3.16 | 0-0 |
106 | 윤여민 | 1904 | 2598 | 231 | 7 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
107 | 이다빈 | 1901 | 2517 | 205 | 10 | 0-10-20-70 | 1.50 | 2.88 | 0-0 |
108 | 김대진 | 1885 | 2565 | 227 | 8 | 0-0-38-62 | 1.38 | 2.39 | 0-0 |
109 | 조원호 | 1881 | 2572 | 230 | 7 | 0-0-14-86 | 0.43 | 1.72 | 0-0 |
110 | 김민준 | 1865 | 2578 | 238 | 7 | 0-0-29-71 | 0.86 | 2.27 | 0-0 |
111 | 현록빈 | 1855 | 2471 | 206 | 9 | 0-0-22-78 | 0.56 | 2.30 | 0-0 |
112 | 강현 | 1831 | 2630 | 266 | 5 | 0-0-60-40 | 2.20 | 2.28 | 0-0 |
113 | 박민호 | 1823 | 2499 | 225 | 8 | 0-12-0-88 | 0.88 | 2.59 | 0-0 |
114 | 김준휘 | 1793 | 2474 | 227 | 8 | 0-12-0-88 | 0.75 | 2.66 | 0-0 |
115 | 오예찬 | 1779 | 2607 | 276 | 5 | 0-0-40-60 | 1.00 | 1.87 | 0-0 |
116 | 임성준 | 1759 | 2437 | 226 | 9 | 0-0-33-67 | 0.11 | 2.67 | 0-0 |
117 | 최태원 | 1672 | 2403 | 243 | 7 | 0-14-0-86 | 0.57 | 2.94 | 0-0 |
118 | 김선일 | 1580 | 2228 | 216 | 10 | 0-0-0-100 | -0.10 | 0.88 | 0-0 |
119 | 조다훈 | 1544 | 2190 | 216 | 11 | 0-0-9-91 | -0.36 | 2.38 | 0-0 |
Written on January 2, 2020