프리뷰 - 2020 시즌 1 개인전 16강 패자전

2020 시즌 1 개인전 16강 패자전

선수

신종민 이재혁 최영훈 김승태 한승철 김기수 최민석

전체 랭킹

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 85 이재혁 3284 3518 78 207 48-17-18-17-24-18-14-14-0 4.90 3-3
14 / 85 신종민 3040 3274 78 101 15-12-12-13-10-14-13-12-0 3.74 0-0
15 / 85 김승태 3023 3253 77 171 31-15-17-16-18-13-15-22-0 4.14 3-5
16 / 85 최영훈 2955 3184 76 146 12-15-18-21-24-16-19-12-0 3.47 0-0
20 / 85 김기수 2925 3170 82 76 8-7-6-14-7-9-14-11-0 3.08 0-0
25 / 85 한승철 2882 3120 80 89 7-10-8-16-14-12-9-11-2 3.11 0-0
39 / 85 최민석 2601 2953 117 27 2-2-1-4-3-6-4-5-0 2.41 0-0

시즌 랭킹

2020 시즌 1

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
8 / 32 이재혁 2861 3332 157 17 6-2-1-0-3-1-4-0-0 5.24 0-0
11 / 32 신종민 2785 3223 146 17 2-3-1-4-0-4-3-0-0 3.88 0-0
12 / 32 한승철 2664 3112 149 16 0-3-1-3-6-1-0-2-0 3.44 0-0
13 / 32 최영훈 2658 3011 118 27 3-2-3-4-3-5-3-4-0 3.15 0-0
15 / 32 김기수 2524 2981 152 16 1-2-2-4-0-1-4-2-0 3.06 0-0
16 / 32 최민석 2516 2938 141 19 2-1-1-4-2-3-3-3-0 2.84 0-0
20 / 32 김승태 2409 2833 141 19 1-2-1-1-4-3-2-5-0 2.26 0-0

2019 시즌 2

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 이재혁 3288 3573 95 53 16-4-8-4-5-3-2-7-0 5.20 3-1
8 / 32 김기수 2977 3267 97 43 6-4-4-7-4-8-4-6-0 3.49 0-0
9 / 32 최영훈 2893 3200 102 36 3-6-4-7-6-2-7-1-0 3.86 0-0
12 / 32 신종민 2859 3151 97 42 5-3-7-6-8-5-3-5-0 3.67 0-0
25 / 32 한승철 2089 2690 200 10 1-1-0-0-4-0-1-3-0 2.60 0-0
31 / 32 최민석 1792 2469 226 8 0-1-0-0-1-3-1-2-0 1.38 0-0
- / 32 김승태 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2019 시즌 1

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
6 / 32 신종민 2991 3288 99 42 8-6-4-3-2-5-7-7-0 3.76 0-0
9 / 32 김승태 2917 3215 99 42 9-3-7-6-5-3-2-7-0 4.31 0-0
12 / 32 한승철 2764 3096 111 31 4-5-4-5-0-6-5-2-0 3.84 0-0
13 / 32 최영훈 2753 3083 110 31 4-2-6-2-8-5-1-3-0 3.81 0-0
22 / 32 이재혁 2243 2883 213 9 2-1-0-1-1-0-1-3-0 3.44 0-0
23 / 32 김기수 2237 2683 149 17 1-1-0-3-3-0-6-3-0 2.06 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2018 듀얼 레이스 X

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 8 이재혁 2733 3241 170 16 1-2-1-0-2-1-1-0-0 4.50 0-2
6 / 8 김승태 2177 2841 221 8 1-0-1-1-1-2-0-2-0 2.75 0-0
7 / 8 최영훈 2020 2694 225 8 0-1-0-2-1-0-3-1-0 2.12 0-0
- / 8 신종민 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 8 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2018 듀얼 레이스 3

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
3 / 32 이재혁 3218 3505 96 49 10-6-4-6-6-5-2-3-0 4.90 0-0
7 / 32 김승태 3059 3383 108 34 6-5-4-4-4-1-6-4-0 4.12 0-0
22 / 32 최영훈 2302 2952 217 8 0-1-1-3-0-2-0-1-0 3.12 0-0
26 / 32 한승철 1986 2676 230 8 0-0-0-3-1-0-2-2-0 1.62 0-0
- / 32 신종민 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2017 Kespa Cup

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
3 / 32 이재혁 3317 3655 113 36 11-1-1-4-4-4-1-1-0 5.67 0-0
13 / 32 한승철 2758 3130 124 24 2-1-3-5-3-5-1-2-2 2.67 0-0
18 / 32 최영훈 2356 2969 204 9 1-0-2-2-0-1-3-0-0 3.22 0-0
- / 32 신종민 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김승태 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2017 듀얼 레이스 2

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 16 김승태 3097 3448 117 35 9-0-2-2-3-2-3-1-0 5.36 3-2
9 / 16 이재혁 2686 3035 117 27 2-1-3-2-3-4-3-0-0 3.50 0-0
14 / 16 최영훈 2435 2871 145 18 1-2-1-1-2-1-0-1-0 4.33 0-0
- / 16 신종민 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 16 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

2016 듀얼 레이스

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
4 / 32 김승태 3116 3465 117 33 5-5-2-2-1-2-2-3-0 4.77 0-3
24 / 32 최영훈 2181 2786 202 9 0-1-1-0-4-0-2-1-0 2.56 0-0
- / 32 신종민 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 이재혁 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 한승철 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 김기수 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0
- / 32 최민석 0 3000 1000 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0-0

트랙 랭킹

어비스 스카이라인

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
11 / 29 신종민 2125 3442 439 2 0-1-0-1-0-0-0-0-0 5.50 0-0
12 / 29 최민석 1690 3171 494 2 1-0-0-0-0-0-1-0-0 5.00 0-0
16 / 29 이재혁 1538 2828 430 2 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2.00 0-0
17 / 29 한승철 1523 3124 533 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0-0
18 / 29 최영훈 1449 2729 427 2 0-0-0-0-0-1-1-0-0 0.50 0-0
22 / 29 김승태 904 2336 477 2 0-0-0-0-1-0-0-1-0 1.00 0-0
26 / 29 김기수 -46 2068 705 1 0-0-0-0-0-0-0-1-0 -1.00 0-0

어비스 숨겨진 바닷길

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 이재혁 2766 4276 503 2 1-1-0-0-0-0-0-0-0 8.50 0-0
4 / 32 최영훈 2490 3661 390 3 1-1-0-0-0-1-0-0-0 6.00 0-0
12 / 32 김승태 1823 3125 434 2 0-0-1-0-0-1-0-0-0 3.00 0-0
18 / 32 신종민 1592 2924 444 2 0-0-0-1-0-0-1-0-0 2.00 0-0
19 / 32 김기수 1554 2910 452 2 0-1-0-0-0-0-1-0-0 3.50 0-0
20 / 32 한승철 1457 2754 432 2 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2.00 0-0
29 / 32 최민석 650 2115 488 2 0-0-0-0-0-1-0-1-0 0.00 0-0

쥐라기 공룡섬 대모험

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
1 / 32 신종민 2872 4422 517 2 1-1-0-0-0-0-0-0-0 8.50 0-0
5 / 32 이재혁 2503 3898 465 2 0-1-1-0-0-0-0-0-0 6.00 0-0
7 / 32 최영훈 2335 3423 363 3 0-0-1-2-0-0-0-0-0 4.33 0-0
19 / 32 김기수 1428 2755 442 2 0-0-0-1-0-0-1-0-0 2.00 0-0
21 / 32 한승철 1347 2744 466 2 0-0-0-1-0-0-0-1-0 1.50 0-0
25 / 32 최민석 905 2341 479 2 0-0-0-0-1-0-0-1-0 1.00 0-0
30 / 32 김승태 177 1756 526 2 0-0-0-0-0-0-1-1-0 -0.50 0-0

동화 이상한 나라의 문

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
7 / 29 신종민 2658 4614 652 1 1-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0-0
11 / 29 최영훈 2085 3285 400 3 0-1-1-0-0-0-0-1-0 3.67 0-0
12 / 29 김승태 1898 3226 443 2 0-0-0-1-0-1-0-0-0 2.50 0-0
13 / 29 한승철 1815 3150 445 2 0-0-0-1-1-0-0-0-0 3.50 0-0
17 / 29 최민석 1447 2795 449 2 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2.00 0-0
19 / 29 이재혁 1300 2972 557 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0-0
24 / 29 김기수 593 2102 503 2 0-0-0-0-0-0-1-1-0 -0.50 0-0

공동묘지 마왕의 초대

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
8 / 52 최민석 2496 4485 663 1 1-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0-0
16 / 52 김승태 2072 3016 314 5 1-1-0-0-0-0-0-2-0 3.75 0-0
18 / 52 신종민 2053 3258 402 2 0-0-1-0-0-1-0-0-0 3.00 0-0
19 / 52 이재혁 2006 3349 448 2 1-0-0-0-0-0-1-0-0 5.00 0-0
26 / 52 최영훈 1715 2724 336 4 0-0-1-0-1-0-1-1-0 1.75 0-0
29 / 52 김기수 1533 3189 552 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0-0
33 / 52 한승철 1278 2930 551 1 0-0-0-1-0-0-0-0-0 4.00 0-0

아이스 아찔한 헬기점프

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
2 / 26 이재혁 2659 4493 611 2 2-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0-0
7 / 26 최민석 2031 3337 435 2 0-0-0-2-0-0-0-0-0 4.00 0-0
11 / 26 한승철 1607 3207 533 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0-0
12 / 26 최영훈 1553 2823 423 2 0-0-0-1-0-1-0-0-0 2.50 0-0
15 / 26 김기수 1428 3036 536 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0-0
18 / 26 신종민 1159 2527 456 2 0-0-0-1-0-0-1-0-0 2.00 0-0
19 / 26 김승태 1096 2721 542 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0-0

포레스트 지그재그

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 2인전 전적
3 / 56 이재혁 3375 3966 197 13 6-1-0-1-1-0-1-1-0 6.64 0-0
6 / 56 김승태 3088 3824 245 6 0-3-1-1-0-1-0-0-0 5.17 0-0
10 / 56 한승철 2914 3682 256 6 0-1-2-3-0-0-0-0-0 4.83 0-0
19 / 56 김기수 2316 3498 394 2 0-0-0-2-0-0-0-0-0 4.00 0-0
26 / 56 최영훈 1950 2790 280 5 0-0-0-0-2-2-0-1-0 1.40 0-0
30 / 56 신종민 1800 2993 398 2 0-0-0-0-0-2-0-0-0 1.00 0-0
31 / 56 최민석 1767 3071 435 2 0-0-1-0-0-0-0-1-0 2.00 0-0
Written on May 14, 2020