프리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 32강 패자부활전

KRPL 2021 시즌 1 32강 패자부활전

선수

DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC

경기 시뮬레이션

순위 DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC
1위 0.556 0.159 0.059 0.061 0.088 0.023 0.057 0.018
2위 0.205 0.222 0.118 0.122 0.156 0.059 0.118 0.053
3위 0.104 0.180 0.144 0.137 0.157 0.089 0.140 0.077
4위 0.059 0.136 0.148 0.146 0.154 0.115 0.144 0.107
5위 0.039 0.113 0.147 0.147 0.138 0.134 0.139 0.137
6위 0.021 0.088 0.140 0.145 0.126 0.161 0.145 0.162
7위 0.011 0.062 0.133 0.131 0.105 0.187 0.139 0.199
8위 0.005 0.039 0.111 0.111 0.077 0.232 0.117 0.247
1위 0.556 0.159 0.059 0.061 0.088 0.023 0.057 0.018
진출 0.924 0.698 0.470 0.466 0.555 0.286 0.460 0.256

전체 랭킹

x축: 시즌, y축: 점수 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
13 / 32 DANGNI 2664 3373 236 7 0-29-57-14 4.57 2.37 0-0
14 / 32 RUNPILMO 2584 3189 202 9 0-22-67-11 4.33 1.94 0-0
15 / 32 JGWON 2458 3077 206 9 11-22-33-33 3.89 3.52 0-0
16 / 32 APPEAR 2410 3077 222 8 12-12-50-25 4.25 3.24 0-0
17 / 32 JINWOO 2406 3116 237 7 0-14-57-29 3.71 2.50 0-0
19 / 32 LIMIT 2365 3072 236 7 14-14-29-43 3.57 3.64 0-0
20 / 32 HOLIC 2307 2967 220 8 0-12-38-50 2.88 2.75 0-0
21 / 32 SUNGHYUK 2275 2984 236 7 0-14-71-14 3.57 1.90 0-0

시즌 랭킹

KRPL 2021 시즌 1

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
13 / 32 DANGNI 2664 3373 236 7 0-29-57-14 4.57 2.37 0-0
14 / 32 RUNPILMO 2584 3189 202 9 0-22-67-11 4.33 1.94 0-0
15 / 32 JGWON 2458 3077 206 9 11-22-33-33 3.89 3.52 0-0
16 / 32 APPEAR 2410 3077 222 8 12-12-50-25 4.25 3.24 0-0
17 / 32 JINWOO 2406 3116 237 7 0-14-57-29 3.71 2.50 0-0
19 / 32 LIMIT 2365 3072 236 7 14-14-29-43 3.57 3.64 0-0
20 / 32 HOLIC 2307 2967 220 8 0-12-38-50 2.88 2.75 0-0
21 / 32 SUNGHYUK 2275 2984 236 7 0-14-71-14 3.57 1.90 0-0

트랙 랭킹

월드 뉴욕 대질주

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2 / 32 APPEAR 2161 4274 704 1 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
7 / 32 RUNPILMO 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
6 / 32 SUNGHYUK 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
10 / 32 DANGNI 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
19 / 32 JINWOO 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
21 / 32 JGWON 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
23 / 32 HOLIC 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 / 32 LIMIT 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0

황금문명 오르에트 황금좌표

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
5 / 16 HOLIC 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
12 / 16 LIMIT 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
13 / 16 APPEAR 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
14 / 16 JINWOO 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

님프 바다 신전의 비밀

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
5 / 16 RUNPILMO 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
6 / 16 JINWOO 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
10 / 16 LIMIT 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
11 / 16 JGWON 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 16 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

황금문명 비밀장치의 위협

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
5 / 16 APPEAR 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
7 / 16 RUNPILMO 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
8 / 16 HOLIC 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
9 / 16 JGWON 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
NaN / 16 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

노르테유 익스프레스

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
4 / 24 DANGNI 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
6 / 24 JINWOO 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
7 / 24 RUNPILMO 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
13 / 24 SUNGHYUK 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
18 / 24 LIMIT 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 24 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 24 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
22 / 24 JGWON -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0

해적 숨겨진 보물

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
5 / 24 JGWON 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
4 / 24 APPEAR 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
7 / 24 SUNGHYUK 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
9 / 24 HOLIC 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
10 / 24 DANGNI 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
14 / 24 RUNPILMO 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
NaN / 24 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 24 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

빌리지 붐힐터널

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2 / 8 RUNPILMO 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
4 / 8 JGWON 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
NaN / 8 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

광산 꼬불꼬불 다운힐

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 8 LIMIT 2161 4274 704 1 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
6 / 8 JINWOO 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 8 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

포레스트 지그재그

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
6 / 16 DANGNI 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
5 / 16 APPEAR 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
9 / 16 SUNGHYUK 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
12 / 16 HOLIC 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 16 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

공동묘지 마왕의 초대

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
6 / 24 HOLIC 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
8 / 24 JINWOO 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
15 / 24 LIMIT 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
17 / 24 APPEAR 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
16 / 24 SUNGHYUK 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
19 / 24 DANGNI 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
NaN / 24 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 24 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

차이나 골목길 대질주

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
4 / 24 DANGNI 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
6 / 24 LIMIT 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
8 / 24 JINWOO 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
15 / 24 JGWON 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
14 / 24 SUNGHYUK 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
17 / 24 RUNPILMO 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 24 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 24 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

동화 이상한 나라의 문

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
5 / 8 APPEAR 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
6 / 8 HOLIC 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
NaN / 8 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

WKC 브라질 서킷

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2 / 8 JGWON 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
5 / 8 RUNPILMO 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
NaN / 8 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

월드 두바이 다운타운

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 8 JGWON 2161 4274 704 1 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
4 / 8 RUNPILMO 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
NaN / 8 DANGNI 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 APPEAR 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 SUNGHYUK 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 8 HOLIC 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

대저택 은밀한 지하실

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
7 / 16 DANGNI 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
10 / 16 APPEAR 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
9 / 16 SUNGHYUK 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
NaN / 16 RUNPILMO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JGWON 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 JINWOO 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
NaN / 16 LIMIT 0 3000 1000 0 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
16 / 16 HOLIC -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0

상대전적

경기 별:

선수 DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC
DANGNI - 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0
RUNPILMO 0-0 - 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
JGWON 0-0 0-1 - 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
APPEAR 0-0 0-0 0-0 - 0-0 0-0 0-0 1-0
JINWOO 0-0 0-0 0-0 0-0 - 0-0 1-0 0-0
SUNGHYUK 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 - 0-0 0-0
LIMIT 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 - 0-0
HOLIC 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 -
선수 DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC
DANGNI - NaN NaN NaN NaN 1.000 NaN NaN
RUNPILMO NaN - 1.000 NaN NaN NaN NaN NaN
JGWON NaN 0.000 - NaN NaN NaN NaN NaN
APPEAR NaN NaN NaN - NaN NaN NaN 1.000
JINWOO NaN NaN NaN NaN - NaN 1.000 NaN
SUNGHYUK 0.000 NaN NaN NaN NaN - NaN NaN
LIMIT NaN NaN NaN NaN 0.000 NaN - NaN
HOLIC NaN NaN NaN 0.000 NaN NaN NaN -

트랙 별:

선수 DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC
DANGNI - 0-0 0-0 0-0 0-0 4-3 0-0 0-0
RUNPILMO 0-0 - 5-4 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
JGWON 0-0 4-5 - 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
APPEAR 0-0 0-0 0-0 - 0-0 0-0 0-0 6-2
JINWOO 0-0 0-0 0-0 0-0 - 0-0 4-3 0-0
SUNGHYUK 3-4 0-0 0-0 0-0 0-0 - 0-0 0-0
LIMIT 0-0 0-0 0-0 0-0 3-4 0-0 - 0-0
HOLIC 0-0 0-0 0-0 2-6 0-0 0-0 0-0 -
선수 DANGNI RUNPILMO JGWON APPEAR JINWOO SUNGHYUK LIMIT HOLIC
DANGNI - NaN NaN NaN NaN 0.571 NaN NaN
RUNPILMO NaN - 0.556 NaN NaN NaN NaN NaN
JGWON NaN 0.444 - NaN NaN NaN NaN NaN
APPEAR NaN NaN NaN - NaN NaN NaN 0.750
JINWOO NaN NaN NaN NaN - NaN 0.571 NaN
SUNGHYUK 0.429 NaN NaN NaN NaN - NaN NaN
LIMIT NaN NaN NaN NaN 0.429 NaN - NaN
HOLIC NaN NaN NaN 0.250 NaN NaN NaN -
Written on August 13, 2021