리뷰 - 2022 시즌 1 개인전 32강 D조

2022 시즌 1 개인전 32강 D조

경기 결과

트랙 유영혁 박장훈 홍성민 안정환 전대웅 조상인 배성빈
마비노기 바올 던전 1 3 5 7 10 0 4
공동묘지 해골성 대탐험 5 0 7 4 1 10 3
아이스 부서진 빙산 10 5 4 7 1 3 0
포레스트 지그재그 4 5 0 7 3 10 1
광산 3개의 지름길 5 0 1 4 10 7 3
사막 오래된 송수관 3 1 5 4 10 0 7
월드 이탈리아 피사의 사탑 5 1 0 7 3 4 10
노르테유 전투비행장 4 0 1 5 3 7 10
동화 잠자는 숲속의 거인 3 4 7 0 10 1 5
total 40 19 30 45 51 42 43

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 유영혁 박장훈 홍성민 안정환 전대웅 조상인 배성빈
초기 0.196 0.123 0.121 0.072 0.067 0.099 0.353
마비노기 바올 던전 0.109 0.014 0.200 0.138 0.262 0.000 0.310
공동묘지 해골성 대탐험 0.041 0.000 0.526 0.062 0.043 0.260 0.100
아이스 부서진 빙산 0.219 0.002 0.435 0.166 0.044 0.121 0.054
포레스트 지그재그 0.119 0.006 0.031 0.223 0.017 0.619 0.014
광산 3개의 지름길 0.079 0.000 0.003 0.159 0.044 0.740 0.003
사막 오래된 송수관 0.113 0.000 0.010 0.270 0.393 0.253 0.009
월드 이탈리아 피사의 사탑 0.098 0.000 0.001 0.494 0.275 0.141 0.032
노르테유 전투비행장 0.029 0.000 0.000 0.547 0.135 0.236 0.080
동화 잠자는 숲속의 거인 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 유영혁 박장훈 홍성민 안정환 전대웅 조상인 배성빈
초기 0.615 0.338 0.329 0.376 0.359 0.354 0.746
마비노기 바올 던전 0.456 0.111 0.566 0.546 0.706 0.000 0.734
공동묘지 해골성 대탐험 0.285 0.006 0.859 0.404 0.378 0.677 0.498
아이스 부서진 빙산 0.668 0.029 0.810 0.594 0.287 0.421 0.293
포레스트 지그재그 0.667 0.078 0.233 0.837 0.228 0.935 0.127
광산 3개의 지름길 0.670 0.006 0.047 0.807 0.532 0.972 0.042
사막 오래된 송수관 0.541 0.001 0.088 0.816 0.902 0.683 0.092
월드 이탈리아 피사의 사탑 0.519 0.001 0.004 0.920 0.859 0.613 0.214
노르테유 전투비행장 0.309 0.000 0.000 0.948 0.664 0.764 0.483
동화 잠자는 숲속의 거인 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000

Survive 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 유영혁 박장훈 홍성민 안정환 전대웅 조상인 배성빈
초기 0.878 0.611 0.581 0.731 0.754 0.617 0.936
마비노기 바올 던전 0.873 0.391 0.917 0.927 0.964 0.006 0.969
공동묘지 해골성 대탐험 0.710 0.021 0.979 0.797 0.800 0.913 0.854
아이스 부서진 빙산 0.927 0.143 0.970 0.910 0.685 0.771 0.686
포레스트 지그재그 0.939 0.366 0.678 0.985 0.663 0.992 0.474
광산 3개의 지름길 0.984 0.127 0.539 0.998 0.988 1.000 0.430
사막 오래된 송수관 0.968 0.034 0.525 0.994 1.000 0.978 0.558
월드 이탈리아 피사의 사탑 0.990 0.002 0.083 0.999 0.999 0.994 0.960
노르테유 전투비행장 1.000 0.000 0.003 1.000 1.000 1.000 0.998
동화 잠자는 숲속의 거인 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
7 / 119 +0 배성빈 3131 -17 3360 -15 76 +0
12 / 119 -1 유영혁 3056 -9 3284 -8 76 +0
18 / 119 +1 전대웅 2992 +31 3222 +32 77 +0
24 / 119 +5 안정환 2933 +68 3219 +43 95 -8
45 / 119 NaN 조상인 2629 +2629 3248 +248 207 -793
65 / 119 NaN 홍성민 2424 +2424 3018 +18 198 -802
88 / 119 NaN 박장훈 2194 +2194 2804 -196 203 -797

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
9 / 30 NaN 전대웅 2577 +2577 3225 +225 216 -784
10 / 30 NaN 안정환 2548 +2548 3165 +165 205 -795
11 / 30 NaN 배성빈 2527 +2527 3160 +160 211 -789
12 / 30 NaN 유영혁 2497 +2497 3109 +109 204 -796
15 / 30 NaN 조상인 2457 +2457 3097 +97 213 -787
19 / 30 NaN 홍성민 2182 +2182 2813 -187 210 -790
24 / 30 NaN 박장훈 1974 +1974 2619 -381 215 -785

트랙 별 랭킹

공동묘지 해골성 대탐험

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 47 +0 유영혁 2832 +69 3508 +30 226 -13
11 / 47 -5 전대웅 2405 -131 3284 -225 293 -31
16 / 47 NaN 조상인 2300 +2300 4321 +1321 674 -326
18 / 47 +2 배성빈 2204 +88 3022 +5 273 -27
22 / 47 NaN 홍성민 2097 +2097 3829 +829 577 -423
29 / 47 NaN 안정환 1672 +1672 3261 +261 530 -470
41 / 47 NaN 박장훈 28 +28 2145 -855 706 -294

광산 3개의 지름길

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
8 / 25 NaN 전대웅 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
11 / 25 NaN 조상인 1769 +1769 3678 +678 636 -364
15 / 25 NaN 유영혁 1477 +1477 3316 +316 613 -387
18 / 25 NaN 안정환 1179 +1179 3000 +0 607 -393
20 / 25 NaN 배성빈 845 +845 2684 -316 613 -387
22 / 25 NaN 홍성민 413 +413 2322 -678 636 -364
24 / 25 NaN 박장훈 -356 -356 1790 -1210 715 -285

노르테유 전투비행장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 30 NaN 배성빈 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
7 / 30 NaN 조상인 1769 +1769 3678 +678 636 -364
12 / 30 NaN 안정환 1477 +1477 3316 +316 613 -387
15 / 30 NaN 유영혁 1179 +1179 3000 +0 607 -393
19 / 30 NaN 전대웅 845 +845 2684 -316 613 -387
24 / 30 NaN 홍성민 413 +413 2322 -678 636 -364
28 / 30 NaN 박장훈 -356 -356 1790 -1210 715 -285

동화 잠자는 숲속의 거인

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 30 NaN 전대웅 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
8 / 30 NaN 홍성민 1769 +1769 3678 +678 636 -364
11 / 30 NaN 배성빈 1477 +1477 3316 +316 613 -387
16 / 30 NaN 박장훈 1179 +1179 3000 +0 607 -393
20 / 30 NaN 유영혁 845 +845 2684 -316 613 -387
23 / 30 NaN 조상인 413 +413 2322 -678 636 -364
27 / 30 NaN 안정환 -356 -356 1790 -1210 715 -285

마비노기 바올 던전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 30 NaN 전대웅 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
7 / 30 NaN 안정환 1769 +1769 3678 +678 636 -364
10 / 30 NaN 홍성민 1477 +1477 3316 +316 613 -387
15 / 30 NaN 배성빈 1179 +1179 3000 +0 607 -393
21 / 30 NaN 박장훈 845 +845 2684 -316 613 -387
25 / 30 NaN 유영혁 413 +413 2322 -678 636 -364
28 / 30 NaN 조상인 -356 -356 1790 -1210 715 -285

사막 오래된 송수관

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 7 NaN 전대웅 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
2 / 7 NaN 배성빈 1769 +1769 3678 +678 636 -364
3 / 7 NaN 홍성민 1477 +1477 3316 +316 613 -387
4 / 7 NaN 안정환 1179 +1179 3000 +0 607 -393
5 / 7 NaN 유영혁 845 +845 2684 -316 613 -387
6 / 7 NaN 박장훈 413 +413 2322 -678 636 -364
7 / 7 NaN 조상인 -356 -356 1790 -1210 715 -285

아이스 부서진 빙산

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 67 +1 유영혁 3543 +119 4303 +89 253 -10
17 / 67 -3 전대웅 2229 -142 3245 -280 339 -46
20 / 67 NaN 안정환 2132 +2132 3859 +859 576 -424
27 / 67 NaN 박장훈 1853 +1853 3547 +547 565 -435
37 / 67 NaN 홍성민 1617 +1617 3288 +288 557 -443
40 / 67 NaN 조상인 1395 +1395 3051 +51 552 -448
43 / 67 -6 배성빈 1314 -77 2466 -208 384 -44

월드 이탈리아 피사의 사탑

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
4 / 69 +0 배성빈 3082 +52 3545 +44 154 -3
18 / 69 +2 유영혁 2445 +60 3111 +21 222 -13
29 / 69 +2 전대웅 1850 +23 2717 -62 289 -29
32 / 69 NaN 안정환 1820 +1820 3454 +454 545 -455
42 / 69 NaN 조상인 1305 +1305 2912 -88 536 -464
55 / 69 NaN 박장훈 535 +535 2302 -698 589 -411
61 / 69 NaN 홍성민 -287 -287 1779 -1221 689 -311

포레스트 지그재그

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 63 +0 유영혁 3538 -15 4015 -29 159 -5
5 / 63 +0 전대웅 3233 -20 3724 -35 164 -5
19 / 63 NaN 조상인 2555 +2555 4526 +1526 657 -343
22 / 63 NaN 안정환 2364 +2364 4084 +1084 573 -427
25 / 63 -2 배성빈 2229 +17 2959 -22 243 -13
26 / 63 NaN 박장훈 2189 +2189 3811 +811 541 -459
57 / 63 NaN 홍성민 42 +42 2209 -791 723 -277
Written on March 19, 2022