리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 32강 A조

KRPL 2021 시즌 1 32강 A조

경기 결과

트랙 JGWON CHOICE EAGLE SSEAL WINKLE JUST RUNPILMO ROXY
월드 뉴욕 대질주 1 0 4 10 5 -1 7 3
황금문명 비밀장치의 위협 3 5 -1 10 1 7 4 0
해적 숨겨진 보물 7 0 -1 4 5 10 3 1
WKC 브라질 서킷 7 -1 0 5 4 10 3 1
월드 두바이 다운타운 10 -1 3 5 1 7 4 0
빌리지 붐힐터널 4 0 3 -1 5 1 7 10
차이나 골목길 대질주 3 0 -1 5 7 10 1 4
님프 바다 신전의 비밀 1 -1 0 7 3 4 5 10
노르테유 익스프레스 -1 1 0 7 10 4 5 3
total 35 3 7 52 41 52 39 32

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JGWON CHOICE EAGLE SSEAL WINKLE JUST RUNPILMO ROXY
초기 0.119 0.132 0.141 0.117 0.134 0.128 0.130 0.126
월드 뉴욕 대질주 0.000 0.000 0.000 0.891 0.014 0.000 0.105 0.000
황금문명 비밀장치의 위협 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000
해적 숨겨진 보물 0.001 0.000 0.000 0.904 0.003 0.099 0.011 0.000
WKC 브라질 서킷 0.008 0.000 0.000 0.578 0.000 0.458 0.000 0.000
월드 두바이 다운타운 0.088 0.000 0.000 0.373 0.000 0.584 0.001 0.000
빌리지 붐힐터널 0.318 0.000 0.000 0.193 0.002 0.501 0.033 0.000
차이나 골목길 대질주 0.040 0.000 0.000 0.061 0.001 0.917 0.000 0.000
님프 바다 신전의 비밀 0.004 0.000 0.000 0.284 0.000 0.802 0.000 0.000
노르테유 익스프레스 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JGWON CHOICE EAGLE SSEAL WINKLE JUST RUNPILMO ROXY
초기 0.345 0.424 0.408 0.379 0.400 0.383 0.375 0.388
월드 뉴욕 대질주 0.021 0.001 0.300 1.000 0.684 0.000 0.963 0.083
황금문명 비밀장치의 위협 0.091 0.235 0.023 1.000 0.388 0.369 0.951 0.034
해적 숨겨진 보물 0.240 0.001 0.000 0.998 0.315 0.916 0.598 0.002
WKC 브라질 서킷 0.633 0.000 0.000 0.998 0.196 0.999 0.226 0.000
월드 두바이 다운타운 0.977 0.000 0.000 0.999 0.001 1.000 0.037 0.000
빌리지 붐힐터널 0.901 0.000 0.000 0.800 0.043 0.966 0.357 0.001
차이나 골목길 대질주 0.929 0.000 0.000 0.959 0.077 1.000 0.099 0.000
님프 바다 신전의 비밀 0.651 0.000 0.000 0.999 0.106 1.000 0.330 0.045
노르테유 익스프레스 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000

Survive 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JGWON CHOICE EAGLE SSEAL WINKLE JUST RUNPILMO ROXY
초기 0.614 0.648 0.683 0.628 0.651 0.641 0.629 0.626
월드 뉴욕 대질주 0.279 0.071 0.962 1.000 0.988 0.005 0.999 0.757
황금문명 비밀장치의 위협 0.427 0.711 0.152 1.000 0.815 0.824 0.995 0.213
해적 숨겨진 보물 0.960 0.079 0.000 1.000 0.966 0.999 0.984 0.043
WKC 브라질 서킷 0.999 0.002 0.000 1.000 0.996 1.000 0.998 0.011
월드 두바이 다운타운 1.000 0.000 0.002 1.000 0.996 1.000 1.000 0.003
빌리지 붐힐터널 1.000 0.000 0.002 1.000 0.931 1.000 0.996 0.099
차이나 골목길 대질주 1.000 0.000 0.000 1.000 0.989 1.000 0.992 0.040
님프 바다 신전의 비밀 0.995 0.000 0.000 1.000 0.745 1.000 0.954 0.424
노르테유 익스프레스 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JUST 2826 +2826 3478 +478 217 -783
2 / 8 NaN SSEAL 2739 +2739 3384 +384 215 -785
3 / 8 NaN WINKLE 2667 +2667 3277 +277 203 -797
4 / 8 NaN RUNPILMO 2584 +2584 3189 +189 202 -798
5 / 8 NaN JGWON 2458 +2458 3077 +77 206 -794
6 / 8 NaN ROXY 2406 +2406 3026 +26 207 -793
7 / 8 NaN EAGLE 1726 +1726 2379 -621 218 -782
8 / 8 NaN CHOICE 1607 +1607 2271 -729 221 -779

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JUST 2826 +2826 3478 +478 217 -783
2 / 8 NaN SSEAL 2739 +2739 3384 +384 215 -785
3 / 8 NaN WINKLE 2667 +2667 3277 +277 203 -797
4 / 8 NaN RUNPILMO 2584 +2584 3189 +189 202 -798
5 / 8 NaN JGWON 2458 +2458 3077 +77 206 -794
6 / 8 NaN ROXY 2406 +2406 3026 +26 207 -793
7 / 8 NaN EAGLE 1726 +1726 2379 -621 218 -782
8 / 8 NaN CHOICE 1607 +1607 2271 -729 221 -779

트랙 별 랭킹

WKC 브라질 서킷

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JUST 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN JGWON 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN SSEAL 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN WINKLE 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN RUNPILMO 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN ROXY 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN EAGLE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN CHOICE -388 -388 1726 -1274 704 -296

노르테유 익스프레스

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN WINKLE 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN SSEAL 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN RUNPILMO 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN JUST 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN ROXY 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN CHOICE 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN EAGLE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN JGWON -388 -388 1726 -1274 704 -296

님프 바다 신전의 비밀

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN ROXY 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN SSEAL 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN RUNPILMO 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN JUST 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN WINKLE 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN JGWON 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN EAGLE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN CHOICE -388 -388 1726 -1274 704 -296

빌리지 붐힐터널

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN ROXY 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN RUNPILMO 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN WINKLE 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN JGWON 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN EAGLE 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN JUST 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN CHOICE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN SSEAL -388 -388 1726 -1274 704 -296

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN SSEAL 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN RUNPILMO 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN WINKLE 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN EAGLE 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN ROXY 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN JGWON 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN CHOICE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN JUST -388 -388 1726 -1274 704 -296

월드 두바이 다운타운

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JGWON 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN JUST 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN SSEAL 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN RUNPILMO 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN EAGLE 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN WINKLE 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN ROXY 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN CHOICE -388 -388 1726 -1274 704 -296

차이나 골목길 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JUST 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN WINKLE 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN SSEAL 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN ROXY 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN JGWON 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN RUNPILMO 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN CHOICE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN EAGLE -388 -388 1726 -1274 704 -296

해적 숨겨진 보물

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN JUST 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN JGWON 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN WINKLE 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN SSEAL 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN RUNPILMO 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN ROXY 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN CHOICE 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN EAGLE -388 -388 1726 -1274 704 -296

황금문명 비밀장치의 위협

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN SSEAL 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN JUST 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN CHOICE 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN RUNPILMO 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN JGWON 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN WINKLE 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN ROXY 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN EAGLE -388 -388 1726 -1274 704 -296
Written on June 26, 2021