개인 별 랭킹 - 신형

개인 별 랭킹 - 신형

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
22 / 32 2454 2916 154 16 0-0-5-0-1-1-3-1-0 4.00 2.05 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
3라운드 예선 20 / 29 1933 2776 281 5 0-0-2-0-0-0-3-0-0 3.60 2.19 0-0
2라운드 예선 24 / 30 1923 2798 292 5 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
1라운드 파이널 12 / 16 1565 2673 369 3 0-0-1-0-1-0-0-1-0 3.67 2.52 0-0
1라운드 예선 15 / 32 1983 3090 369 3 0-0-2-0-0-1-0-0-0 5.00 1.73 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 17 / 32 2410 3377 322 4 0-0-2-0-0-0-1-0-0 4.67 2.31 0-0
사막 빙글빙글 공사장 20 / 32 1982 2977 331 4 0-0-1-0-0-0-1-1-0 3.00 2.65 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 24 / 32 1908 2835 309 4 0-0-1-0-1-1-0-0-0 4.33 1.53 0-0
아이스 설산 다운힐 21 / 30 1769 3084 438 2 0-0-1-0-0-0-0-0-0 6.00 0.00 0-0
사막 피라미드 탐험 26 / 29 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 2.00 0.00 0-0
빌리지 붐힐터널 28 / 30 -356 1790 715 1 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
신현우 3 2 1 0 0.667
노명호 2 0 2 0 0.000
최대섭 2 0 2 0 0.000
조현준 2 0 2 0 0.000
권태윤 1 0 1 0 0.000
남재인 1 0 1 0 0.000
박태완 1 1 0 0 1.000
문준호 1 1 0 0 1.000
김성훈 1 1 0 0 1.000
이연규 1 1 0 0 1.000
임종빈 1 0 1 0 0.000
김대겸 1 0 1 0 0.000
이동훈 1 0 1 0 0.000
홍은표 1 0 1 0 0.000
이홍석 1 1 0 0 1.000
최강일 1 1 0 0 1.000
최의영 1 0 1 0 0.000
김만식 1 0 1 0 0.000
임세선 1 0 1 0 0.000
이우열 1 0 1 0 0.000
서우석 1 0 1 0 0.000
조용익 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
신현우 11 5 6 0 0.455
노명호 8 4 4 0 0.500
최대섭 6 4 2 0 0.667
조현준 6 0 6 0 0.000
권태윤 5 2 3 0 0.400
남재인 5 2 3 0 0.400
문준호 5 4 1 0 0.800
김성훈 5 4 1 0 0.800
임종빈 5 2 3 0 0.400
김대겸 5 1 4 0 0.200
이동훈 5 2 3 0 0.400
홍은표 5 1 4 0 0.200
김만식 5 1 4 0 0.200
임세선 5 1 4 0 0.200
조용익 5 2 3 0 0.400
박태완 3 2 1 0 0.667
이연규 3 3 0 0 1.000
이홍석 3 2 1 0 0.667
최강일 3 2 1 0 0.667
최의영 3 1 2 0 0.333
이우열 3 1 2 0 0.333
서우석 3 0 3 0 0.000
Written on July 28, 2005