개인 별 랭킹 - 노명호

개인 별 랭킹 - 노명호

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
16 / 32 2750 3216 156 16 3-1-3-0-2-4-1-2-0 4.56 2.45 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
3라운드 예선 21 / 29 1907 2790 294 5 1-1-0-0-0-1-1-1-0 4.20 3.11 0-0
2라운드 예선 21 / 30 1977 2806 276 5 0-0-2-0-1-1-0-1-0 4.00 2.12 0-0
1라운드 파이널 11 / 16 1766 2844 359 3 0-0-1-0-0-2-0-0-0 4.00 1.73 0-0
1라운드 예선 6 / 32 2348 3640 431 3 2-0-0-0-1-0-0-0-0 6.67 2.31 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 6 / 32 2808 3774 322 4 1-1-1-0-0-1-0-0-0 6.00 2.16 0-0
사막 빙글빙글 공사장 17 / 32 2278 3255 326 4 1-0-1-0-1-0-0-1-0 4.75 2.99 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 25 / 32 1876 2797 307 4 0-0-1-0-1-1-1-0-0 3.75 1.71 0-0
아이스 설산 다운힐 20 / 30 1816 3290 491 2 1-0-0-0-0-0-0-1-0 4.50 4.95 0-0
빌리지 붐힐터널 23 / 30 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 3.00 0.00 0-0
사막 피라미드 탐험 22 / 29 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 3.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
남재인 2 0 1 1 0.000
김성훈 2 2 0 0 1.000
신형 2 2 0 0 1.000
조현준 2 0 2 0 0.000
최의영 2 1 1 0 0.500
김만식 2 1 1 0 0.500
이우열 2 1 1 0 0.500
서우석 2 1 1 0 0.500
권태윤 1 0 1 0 0.000
신현우 1 1 0 0 1.000
김대겸 1 0 1 0 0.000
김현욱 1 0 1 0 0.000
정은석 1 0 1 0 0.000
최대섭 1 0 1 0 0.000
이동훈 1 1 0 0 1.000
임동혁 1 1 0 0 1.000
이홍석 1 0 1 0 0.000
홍은표 1 0 1 0 0.000
김윤호 1 1 0 0 1.000
강승환 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
남재인 10 5 5 0 0.500
김만식 10 5 5 0 0.500
김성훈 8 6 2 0 0.750
신형 8 4 4 0 0.500
조현준 8 1 7 0 0.125
최의영 6 3 3 0 0.500
이우열 6 4 2 0 0.667
서우석 6 3 3 0 0.500
권태윤 5 2 3 0 0.400
김대겸 5 1 4 0 0.200
김현욱 5 2 3 0 0.400
정은석 5 3 2 0 0.600
이홍석 5 2 3 0 0.400
홍은표 5 2 3 0 0.400
강승환 5 2 3 0 0.400
신현우 3 3 0 0 1.000
최대섭 3 1 2 0 0.333
이동훈 3 3 0 0 1.000
임동혁 3 3 0 0 1.000
김윤호 3 2 1 0 0.667
Written on July 28, 2005