개인 별 랭킹 - 남재인

개인 별 랭킹 - 남재인

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
4 / 32 3099 3414 105 36 8-8-1-4-3-3-4-3-2 4.94 2.69 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
그랜드 파이널 5 / 8 2212 2883 224 8 0-3-1-0-0-0-1-2-1 3.88 3.14 0-0
와일드카드 파이널 1 / 8 2700 3696 332 5 3-1-0-0-0-0-1-0-0 6.60 2.61 0-0
와일드카드 예선 3 / 16 2640 3515 292 5 2-1-0-1-0-1-0-0-0 6.20 2.17 0-0
3라운드 예선 17 / 29 2069 2907 279 5 0-1-0-1-2-0-0-1-0 4.20 2.17 0-0
2라운드 파이널 6 / 16 2377 3199 274 5 0-2-0-1-1-1-0-0-0 5.20 1.79 0-0
2라운드 예선 6 / 30 2399 3251 284 5 2-0-0-1-0-1-1-0-0 5.20 2.77 0-0
1라운드 예선 23 / 32 1523 2679 386 3 1-0-0-0-0-0-1-0-1 3.33 4.16 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
아이스 설산 다운힐 2 / 30 3038 3736 233 7 1-3-0-1-0-1-1-0-0 5.57 2.30 0-0
사막 피라미드 탐험 1 / 29 2754 3928 391 3 2-0-0-0-1-0-0-0-0 6.67 2.31 0-0
사막 빙글빙글 공사장 9 / 32 2726 3365 213 8 1-1-1-2-0-0-3-0-0 4.63 2.39 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 5 / 32 2633 3281 216 8 1-3-0-1-0-0-0-1-2 4.38 3.46 0-0
포레스트 지그재그 11 / 32 2551 3225 225 8 2-1-0-0-1-2-0-2-0 4.38 2.92 0-0
빌리지 붐힐터널 4 / 30 2284 3675 464 2 1-0-0-0-1-0-0-0-0 6.00 2.83 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김현욱 5 4 1 0 0.800
김대겸 4 1 3 0 0.250
임세선 4 3 1 0 0.750
권태윤 3 0 2 1 0.000
정은석 3 1 2 0 0.333
홍은표 3 0 3 0 0.000
조현준 3 1 2 0 0.333
이우열 3 3 0 0 1.000
강승환 3 2 1 0 0.667
노명호 2 1 0 1 1.000
김만식 2 1 1 0 0.500
김윤호 2 2 0 0 1.000
서우석 2 2 0 0 1.000
신현우 1 1 0 0 1.000
김성훈 1 1 0 0 1.000
최대섭 1 1 0 0 1.000
신형 1 1 0 0 1.000
임동혁 1 1 0 0 1.000
이홍석 1 1 0 0 1.000
이동훈 1 1 0 0 1.000
강천희 1 1 0 0 1.000
최의영 1 1 0 0 1.000
김영식 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김현욱 26 16 10 0 0.615
김대겸 23 11 12 0 0.478
임세선 21 10 10 1 0.500
정은석 18 7 11 0 0.389
조현준 18 8 10 0 0.444
이우열 18 11 7 0 0.611
홍은표 16 6 10 0 0.375
권태윤 13 5 7 1 0.417
강승환 13 7 6 0 0.538
노명호 10 5 5 0 0.500
김만식 10 7 3 0 0.700
김윤호 10 7 3 0 0.700
서우석 10 9 1 0 0.900
신현우 5 5 0 0 1.000
김성훈 5 4 1 0 0.800
최대섭 5 4 1 0 0.800
신형 5 3 2 0 0.600
임동혁 5 4 1 0 0.800
이홍석 5 3 2 0 0.600
이동훈 5 4 1 0 0.800
최의영 5 5 0 0 1.000
강천희 3 2 0 1 1.000
김영식 3 1 2 0 0.333
Written on July 28, 2005