개인 별 랭킹 - 임세선

개인 별 랭킹 - 임세선

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
7 / 32 2956 3246 97 44 3-3-5-4-7-5-1-3-3 4.21 2.35 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
그랜드 파이널 8 / 8 1920 2577 219 8 0-0-0-0-3-2-1-1-1 2.63 1.51 0-0
와일드카드 파이널 2 / 8 2314 3141 276 5 1-0-1-2-0-1-0-0-0 5.40 1.82 0-0
와일드카드 예선 6 / 16 2465 3332 289 5 1-2-0-0-1-0-0-1-0 5.40 2.88 0-0
3라운드 파이널 3 / 16 2525 3373 283 5 1-0-2-0-2-0-0-0-0 5.60 1.67 0-0
3라운드 예선 5 / 29 2501 3464 321 5 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
2라운드 파이널 15 / 16 1631 2489 286 5 0-0-0-0-1-2-0-1-1 2.20 1.64 0-0
2라운드 예선 3 / 30 2726 3621 298 5 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
1라운드 파이널 9 / 16 1877 2931 352 3 0-0-1-1-0-0-0-0-1 3.67 3.21 0-0
1라운드 예선 9 / 32 2283 3370 362 3 0-1-1-1-0-0-0-0-0 6.00 1.00 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
아이스 설산 다운힐 5 / 30 2874 3554 227 8 0-1-2-0-1-1-1-0-0 4.67 1.97 0-0
포레스트 지그재그 5 / 32 2871 3467 199 10 1-1-2-0-3-1-0-0-0 5.25 1.75 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 4 / 32 2675 3265 197 10 2-0-1-0-1-2-0-0-2 4.00 3.16 0-0
사막 빙글빙글 공사장 14 / 32 2574 3172 200 10 0-1-0-3-1-1-0-2-0 3.88 2.10 0-0
사막 피라미드 탐험 14 / 29 2032 2984 317 4 0-0-0-1-1-0-0-1-0 3.33 2.08 0-0
빌리지 붐힐터널 13 / 30 1660 3041 461 2 0-0-0-0-0-0-0-0-1 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김현욱 6 5 1 0 0.833
남재인 4 1 3 0 0.250
김대겸 4 1 3 0 0.250
홍은표 4 1 3 0 0.250
이우열 4 1 3 0 0.250
신현우 3 2 1 0 0.667
임종빈 3 2 1 0 0.667
이동훈 3 2 1 0 0.667
최의영 3 3 0 0 1.000
서우석 3 1 1 1 0.500
강승환 3 3 0 0 1.000
권태윤 2 2 0 0 1.000
정은석 2 0 1 1 0.000
최대섭 2 1 1 0 0.500
김만식 2 2 0 0 1.000
박기호 2 2 0 0 1.000
문준호 1 1 0 0 1.000
이연규 1 1 0 0 1.000
신형 1 1 0 0 1.000
이홍석 1 1 0 0 1.000
조현준 1 0 1 0 0.000
강천희 1 1 0 0 1.000
최강일 1 0 1 0 0.000
김윤호 1 1 0 0 1.000
박세훈 1 0 1 0 0.000
조용익 1 1 0 0 1.000
김영식 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김현욱 29 19 10 0 0.655
이우열 23 8 15 0 0.348
남재인 21 10 10 1 0.500
김대겸 21 5 16 0 0.238
홍은표 19 7 12 0 0.368
신현우 15 8 7 0 0.533
임종빈 15 10 5 0 0.667
이동훈 15 9 6 0 0.600
최의영 15 10 5 0 0.667
서우석 15 7 8 0 0.467
정은석 11 2 8 1 0.200
강승환 11 8 2 1 0.800
최대섭 10 4 5 1 0.444
박기호 10 7 3 0 0.700
권태윤 8 5 3 0 0.625
조현준 8 0 8 0 0.000
김만식 8 6 1 1 0.857
문준호 5 5 0 0 1.000
이연규 5 4 1 0 0.800
신형 5 4 1 0 0.800
이홍석 5 4 1 0 0.800
최강일 5 2 2 1 0.500
김윤호 5 3 2 0 0.600
조용익 5 3 2 0 0.600
강천희 3 3 0 0 1.000
박세훈 3 1 2 0 0.333
김영식 3 3 0 0 1.000
Written on July 28, 2005