개인 별 랭킹 - 김대겸

개인 별 랭킹 - 김대겸

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 32 3386 3684 99 44 14-9-6-8-3-1-1-1-1 6.11 1.99 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
그랜드 파이널 1 / 8 3016 3722 235 8 4-0-2-1-0-1-0-0-0 6.50 1.85 0-0
와일드카드 파이널 4 / 8 2248 3082 278 5 0-1-1-2-0-0-0-0-1 4.60 2.70 0-0
와일드카드 예선 5 / 16 2592 3454 288 5 1-2-0-1-0-0-1-0-0 5.80 2.39 0-0
3라운드 파이널 2 / 16 2613 3471 286 5 1-2-0-2-0-0-0-0-0 6.40 1.34 0-0
3라운드 예선 2 / 29 2847 3792 315 5 3-1-0-0-1-0-0-0-0 7.00 1.73 0-0
2라운드 파이널 4 / 16 2449 3261 271 5 0-1-1-2-1-0-0-0-0 5.40 1.14 0-0
2라운드 예선 1 / 30 3061 4050 330 5 3-1-1-0-0-0-0-0-0 7.40 0.89 0-0
1라운드 파이널 3 / 16 2312 3455 381 3 1-0-1-0-1-0-0-0-0 6.00 2.00 0-0
1라운드 예선 17 / 32 1915 3127 404 3 1-1-0-0-0-0-0-1-0 5.33 3.79 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 2 / 32 3312 3941 210 10 4-2-1-2-1-0-0-0-0 6.60 1.51 0-0
사막 빙글빙글 공사장 1 / 32 3251 3867 206 10 4-1-1-2-1-1-0-0-0 6.20 1.87 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 2 / 32 3004 3598 198 10 2-2-3-2-0-0-0-1-0 5.90 2.02 0-0
아이스 설산 다운힐 3 / 30 2970 3624 218 8 2-1-1-2-1-0-1-0-0 5.63 2.07 0-0
빌리지 붐힐터널 2 / 30 2696 4138 480 2 1-1-0-0-0-0-0-0-0 7.50 0.71 0-0
사막 피라미드 탐험 4 / 29 2609 3618 336 4 1-2-0-0-0-0-0-0-1 5.50 3.70 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김현욱 6 6 0 0 1.000
권태윤 5 4 1 0 0.800
김만식 5 4 1 0 0.800
남재인 4 3 1 0 0.750
정은석 4 2 2 0 0.500
홍은표 4 3 1 0 0.750
김윤호 4 3 1 0 0.750
임세선 4 3 1 0 0.750
박세훈 4 3 1 0 0.750
임동혁 3 3 0 0 1.000
박기호 3 3 0 0 1.000
최대섭 2 1 1 0 0.500
조현준 2 2 0 0 1.000
최의영 2 2 0 0 1.000
이우열 2 1 0 1 1.000
문준호 1 1 0 0 1.000
김성훈 1 1 0 0 1.000
임종빈 1 1 0 0 1.000
노명호 1 1 0 0 1.000
신형 1 1 0 0 1.000
강천희 1 1 0 0 1.000
서우석 1 1 0 0 1.000
조용익 1 1 0 0 1.000
강승환 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김현욱 31 23 8 0 0.742
권태윤 25 18 7 0 0.720
남재인 23 12 11 0 0.522
홍은표 21 15 6 0 0.714
김만식 21 16 5 0 0.762
임세선 21 16 5 0 0.762
김윤호 20 17 3 0 0.850
정은석 19 12 7 0 0.632
박세훈 16 13 3 0 0.813
임동혁 15 13 2 0 0.867
조현준 13 8 5 0 0.615
박기호 13 10 3 0 0.769
이우열 13 9 4 0 0.692
최대섭 10 5 5 0 0.500
최의영 10 8 2 0 0.800
김성훈 5 5 0 0 1.000
노명호 5 4 1 0 0.800
신형 5 4 1 0 0.800
강천희 5 5 0 0 1.000
서우석 5 4 1 0 0.800
문준호 3 2 1 0 0.667
임종빈 3 2 1 0 0.667
조용익 3 2 1 0 0.667
강승환 3 3 0 0 1.000
Written on July 28, 2005