개인 별 랭킹 - 강승환

개인 별 랭킹 - 강승환

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
14 / 32 2811 3166 118 26 0-5-2-2-1-4-4-0-3 3.86 2.48 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
와일드카드 예선 9 / 16 2218 3050 277 5 0-1-1-1-0-1-1-0-0 4.60 2.07 0-0
3라운드 파이널 10 / 16 2125 2948 274 5 0-2-0-0-1-0-2-0-0 4.40 2.51 0-0
3라운드 예선 16 / 29 2085 2962 292 5 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
2라운드 예선 23 / 30 1928 2763 278 5 0-1-1-0-0-1-0-0-2 3.20 3.27 0-0
1라운드 파이널 14 / 16 1396 2469 358 3 0-0-0-0-0-1-1-0-1 1.67 1.53 0-0
1라운드 예선 13 / 32 2099 3189 363 3 0-1-0-1-0-1-0-0-0 5.00 2.00 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 10 / 32 2666 3423 252 6 0-2-0-1-0-1-1-0-0 4.80 2.28 0-0
사막 빙글빙글 공사장 15 / 32 2521 3271 250 6 0-1-2-0-0-1-1-0-0 4.80 2.17 0-0
아이스 설산 다운힐 12 / 30 2282 3190 303 4 0-0-0-1-0-1-1-0-0 3.33 1.53 0-0
사막 피라미드 탐험 12 / 29 2215 3312 366 3 0-1-0-0-1-0-0-0-0 5.50 2.12 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 21 / 32 2079 2818 246 6 0-1-0-0-0-1-1-0-2 2.40 2.88 0-0
빌리지 붐힐터널 30 / 30 -388 1726 704 1 0-0-0-0-0-0-0-0-1 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
남재인 3 1 2 0 0.333
김현욱 3 0 2 1 0.000
정은석 3 0 3 0 0.000
조현준 3 0 3 0 0.000
임세선 3 0 3 0 0.000
서우석 3 1 2 0 0.333
신현우 2 2 0 0 1.000
홍은표 2 0 2 0 0.000
이동훈 2 1 1 0 0.500
임동혁 2 0 2 0 0.000
김만식 2 1 1 0 0.500
이우열 2 1 1 0 0.500
권태윤 1 1 0 0 1.000
김대겸 1 0 1 0 0.000
노명호 1 0 1 0 0.000
최대섭 1 1 0 0 1.000
이홍석 1 0 1 0 0.000
강천희 1 1 0 0 1.000
김윤호 1 1 0 0 1.000
최의영 1 1 0 0 1.000
박세훈 1 0 1 0 0.000
조용익 1 1 0 0 1.000
김영식 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
조현준 15 2 13 0 0.133
서우석 15 6 9 0 0.400
남재인 13 6 7 0 0.462
정은석 13 5 7 1 0.417
김현욱 11 5 6 0 0.455
임세선 11 2 8 1 0.200
신현우 10 9 1 0 0.900
이동훈 10 6 4 0 0.600
임동혁 10 3 7 0 0.300
이우열 10 6 4 0 0.600
김만식 8 3 3 2 0.500
홍은표 6 0 6 0 0.000
노명호 5 3 2 0 0.600
최대섭 5 3 2 0 0.600
이홍석 5 1 3 1 0.250
김윤호 5 3 2 0 0.600
최의영 5 3 2 0 0.600
조용익 5 4 1 0 0.800
권태윤 3 2 1 0 0.667
김대겸 3 0 3 0 0.000
강천희 3 3 0 0 1.000
박세훈 3 1 2 0 0.333
김영식 3 2 1 0 0.667
Written on July 28, 2005