개인 별 랭킹 - 박세훈

개인 별 랭킹 - 박세훈

last updated: 2-27-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
19 / 32 2569 2973 134 21 1-1-3-0-5-2-1-2-1 3.94 2.26 0-0

개인전: 라운드 별

라운드 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
와일드카드 예선 15 / 16 1375 2258 294 5 0-0-0-0-1-1-0-2-1 1.80 1.64 0-0
3라운드 예선 19 / 29 1958 2837 293 5 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
2라운드 예선 19 / 30 2090 2923 278 5 0-0-1-0-3-1-0-0-0 4.20 1.10 0-0
1라운드 파이널 5 / 16 2245 3395 383 3 1-0-1-0-0-0-1-0-0 5.33 3.06 0-0
1라운드 예선 8 / 32 2307 3424 372 3 0-1-1-0-1-0-0-0-0 5.67 1.53 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
광산 꼬불꼬불 다운힐 14 / 32 2394 3241 282 5 1-0-1-0-0-1-0-0-1 4.25 3.50 0-0
사막 빙글빙글 공사장 16 / 32 2348 3227 293 5 0-1-1-0-1-0-0-1-0 4.50 2.65 0-0
아이스 설산 다운힐 19 / 30 1882 2923 347 3 0-0-0-0-1-1-0-0-0 3.50 0.71 0-0
포레스트 지그재그 22 / 32 1697 2565 289 5 0-0-0-0-3-0-1-0-0 3.50 1.00 0-0
빌리지 붐힐터널 15 / 30 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 6.00 0.00 0-0
사막 피라미드 탐험 27 / 29 -276 1655 644 2 0-0-0-0-0-0-0-1-0 1.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김대겸 4 1 3 0 0.250
정은석 3 1 2 0 0.333
김만식 3 1 2 0 0.333
김윤호 3 0 3 0 0.000
권태윤 2 0 2 0 0.000
김현욱 2 1 1 0 0.500
최대섭 2 0 2 0 0.000
임동혁 2 0 2 0 0.000
강천희 2 2 0 0 1.000
박기호 2 2 0 0 1.000
문준호 1 1 0 0 1.000
임종빈 1 1 0 0 1.000
홍은표 1 0 1 0 0.000
이동훈 1 0 1 0 0.000
최의영 1 0 0 1 NaN
최강일 1 0 1 0 0.000
임세선 1 1 0 0 1.000
조용익 1 1 0 0 1.000
강승환 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김대겸 16 3 13 0 0.188
김윤호 15 4 11 0 0.267
정은석 11 5 6 0 0.455
김만식 11 4 6 1 0.400
권태윤 10 2 7 1 0.222
최대섭 10 2 8 0 0.200
임동혁 10 3 6 1 0.333
강천희 10 8 2 0 0.800
김현욱 8 4 4 0 0.500
박기호 8 7 1 0 0.875
이동훈 5 1 4 0 0.200
최의영 5 2 3 0 0.400
최강일 5 2 3 0 0.400
문준호 3 2 1 0 0.667
임종빈 3 3 0 0 1.000
홍은표 3 1 2 0 0.333
임세선 3 2 1 0 0.667
조용익 3 3 0 0 1.000
강승환 3 2 1 0 0.667
Written on July 28, 2005