리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 32강 D조

KRPL 2021 시즌 1 32강 D조

경기 결과

트랙 JAEMIN HELLEN JINWOO CLOUD BUZZ JJONG LIMIT RUNMINGI
월드 뉴욕 대질주 4 5 3 -1 7 1 0 10
노르테유 익스프레스 0 4 7 3 -1 5 1 10
황금문명 오르에트 황금좌표 3 7 0 4 -5 5 1 10
공동묘지 마왕의 초대 0 4 5 1 -5 10 3 7
님프 바다 신전의 비밀 -1 10 5 1 0 4 3 7
광산 꼬불꼬불 다운힐 0 7 1 -1 3 4 10 5
차이나 골목길 대질주 1 4 5 -1 0 10 7 3
total 7 41 26 6 -1 39 25 52

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JAEMIN HELLEN JINWOO CLOUD BUZZ JJONG LIMIT RUNMINGI
초기 0.132 0.141 0.132 0.123 0.137 0.139 0.118 0.115
월드 뉴욕 대질주 0.002 0.017 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.888
노르테유 익스프레스 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999
황금문명 오르에트 황금좌표 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
공동묘지 마왕의 초대 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
님프 바다 신전의 비밀 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.998
차이나 골목길 대질주 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JAEMIN HELLEN JINWOO CLOUD BUZZ JJONG LIMIT RUNMINGI
초기 0.401 0.395 0.419 0.376 0.408 0.378 0.372 0.367
월드 뉴욕 대질주 0.296 0.717 0.079 0.000 0.961 0.007 0.000 1.000
노르테유 익스프레스 0.027 0.779 0.908 0.005 0.073 0.280 0.002 1.000
황금문명 오르에트 황금좌표 0.058 0.985 0.277 0.033 0.002 0.729 0.001 1.000
공동묘지 마왕의 초대 0.001 0.918 0.140 0.001 0.000 0.975 0.000 1.000
님프 바다 신전의 비밀 0.000 1.000 0.078 0.000 0.000 0.945 0.000 1.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 1.000 0.011 0.000 0.000 0.990 0.001 1.000
차이나 골목길 대질주 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000

Survive 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 JAEMIN HELLEN JINWOO CLOUD BUZZ JJONG LIMIT RUNMINGI
초기 0.664 0.635 0.660 0.630 0.640 0.648 0.627 0.612
월드 뉴욕 대질주 0.954 0.989 0.780 0.003 1.000 0.272 0.053 1.000
노르테유 익스프레스 0.385 0.983 0.998 0.093 0.667 0.898 0.082 1.000
황금문명 오르에트 황금좌표 0.615 1.000 0.930 0.497 0.023 0.988 0.066 1.000
공동묘지 마왕의 초대 0.397 1.000 0.998 0.491 0.000 1.000 0.225 1.000
님프 바다 신전의 비밀 0.150 1.000 1.000 0.443 0.000 1.000 0.492 1.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 1.000 1.000 0.001 0.000 1.000 1.000 1.000
차이나 골목길 대질주 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
4 / 32 NaN RUNMINGI 2845 +2845 3660 +660 272 -728
7 / 32 NaN HELLEN 2807 +2807 3532 +532 242 -758
8 / 32 NaN JJONG 2758 +2758 3494 +494 245 -755
17 / 32 NaN JINWOO 2406 +2406 3116 +116 237 -763
19 / 32 NaN LIMIT 2365 +2365 3072 +72 236 -764
26 / 32 NaN JAEMIN 1621 +1621 2346 -654 242 -758
28 / 32 NaN CLOUD 1518 +1518 2267 -733 250 -750
29 / 32 NaN BUZZ 1495 +1495 2259 -741 255 -745

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
4 / 32 NaN RUNMINGI 2845 +2845 3660 +660 272 -728
7 / 32 NaN HELLEN 2807 +2807 3532 +532 242 -758
8 / 32 NaN JJONG 2758 +2758 3494 +494 245 -755
17 / 32 NaN JINWOO 2406 +2406 3116 +116 237 -763
19 / 32 NaN LIMIT 2365 +2365 3072 +72 236 -764
26 / 32 NaN JAEMIN 1621 +1621 2346 -654 242 -758
28 / 32 NaN CLOUD 1518 +1518 2267 -733 250 -750
29 / 32 NaN BUZZ 1495 +1495 2259 -741 255 -745

트랙 별 랭킹

공동묘지 마왕의 초대

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 24 NaN JJONG 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 24 NaN RUNMINGI 1887 +1887 3763 +763 625 -375
8 / 24 NaN JINWOO 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 24 NaN HELLEN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 24 NaN LIMIT 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 24 NaN CLOUD 776 +776 2577 -423 600 -400
20 / 24 NaN JAEMIN 361 +361 2237 -763 625 -375
24 / 24 NaN BUZZ -388 -388 1726 -1274 704 -296

광산 꼬불꼬불 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN LIMIT 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN HELLEN 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN RUNMINGI 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN JJONG 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN BUZZ 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN JINWOO 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN JAEMIN 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN CLOUD -388 -388 1726 -1274 704 -296

노르테유 익스프레스

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 24 NaN RUNMINGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
6 / 24 NaN JINWOO 1887 +1887 3763 +763 625 -375
8 / 24 NaN JJONG 1622 +1622 3423 +423 600 -400
11 / 24 NaN HELLEN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 24 NaN CLOUD 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 24 NaN LIMIT 776 +776 2577 -423 600 -400
20 / 24 NaN JAEMIN 361 +361 2237 -763 625 -375
24 / 24 NaN BUZZ -388 -388 1726 -1274 704 -296

님프 바다 신전의 비밀

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 NaN HELLEN 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 16 NaN RUNMINGI 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 16 NaN JINWOO 1622 +1622 3423 +423 600 -400
8 / 16 NaN JJONG 1363 +1363 3137 +137 591 -409
10 / 16 NaN LIMIT 1090 +1090 2863 -137 591 -409
12 / 16 NaN CLOUD 776 +776 2577 -423 600 -400
14 / 16 NaN BUZZ 361 +361 2237 -763 625 -375
15 / 16 NaN JAEMIN -388 -388 1726 -1274 704 -296

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 NaN RUNMINGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
8 / 32 NaN BUZZ 1887 +1887 3763 +763 625 -375
9 / 32 NaN HELLEN 1622 +1622 3423 +423 600 -400
13 / 32 NaN JAEMIN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
19 / 32 NaN JINWOO 1090 +1090 2863 -137 591 -409
24 / 32 NaN JJONG 776 +776 2577 -423 600 -400
28 / 32 NaN LIMIT 361 +361 2237 -763 625 -375
31 / 32 NaN CLOUD -388 -388 1726 -1274 704 -296

차이나 골목길 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 24 NaN JJONG 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
6 / 24 NaN LIMIT 1887 +1887 3763 +763 625 -375
8 / 24 NaN JINWOO 1622 +1622 3423 +423 600 -400
12 / 24 NaN HELLEN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
13 / 24 NaN RUNMINGI 1090 +1090 2863 -137 591 -409
16 / 24 NaN JAEMIN 776 +776 2577 -423 600 -400
21 / 24 NaN BUZZ 361 +361 2237 -763 625 -375
23 / 24 NaN CLOUD -388 -388 1726 -1274 704 -296

황금문명 오르에트 황금좌표

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 NaN RUNMINGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 16 NaN HELLEN 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 16 NaN JJONG 1622 +1622 3423 +423 600 -400
8 / 16 NaN CLOUD 1363 +1363 3137 +137 591 -409
9 / 16 NaN JAEMIN 1090 +1090 2863 -137 591 -409
12 / 16 NaN LIMIT 776 +776 2577 -423 600 -400
14 / 16 NaN JINWOO 361 +361 2237 -763 625 -375
16 / 16 NaN BUZZ -388 -388 1726 -1274 704 -296
Written on August 7, 2021