리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 32강 C조

KRPL 2021 시즌 1 32강 C조

경기 결과

트랙 RAIJIN DONGI GAORI GEUNHYUN APPEAR VEGA HOLIC BBINIB
월드 뉴욕 대질주 3 4 5 0 10 7 1 -1
동화 이상한 나라의 문 0 10 5 -1 3 7 1 4
황금문명 오르에트 황금좌표 1 10 4 -1 0 7 5 3
해적 숨겨진 보물 -1 1 4 0 7 10 5 3
포레스트 지그재그 4 3 7 -1 5 10 1 0
황금문명 비밀장치의 위협 -1 0 10 3 5 7 4 1
대저택 은밀한 지하실 1 10 7 4 3 0 -1 5
공동묘지 마왕의 초대 3 10 4 -1 1 5 7 0
total 10 48 46 3 34 53 23 15

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 RAIJIN DONGI GAORI GEUNHYUN APPEAR VEGA HOLIC BBINIB
초기 0.132 0.135 0.139 0.148 0.120 0.118 0.123 0.115
월드 뉴욕 대질주 0.000 0.001 0.018 0.000 0.898 0.097 0.000 0.000
동화 이상한 나라의 문 0.000 0.450 0.039 0.000 0.053 0.495 0.000 0.000
황금문명 오르에트 황금좌표 0.000 0.837 0.000 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000
해적 숨겨진 보물 0.000 0.051 0.001 0.000 0.000 0.958 0.000 0.000
포레스트 지그재그 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
황금문명 비밀장치의 위협 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
대저택 은밀한 지하실 0.000 0.007 0.101 0.000 0.002 0.937 0.000 0.000
공동묘지 마왕의 초대 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 RAIJIN DONGI GAORI GEUNHYUN APPEAR VEGA HOLIC BBINIB
초기 0.399 0.386 0.415 0.388 0.384 0.385 0.378 0.387
월드 뉴욕 대질주 0.084 0.274 0.730 0.000 0.999 0.955 0.011 0.000
동화 이상한 나라의 문 0.000 0.973 0.524 0.000 0.600 0.957 0.000 0.001
황금문명 오르에트 황금좌표 0.000 1.000 0.840 0.000 0.150 0.999 0.030 0.009
해적 숨겨진 보물 0.000 0.989 0.484 0.000 0.550 1.000 0.046 0.006
포레스트 지그재그 0.000 0.913 0.670 0.000 0.463 1.000 0.000 0.000
황금문명 비밀장치의 위협 0.000 0.305 0.999 0.000 0.776 1.000 0.000 0.000
대저택 은밀한 지하실 0.000 0.895 1.000 0.000 0.155 1.000 0.000 0.000
공동묘지 마왕의 초대 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

Survive 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 RAIJIN DONGI GAORI GEUNHYUN APPEAR VEGA HOLIC BBINIB
초기 0.654 0.640 0.643 0.631 0.608 0.639 0.651 0.651
월드 뉴욕 대질주 0.816 0.965 0.989 0.040 1.000 1.000 0.232 0.007
동화 이상한 나라의 문 0.264 1.000 0.996 0.002 0.999 1.000 0.299 0.503
황금문명 오르에트 황금좌표 0.092 1.000 0.997 0.000 0.935 1.000 0.725 0.330
해적 숨겨진 보물 0.000 1.000 1.000 0.000 0.996 1.000 0.867 0.175
포레스트 지그재그 0.024 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.922 0.118
황금문명 비밀장치의 위협 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.995 0.007
대저택 은밀한 지하실 0.005 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.656 0.444
공동묘지 마왕의 초대 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 24 NaN VEGA 2883 +2883 3600 +600 239 -761
5 / 24 NaN GAORI 2823 +2823 3492 +492 223 -777
7 / 24 NaN DONGI 2685 +2685 3387 +387 234 -766
13 / 24 NaN APPEAR 2410 +2410 3077 +77 222 -778
15 / 24 NaN HOLIC 2307 +2307 2967 -33 220 -780
17 / 24 NaN BBINIB 2017 +2017 2683 -317 222 -778
19 / 24 NaN RAIJIN 1836 +1836 2514 -486 226 -774
22 / 24 NaN GEUNHYUN 1468 +1468 2228 -772 253 -747

시즌 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
3 / 24 NaN VEGA 2883 +2883 3600 +600 239 -761
5 / 24 NaN GAORI 2823 +2823 3492 +492 223 -777
7 / 24 NaN DONGI 2685 +2685 3387 +387 234 -766
13 / 24 NaN APPEAR 2410 +2410 3077 +77 222 -778
15 / 24 NaN HOLIC 2307 +2307 2967 -33 220 -780
17 / 24 NaN BBINIB 2017 +2017 2683 -317 222 -778
19 / 24 NaN RAIJIN 1836 +1836 2514 -486 226 -774
22 / 24 NaN GEUNHYUN 1468 +1468 2228 -772 253 -747

트랙 별 랭킹

공동묘지 마왕의 초대

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 NaN DONGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 16 NaN HOLIC 1887 +1887 3763 +763 625 -375
5 / 16 NaN VEGA 1622 +1622 3423 +423 600 -400
8 / 16 NaN GAORI 1363 +1363 3137 +137 591 -409
9 / 16 NaN RAIJIN 1090 +1090 2863 -137 591 -409
12 / 16 NaN APPEAR 776 +776 2577 -423 600 -400
14 / 16 NaN BBINIB 361 +361 2237 -763 625 -375
16 / 16 NaN GEUNHYUN -388 -388 1726 -1274 704 -296

대저택 은밀한 지하실

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 NaN DONGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 16 NaN GAORI 1887 +1887 3763 +763 625 -375
5 / 16 NaN BBINIB 1622 +1622 3423 +423 600 -400
8 / 16 NaN GEUNHYUN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
10 / 16 NaN APPEAR 1090 +1090 2863 -137 591 -409
11 / 16 NaN RAIJIN 776 +776 2577 -423 600 -400
13 / 16 NaN VEGA 361 +361 2237 -763 625 -375
16 / 16 NaN HOLIC -388 -388 1726 -1274 704 -296

동화 이상한 나라의 문

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN DONGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN VEGA 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN GAORI 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN BBINIB 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN APPEAR 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN HOLIC 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN RAIJIN 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN GEUNHYUN -388 -388 1726 -1274 704 -296

월드 뉴욕 대질주

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 24 NaN APPEAR 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 24 NaN VEGA 1887 +1887 3763 +763 625 -375
9 / 24 NaN GAORI 1622 +1622 3423 +423 600 -400
12 / 24 NaN DONGI 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 24 NaN RAIJIN 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 24 NaN HOLIC 776 +776 2577 -423 600 -400
21 / 24 NaN GEUNHYUN 361 +361 2237 -763 625 -375
24 / 24 NaN BBINIB -388 -388 1726 -1274 704 -296

포레스트 지그재그

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 16 NaN VEGA 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 16 NaN GAORI 1887 +1887 3763 +763 625 -375
5 / 16 NaN APPEAR 1622 +1622 3423 +423 600 -400
7 / 16 NaN RAIJIN 1363 +1363 3137 +137 591 -409
10 / 16 NaN DONGI 1090 +1090 2863 -137 591 -409
12 / 16 NaN HOLIC 776 +776 2577 -423 600 -400
14 / 16 NaN BBINIB 361 +361 2237 -763 625 -375
16 / 16 NaN GEUNHYUN -388 -388 1726 -1274 704 -296

해적 숨겨진 보물

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 24 NaN VEGA 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 24 NaN APPEAR 1887 +1887 3763 +763 625 -375
9 / 24 NaN HOLIC 1622 +1622 3423 +423 600 -400
12 / 24 NaN GAORI 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 24 NaN BBINIB 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 24 NaN DONGI 776 +776 2577 -423 600 -400
21 / 24 NaN GEUNHYUN 361 +361 2237 -763 625 -375
22 / 24 NaN RAIJIN -388 -388 1726 -1274 704 -296

황금문명 비밀장치의 위협

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
2 / 16 NaN GAORI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 16 NaN VEGA 1887 +1887 3763 +763 625 -375
5 / 16 NaN APPEAR 1622 +1622 3423 +423 600 -400
8 / 16 NaN HOLIC 1363 +1363 3137 +137 591 -409
10 / 16 NaN GEUNHYUN 1090 +1090 2863 -137 591 -409
12 / 16 NaN BBINIB 776 +776 2577 -423 600 -400
14 / 16 NaN DONGI 361 +361 2237 -763 625 -375
15 / 16 NaN RAIJIN -388 -388 1726 -1274 704 -296

황금문명 오르에트 황금좌표

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 8 NaN DONGI 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 8 NaN VEGA 1887 +1887 3763 +763 625 -375
3 / 8 NaN HOLIC 1622 +1622 3423 +423 600 -400
4 / 8 NaN GAORI 1363 +1363 3137 +137 591 -409
5 / 8 NaN BBINIB 1090 +1090 2863 -137 591 -409
6 / 8 NaN RAIJIN 776 +776 2577 -423 600 -400
7 / 8 NaN APPEAR 361 +361 2237 -763 625 -375
8 / 8 NaN GEUNHYUN -388 -388 1726 -1274 704 -296
Written on July 31, 2021