리뷰 - 2021 시즌 1 개인전 결승전 1라운드 tiebreaker
2021 시즌 1 개인전 결승전 1라운드 tiebreaker
경기 결과
| 트랙 | 송용준 | 박인수 | 박현수 |
|---|---|---|---|
| 포레스트 통곡의 절벽 | 0 | 2 | 1 |
| total | 0 | 2 | 1 |
시뮬레이션
Advance 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지
| 트랙 | 송용준 | 박인수 | 박현수 |
|---|---|---|---|
| 초기 | 0.279 | 0.436 | 0.285 |
| 포레스트 통곡의 절벽 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Award 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지
| 트랙 | 송용준 | 박인수 | 박현수 |
|---|---|---|---|
| 초기 | 0.624 | 0.763 | 0.613 |
| 포레스트 통곡의 절벽 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
랭킹 변동
전체 랭킹
| 순위 | 변동 | 이름 | 점수 | 변동 | mu | 변동 | sigma | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 102 | +0 | 박인수 | 3309 | +8 | 3540 | +9 | 77 | +0 |
| 6 / 102 | +1 | 박현수 | 3173 | +0 | 3401 | +1 | 76 | +0 |
| 7 / 102 | -1 | 송용준 | 3164 | -10 | 3394 | -9 | 77 | +0 |
시즌 랭킹
| 순위 | 변동 | 이름 | 점수 | 변동 | mu | 변동 | sigma | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 31 | +0 | 박인수 | 3266 | +17 | 3567 | +16 | 100 | -0 |
| 3 / 31 | +0 | 박현수 | 3204 | +1 | 3475 | +0 | 90 | -0 |
| 5 / 31 | +0 | 송용준 | 3152 | -14 | 3437 | -14 | 95 | -0 |
트랙 별 랭킹
포레스트 통곡의 절벽
| 순위 | 변동 | 이름 | 점수 | 변동 | mu | 변동 | sigma | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 26 | +2 | 박인수 | 3040 | +232 | 4042 | +151 | 334 | -27 |
| 3 / 26 | -1 | 송용준 | 2910 | -138 | 3827 | -212 | 305 | -25 |
| 7 / 26 | +0 | 박현수 | 2572 | +221 | 3557 | +106 | 328 | -38 |
Written on May 8, 2021
