개인전 - 1차리그 - 2라운드 예선

개인전 - 1차리그 - 2라운드 예선

경기 결과

트랙 조현준 김현욱 강승환 노명호 이홍석 정은석 남재인 김만식
포레스트 지그재그 8 4 7 6 5 1 3 2
사막 빙글빙글 공사장 2 5 6 4 7 3 8 1
광산 꼬불꼬불 다운힐 8 4 0 6 0 7 5 0
아이스 설산 다운힐 6 5 3 1 4 8 2 7
빌리지 붐힐터널 6 7 0 3 5 2 8 4
total 30 25 16 20 21 21 26 14
트랙 이홍석 정은석
빌리지 붐힐터널 0 1
total 0 1
트랙 김대겸 박세훈 최의영 박기호 김윤호 권태윤 임동혁 강천희
포레스트 지그재그 8 4 5 2 3 7 6 1
사막 빙글빙글 공사장 6 4 8 3 5 7 2 1
광산 꼬불꼬불 다운힐 7 3 4 8 5 6 0 2
아이스 설산 다운힐 8 4 3 1 6 5 7 2
빌리지 붐힐터널 8 6 1 4 5 3 7 2
total 37 21 21 18 24 28 22 8
트랙 임세선 문준호 신형 임종빈 신현우 조용익 이동훈
포레스트 지그재그 5 4 7 2 8 6 3
사막 빙글빙글 공사장 8 5 7 4 6 3 2
광산 꼬불꼬불 다운힐 5 2 4 7 3 6 8
아이스 설산 다운힐 8 2 3 5 4 6 7
빌리지 붐힐터널 7 3 2 8 5 4 6
total 33 16 23 26 26 25 26
트랙 서우석 이우열 이연규 홍은표 김성훈 최강일 최대섭
포레스트 지그재그 8 5 2 6 3 4 7
사막 빙글빙글 공사장 8 4 2 5 7 6 3
광산 꼬불꼬불 다운힐 3 6 7 5 0 4 8
아이스 설산 다운힐 8 7 4 6 5 2 3
빌리지 붐힐터널 8 4 5 0 0 7 6
total 35 26 20 22 15 23 27

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +1 조현준 3200 +82 3800 -163 200 -81
2 / 32 +5 김대겸 3124 +373 3726 +175 201 -66
3 / 32 +0 서우석 3122 +288 3725 +122 201 -55
4 / 32 +0 정은석 2880 +66 3442 -167 187 -78
5 / 32 -4 홍은표 2875 -275 3441 -501 188 -76
6 / 32 +2 임세선 2768 +82 3332 -94 188 -59
7 / 32 -1 최대섭 2763 +6 3343 -203 193 -70
8 / 32 +7 김현욱 2699 +367 3239 +153 180 -71
9 / 32 +1 노명호 2688 +86 3253 -153 188 -80
10 / 32 +1 이우열 2663 +108 3223 -100 187 -69
11 / 32 -6 박세훈 2659 -129 3217 -349 186 -74
12 / 32 -3 최의영 2611 -71 3166 -261 185 -64
13 / 32 +10 남재인 2596 +1073 3257 +577 220 -165
14 / 32 -2 김만식 2584 +80 3143 -140 186 -73
15 / 32 +3 이홍석 2567 +654 3187 +152 207 -167
16 / 32 -2 강승환 2557 +208 3104 +9 182 -66
17 / 32 +2 권태윤 2517 +796 3166 +315 216 -160
18 / 32 -2 김윤호 2501 +361 3147 -122 215 -161
19 / 32 -2 신현우 2306 +176 2875 -42 190 -73
20 / 32 -7 신형 2303 -52 2866 -256 188 -68
21 / 32 +4 최강일 2141 +781 2814 +338 224 -148
22 / 32 +4 임동혁 2141 +831 2816 +390 225 -147
23 / 32 +1 박기호 1999 +569 2671 +159 224 -137
24 / 32 +3 임종빈 1998 +784 2677 +317 226 -156
25 / 32 +3 조용익 1970 +762 2631 +240 220 -174
26 / 32 +4 이동훈 1936 +874 2624 +406 229 -156
27 / 32 +2 김성훈 1906 +841 2601 +373 232 -156
28 / 32 +4 이연규 1799 +1258 2554 +712 251 -182
30 / 32 -8 문준호 1667 +121 2344 -290 226 -137
32 / 32 -1 강천희 1320 +628 2092 +103 257 -175

라운드 랭킹

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 30 김대겸 3061 4050 330 5 60-20-20-0 7.40 0.89 0-0
2 / 30 서우석 2754 3790 346 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
3 / 30 임세선 2726 3621 298 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
4 / 30 조현준 2471 3340 290 5 40-0-40-20 6.00 2.45 0-0
5 / 30 권태윤 2438 3277 279 5 0-40-40-20 5.60 1.67 0-0
6 / 30 남재인 2399 3251 284 5 40-0-20-40 5.20 2.77 0-0
7 / 30 김현욱 2324 3129 268 5 0-20-80-0 5.00 1.22 0-0
8 / 30 임종빈 2320 3200 293 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
9 / 30 김윤호 2310 3133 274 5 0-0-80-20 4.80 1.10 0-0
10 / 30 이동훈 2257 3153 299 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
11 / 30 정은석 2230 3062 277 6 20-20-0-60 4.20 3.11 1-0
12 / 30 이우열 2202 3037 278 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
13 / 30 이홍석 2186 2962 259 6 0-20-60-20 4.20 2.59 0-1
14 / 30 신현우 2178 3043 288 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
15 / 30 최대섭 2166 3045 293 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
16 / 30 조용익 2121 2960 280 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
17 / 30 홍은표 2103 2934 277 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
18 / 30 임동혁 2093 2980 296 5 0-40-20-40 4.40 3.21 0-0
19 / 30 박세훈 2090 2923 278 5 0-0-80-20 4.20 1.10 0-0
20 / 30 최강일 2027 2889 287 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
21 / 30 노명호 1977 2806 276 5 0-0-60-40 4.00 2.12 0-0
22 / 30 최의영 1972 2843 291 5 20-0-40-40 4.20 2.59 0-0
23 / 30 강승환 1928 2763 278 5 0-20-20-60 3.20 3.27 0-0
24 / 30 신형 1923 2798 292 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
25 / 30 박기호 1890 2762 290 5 20-0-20-60 3.60 2.70 0-0
26 / 30 김만식 1887 2740 285 5 0-20-20-60 2.80 2.77 0-0
27 / 30 이연규 1843 2751 303 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
28 / 30 김성훈 1810 2686 292 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
29 / 30 문준호 1447 2376 309 5 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
30 / 30 강천희 1164 2123 320 5 0-0-0-100 1.60 0.55 0-0

트랙 별 랭킹

광산 꼬불꼬불 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +2 이우열 2566 +123 3687 -150 373 -91
2 / 32 +0 홍은표 2499 -54 3678 -389 393 -112
3 / 32 +7 조현준 2487 +525 3631 +344 381 -60
4 / 32 +4 정은석 2373 +360 3458 +134 362 -76
5 / 32 -4 박세훈 2300 -274 3461 -580 387 -102
6 / 32 +9 최대섭 2259 +817 3471 +564 404 -84
7 / 32 -1 김윤호 2232 +104 3612 -639 460 -248
8 / 32 -3 최의영 2226 +82 3309 -170 361 -84
9 / 32 +5 김대겸 2131 +645 3268 +365 379 -93
10 / 32 -6 서우석 2106 -279 3275 -531 390 -84
11 / 32 +13 박기호 2062 +1286 3440 +863 459 -141
12 / 32 -5 김만식 2018 -55 3112 -344 364 -96
13 / 32 -2 김현욱 2005 +138 3049 -107 348 -82
14 / 32 -5 강승환 1975 +2 3036 -254 354 -85
15 / 32 -3 임세선 1922 +56 2988 -168 355 -75
16 / 32 +2 노명호 1879 +529 2947 +279 356 -83
17 / 32 -4 이홍석 1814 -35 3105 -628 430 -198
18 / 32 -1 조용익 1766 +403 3059 -78 431 -160
19 / 32 +12 이연규 1754 +1508 3086 +966 444 -181
20 / 32 +8 권태윤 1720 +1145 2999 +642 426 -168
21 / 32 +0 최강일 1602 +577 2908 +104 435 -158
22 / 32 +10 이동훈 1600 +1354 3027 +907 476 -149
23 / 32 +3 남재인 1525 +949 2782 +425 419 -175
24 / 32 -8 신형 1517 +122 2605 -112 363 -78
25 / 32 +4 임종빈 1497 +1136 2847 +610 450 -175
27 / 32 -4 신현우 1006 +198 2148 -43 381 -80
28 / 32 -1 강천희 964 +389 2341 -16 459 -135
30 / 32 -10 문준호 769 -321 2172 -691 468 -123
31 / 32 -6 임동혁 553 -141 2049 -448 499 -103
32 / 32 -2 김성훈 276 +30 1904 -216 543 -82

빌리지 붐힐터널

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 30 NaN 남재인 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 30 NaN 김대겸 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 30 NaN 임종빈 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
4 / 30 NaN 서우석 2024 +2024 4181 +1181 719 -281
5 / 30 NaN 김현욱 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 30 NaN 임동혁 1887 +1887 3763 +763 625 -375
7 / 30 NaN 임세선 1769 +1769 3678 +678 636 -364
8 / 30 NaN 최강일 1720 +1720 3639 +639 639 -361
9 / 30 NaN 조현준 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 30 NaN 박세훈 1622 +1622 3423 +423 600 -400
11 / 30 NaN 이동훈 1477 +1477 3316 +316 613 -387
12 / 30 NaN 최대섭 1419 +1419 3265 +265 615 -385
13 / 30 NaN 김윤호 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 30 NaN 신현우 1179 +1179 3000 +0 607 -393
15 / 30 NaN 이홍석 1137 +1137 2705 -295 523 -477
16 / 30 NaN 이연규 1108 +1108 2935 -65 609 -391
17 / 30 NaN 김만식 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 30 NaN 박기호 1090 +1090 2863 -137 591 -409
19 / 30 NaN 정은석 1089 +1089 2719 -281 543 -457
20 / 30 NaN 조용익 845 +845 2684 -316 613 -387
21 / 30 NaN 권태윤 776 +776 2577 -423 600 -400
22 / 30 NaN 노명호 776 +776 2577 -423 600 -400
23 / 30 NaN 이우열 755 +755 2597 -403 614 -386
24 / 30 NaN 문준호 413 +413 2322 -678 636 -364
25 / 30 NaN 강천희 361 +361 2237 -763 625 -375
26 / 30 NaN 홍은표 289 +289 2192 -808 634 -366
27 / 30 NaN 김성훈 289 +289 2192 -808 634 -366
28 / 30 NaN 신형 -356 -356 1790 -1210 715 -285
29 / 30 NaN 최의영 -388 -388 1726 -1274 704 -296
30 / 30 NaN 강승환 -388 -388 1726 -1274 704 -296

사막 빙글빙글 공사장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +0 김대겸 3080 -0 4383 -396 435 -132
2 / 32 +5 최의영 2916 +697 4070 +516 384 -60
3 / 32 +5 권태윤 2885 +725 4350 +76 488 -216
4 / 32 -1 홍은표 2586 -108 3719 -400 377 -97
5 / 32 -1 노명호 2541 -111 3659 -433 373 -107
6 / 32 +5 서우석 2507 +552 3643 +372 379 -60
7 / 32 +2 임세선 2443 +375 3616 +232 391 -48
8 / 32 -2 박세훈 2434 -53 3586 -279 384 -75
9 / 32 -7 조현준 2394 -445 3551 -758 386 -104
10 / 32 -5 최대섭 2277 -354 3429 -603 384 -83
11 / 32 -1 김현욱 2272 +266 3334 +4 354 -87
12 / 32 +4 김윤호 2079 +716 3413 +276 445 -147
13 / 32 +7 이홍석 2075 +986 3355 +492 427 -165
14 / 32 +4 김성훈 2056 +966 3360 +496 435 -157
15 / 32 -3 이우열 2048 +152 3128 -80 360 -77
16 / 32 -2 정은석 1998 +192 3073 -69 358 -87
17 / 32 -4 신현우 1981 +127 3116 -107 378 -78
18 / 32 +7 남재인 1943 +1582 3328 +1091 462 -164
19 / 32 -4 신형 1888 +507 3072 +251 395 -85
20 / 32 -3 강승환 1887 +711 2977 +429 363 -94
21 / 32 +7 최강일 1660 +1299 2979 +742 440 -186
22 / 32 +2 박기호 1201 +425 2612 +35 470 -130
23 / 32 -4 임종빈 1123 +33 2479 -385 452 -139
25 / 32 +1 문준호 1061 +700 2437 +200 459 -167
26 / 32 -4 김만식 1048 -31 2311 -203 421 -58
28 / 32 -1 임동혁 604 +243 2101 -136 499 -126
29 / 32 +3 조용익 87 +475 1657 -69 523 -181
30 / 32 -1 이연규 -310 +78 1579 -147 630 -75
31 / 32 +0 강천희 -422 -34 1357 -369 593 -111
32 / 32 -2 이동훈 -516 -129 1204 -522 573 -131

아이스 설산 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 30 NaN 김대겸 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 30 NaN 정은석 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 30 NaN 임세선 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
4 / 30 NaN 서우석 2065 +2065 4210 +1210 715 -285
5 / 30 NaN 임동혁 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 30 NaN 김만식 1887 +1887 3763 +763 625 -375
7 / 30 NaN 이동훈 1769 +1769 3678 +678 636 -364
8 / 30 NaN 이우열 1769 +1769 3678 +678 636 -364
9 / 30 NaN 조현준 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 30 NaN 김윤호 1622 +1622 3423 +423 600 -400
11 / 30 NaN 홍은표 1477 +1477 3316 +316 613 -387
12 / 30 NaN 조용익 1477 +1477 3316 +316 613 -387
13 / 30 NaN 권태윤 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 30 NaN 김현욱 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 30 NaN 김성훈 1179 +1179 3000 +0 607 -393
16 / 30 NaN 임종빈 1179 +1179 3000 +0 607 -393
17 / 30 NaN 이홍석 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 30 NaN 박세훈 1090 +1090 2863 -137 591 -409
19 / 30 NaN 신현우 845 +845 2684 -316 613 -387
20 / 30 NaN 이연규 845 +845 2684 -316 613 -387
21 / 30 NaN 최의영 776 +776 2577 -423 600 -400
22 / 30 NaN 강승환 776 +776 2577 -423 600 -400
23 / 30 NaN 최대섭 413 +413 2322 -678 636 -364
24 / 30 NaN 신형 413 +413 2322 -678 636 -364
25 / 30 NaN 남재인 361 +361 2237 -763 625 -375
26 / 30 NaN 강천희 361 +361 2237 -763 625 -375
27 / 30 NaN 문준호 -356 -356 1790 -1210 715 -285
28 / 30 NaN 최강일 -356 -356 1790 -1210 715 -285
29 / 30 NaN 노명호 -388 -388 1726 -1274 704 -296
30 / 30 NaN 박기호 -388 -388 1726 -1274 704 -296

포레스트 지그재그

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +1 조현준 3360 +320 4885 +145 508 -58
2 / 32 +2 서우석 2948 +398 4158 +242 403 -52
3 / 32 +3 신형 2618 +237 3725 +22 369 -71
4 / 32 -1 홍은표 2588 +31 3734 -198 382 -76
5 / 32 +6 최대섭 2504 +382 3608 +192 368 -63
6 / 32 +4 김대겸 2503 +365 3706 +216 401 -50
7 / 32 +2 노명호 2496 +352 3625 +72 376 -93
8 / 32 +4 신현우 2490 +603 3660 +412 390 -64
9 / 32 -4 임세선 2423 -75 3541 -323 373 -83
10 / 32 +4 강승환 2356 +654 3468 +436 371 -73
11 / 32 -10 정은석 2286 -766 3576 -1176 430 -137
12 / 32 -5 김만식 2180 -29 3261 -272 360 -81
13 / 32 -5 남재인 2118 -42 3490 -784 457 -247
14 / 32 -1 최의영 1943 +67 3012 -156 356 -74
15 / 32 +0 이우열 1775 +238 2981 -9 402 -82
16 / 32 +10 이홍석 1658 +1297 2963 +726 435 -191
17 / 32 +3 김현욱 1653 +745 2791 +424 379 -107
18 / 32 -2 문준호 1615 +252 2942 -194 443 -149
19 / 32 +9 조용익 1597 +1235 2936 +699 447 -179
20 / 32 +5 권태윤 1552 +1191 2919 +682 456 -170
21 / 32 +0 임동혁 1548 +772 2856 +279 436 -164
22 / 32 -4 박세훈 1487 +170 2599 -82 370 -84
23 / 32 -6 이동훈 1298 -65 2686 -450 463 -129
25 / 32 -3 최강일 1068 +292 2480 -97 471 -130
26 / 32 +1 김윤호 827 +466 2186 -51 453 -172
28 / 32 -5 박기호 732 -44 2107 -470 458 -142
29 / 32 +0 김성훈 120 +507 1732 +6 537 -167
30 / 32 +1 임종빈 -344 +44 1478 -248 607 -97
31 / 32 +1 강천희 -435 -47 1275 -451 570 -135
32 / 32 -2 이연규 -502 -114 1248 -478 583 -121
Written on July 28, 2005