팀전 - KRPL 2021 시즌 1

팀전 - KRPL 2021 시즌 1

last updated: 8-6-2021

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 42 NaN JJONG 2541 +2541 4323 +1323 594 -406 18 17-1 0.944
2 / 42 NaN RUNMINGI 2321 +2321 3713 +713 464 -536 33 22-11 0.667
3 / 42 NaN ROXY 1988 +1988 3446 +446 486 -514 32 21-11 0.656
4 / 42 NaN RAMGONG 1988 +1988 3446 +446 486 -514 32 21-11 0.656
5 / 42 NaN VEGA 1963 +1963 3366 +366 468 -532 34 20-14 0.588
6 / 42 NaN WINKLE 1963 +1963 3366 +366 468 -532 34 20-14 0.588
7 / 42 NaN ABSOL 1963 +1963 3366 +366 468 -532 34 20-14 0.588
8 / 42 NaN SINHO 1784 +1784 3527 +527 581 -419 16 11-5 0.688
9 / 42 NaN JEONGMIN 1781 +1781 3429 +429 549 -451 18 11-7 0.611
10 / 42 NaN EJONG 1734 +1734 3125 +125 463 -537 33 17-16 0.515
11 / 42 NaN GONGBACK 1734 +1734 3125 +125 463 -537 33 17-16 0.515
12 / 42 NaN JISU 1712 +1712 3636 +636 641 -359 15 9-6 0.600
13 / 42 NaN JAMES 1562 +1562 3219 +219 552 -448 27 20-7 0.741
14 / 42 NaN ZIZON 1536 +1536 3283 +283 583 -417 18 12-6 0.667
15 / 42 NaN ZERO 1450 +1450 3127 +127 559 -441 19 10-9 0.526
16 / 42 NaN LIMIT 1420 +1420 2826 -174 469 -531 32 13-19 0.406
17 / 42 NaN DANGNI 1379 +1379 3332 +332 651 -349 14 9-5 0.643
18 / 42 NaN HELLEN 1368 +1368 3086 +86 572 -428 24 17-7 0.708
19 / 42 NaN DONGI 1368 +1368 3086 +86 572 -428 24 17-7 0.708
20 / 42 NaN GAORI 1320 +1320 2606 -394 429 -571 35 17-18 0.486
21 / 42 NaN SEYEON 1233 +1233 2983 -17 583 -417 23 14-9 0.609
22 / 42 NaN CLOUD 1233 +1233 2983 -17 583 -417 23 14-9 0.609
23 / 42 NaN RABBIT 1229 +1229 2806 -194 526 -474 30 7-23 0.233
24 / 42 NaN LEEJIMIN 1229 +1229 2806 -194 526 -474 30 7-23 0.233
25 / 42 NaN KYUNGSOO 1161 +1161 2986 -14 608 -392 16 4-12 0.250
26 / 42 NaN DPANG 1141 +1141 2647 -353 502 -498 31 12-19 0.387
27 / 42 NaN JGWON 1066 +1066 2740 -260 558 -442 18 9-9 0.500
28 / 42 NaN MINSEO 1003 +1003 2476 -524 491 -509 31 7-24 0.226
29 / 42 NaN CPATAIN 988 +988 3442 +442 818 -182 4 3-1 0.750
30 / 42 NaN JINXOO 904 +904 2742 -258 613 -387 18 6-12 0.333
31 / 42 NaN EAGLE 894 +894 2960 -40 688 -312 15 11-4 0.733
32 / 42 NaN GEUNHYUN 893 +893 3032 +32 713 -287 14 3-11 0.214
33 / 42 NaN HYEOK 817 +817 2744 -256 642 -358 15 6-9 0.400
34 / 42 NaN CHANGWON 776 +776 2726 -274 650 -350 13 6-7 0.462
35 / 42 NaN CAPTAIN 696 +696 2209 -791 504 -496 28 9-19 0.321
36 / 42 NaN HELLEN 694 +694 3389 +389 898 -102 3 3-0 1.000
37 / 42 NaN SUNGHYUK 613 +613 2789 -211 725 -275 11 3-8 0.273
38 / 42 NaN GYUBIN 570 +570 2383 -617 604 -396 22 5-17 0.227
39 / 42 NaN LONGHYUN 570 +570 2383 -617 604 -396 22 5-17 0.227
40 / 42 NaN GANGMIN 519 +519 2157 -843 546 -454 23 5-18 0.217
41 / 42 NaN JERRY 459 +459 2432 -568 658 -342 14 8-6 0.571
42 / 42 NaN YUNCHEOL 317 +317 2513 -487 732 -268 11 2-9 0.182

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 33 NaN RUNMINGI 1617 +1617 3667 +667 683 -317 14 9-5 0.643
2 / 33 NaN ROXY 1617 +1617 3667 +667 683 -317 14 9-5 0.643
3 / 33 NaN DANGNI 1617 +1617 3667 +667 683 -317 14 9-5 0.643
4 / 33 NaN RAMGONG 1617 +1617 3667 +667 683 -317 14 9-5 0.643
5 / 33 NaN EJONG 1177 +1177 3162 +162 662 -338 15 6-9 0.400
6 / 33 NaN GONGBACK 1177 +1177 3162 +162 662 -338 15 6-9 0.400
7 / 33 NaN HYEOK 1177 +1177 3162 +162 662 -338 15 6-9 0.400
8 / 33 NaN GAORI 1177 +1177 3162 +162 662 -338 15 6-9 0.400
9 / 33 NaN SINHO 1120 +1120 3131 +131 670 -330 15 10-5 0.667
10 / 33 NaN VEGA 1120 +1120 3131 +131 670 -330 15 10-5 0.667
11 / 33 NaN WINKLE 1120 +1120 3131 +131 670 -330 15 10-5 0.667
12 / 33 NaN ABSOL 1120 +1120 3131 +131 670 -330 15 10-5 0.667
13 / 33 NaN JJONG 1076 +1076 3377 +377 767 -233 13 12-1 0.923
14 / 33 NaN HELLEN 1076 +1076 3377 +377 767 -233 13 12-1 0.923
15 / 33 NaN JAMES 1076 +1076 3377 +377 767 -233 13 12-1 0.923
16 / 33 NaN DONGI 1076 +1076 3377 +377 767 -233 13 12-1 0.923
17 / 33 NaN JINXOO 597 +597 2608 -392 670 -330 15 6-9 0.400
18 / 33 NaN CAPTAIN 597 +597 2608 -392 670 -330 15 6-9 0.400
19 / 33 NaN LIMIT 597 +597 2608 -392 670 -330 15 6-9 0.400
20 / 33 NaN DPANG 597 +597 2608 -392 670 -330 15 6-9 0.400
21 / 33 NaN LEEJIMIN 409 +409 2594 -406 728 -272 14 3-11 0.214
22 / 33 NaN MINSEO 409 +409 2594 -406 728 -272 14 3-11 0.214
23 / 33 NaN RABBIT 409 +409 2594 -406 728 -272 14 3-11 0.214
24 / 33 NaN GEUNHYUN 409 +409 2594 -406 728 -272 14 3-11 0.214
25 / 33 NaN SUNGHYUK 403 +403 2623 -377 740 -260 11 3-8 0.273
26 / 33 NaN GYUBIN 403 +403 2623 -377 740 -260 11 3-8 0.273
27 / 33 NaN LONGHYUN 403 +403 2623 -377 740 -260 11 3-8 0.273
28 / 33 NaN GANGMIN 403 +403 2623 -377 740 -260 11 3-8 0.273
29 / 33 NaN EAGLE 130 +130 2591 -409 821 -179 8 5-3 0.625
30 / 33 NaN SEYEON 93 +93 2481 -519 796 -204 11 5-6 0.455
31 / 33 NaN JGWON 93 +93 2481 -519 796 -204 11 5-6 0.455
32 / 33 NaN CLOUD 93 +93 2481 -519 796 -204 11 5-6 0.455
33 / 33 NaN JISU -30 -30 2837 -163 956 -44 3 0-3 0.000

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 37 NaN RUNMINGI 1693 +1693 3524 +524 610 -390 18 12-6 0.667
2 / 37 NaN ROXY 1693 +1693 3524 +524 610 -390 18 12-6 0.667
3 / 37 NaN RAMGONG 1693 +1693 3524 +524 610 -390 18 12-6 0.667
4 / 37 NaN ZIZON 1693 +1693 3524 +524 610 -390 18 12-6 0.667
5 / 37 NaN VEGA 1631 +1631 3401 +401 590 -410 19 10-9 0.526
6 / 37 NaN ZERO 1631 +1631 3401 +401 590 -410 19 10-9 0.526
7 / 37 NaN WINKLE 1631 +1631 3401 +401 590 -410 19 10-9 0.526
8 / 37 NaN ABSOL 1631 +1631 3401 +401 590 -410 19 10-9 0.526
9 / 37 NaN JERRY 1230 +1230 3352 +352 707 -293 14 8-6 0.571
10 / 37 NaN JAMES 1230 +1230 3352 +352 707 -293 14 8-6 0.571
11 / 37 NaN EJONG 1200 +1200 2992 -8 597 -403 18 11-7 0.611
12 / 37 NaN GONGBACK 1200 +1200 2992 -8 597 -403 18 11-7 0.611
13 / 37 NaN GAORI 1200 +1200 2992 -8 597 -403 18 11-7 0.611
14 / 37 NaN JEONGMIN 1200 +1200 2992 -8 597 -403 18 11-7 0.611
15 / 37 NaN SEYEON 1168 +1168 3413 +413 748 -252 12 9-3 0.750
16 / 37 NaN JISU 1168 +1168 3413 +413 748 -252 12 9-3 0.750
17 / 37 NaN CLOUD 1168 +1168 3413 +413 748 -252 12 9-3 0.750
18 / 37 NaN HELLEN 899 +899 3123 +123 741 -259 11 5-6 0.455
19 / 37 NaN DONGI 899 +899 3123 +123 741 -259 11 5-6 0.455
20 / 37 NaN EAGLE 890 +890 3482 +482 864 -136 7 6-1 0.857
21 / 37 NaN KYUNGSOO 713 +713 2694 -306 660 -340 16 4-12 0.250
22 / 37 NaN MINSEO 713 +713 2694 -306 660 -340 16 4-12 0.250
23 / 37 NaN LEEJIMIN 713 +713 2694 -306 660 -340 16 4-12 0.250
24 / 37 NaN RABBIT 713 +713 2694 -306 660 -340 16 4-12 0.250
25 / 37 NaN CHANGWON 691 +691 2738 -262 682 -318 13 6-7 0.462
26 / 37 NaN HELLEN 652 +652 3406 +406 918 -82 3 3-0 1.000
27 / 37 NaN JJONG 652 +652 3406 +406 918 -82 3 3-0 1.000
28 / 37 NaN CPATAIN 588 +588 3139 +139 850 -150 4 3-1 0.750
29 / 37 NaN LIMIT 578 +578 2544 -456 655 -345 16 6-10 0.375
30 / 37 NaN DPANG 578 +578 2544 -456 655 -345 16 6-10 0.375
31 / 37 NaN JGWON 421 +421 2909 -91 829 -171 5 3-2 0.600
32 / 37 NaN CAPTAIN 269 +269 2412 -588 714 -286 12 3-9 0.250
33 / 37 NaN GYUBIN 40 +40 2294 -706 751 -249 11 2-9 0.182
34 / 37 NaN LONGHYUN 40 +40 2294 -706 751 -249 11 2-9 0.182
35 / 37 NaN GANGMIN 40 +40 2294 -706 751 -249 11 2-9 0.182
36 / 37 NaN YUNCHEOL 40 +40 2294 -706 751 -249 11 2-9 0.182
37 / 37 NaN JINXOO -160 -160 2594 -406 918 -82 3 0-3 0.000

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 9 NaN JJONG 1666 +1666 3926 +926 754 -246 2 2-0 1.000
2 / 9 NaN RUNMINGI 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
3 / 9 NaN LIMIT 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
4 / 9 NaN JGWON 823 +823 3083 +83 754 -246 2 1-1 0.500
5 / 9 NaN SINHO 796 +796 3398 +398 867 -133 1 1-0 1.000
6 / 9 NaN MINSEO -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
7 / 9 NaN CAPTAIN -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
8 / 9 NaN GANGMIN -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
9 / 9 NaN GAORI -140 -140 2199 -801 780 -220 2 0-2 0.000

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 42 JJONG 2541 4323 594 18 17-1 0.944
2 / 42 RUNMINGI 2321 3713 464 33 22-11 0.667
3 / 42 ROXY 1988 3446 486 32 21-11 0.656
4 / 42 RAMGONG 1988 3446 486 32 21-11 0.656
5 / 42 VEGA 1963 3366 468 34 20-14 0.588
6 / 42 WINKLE 1963 3366 468 34 20-14 0.588
7 / 42 ABSOL 1963 3366 468 34 20-14 0.588
8 / 42 SINHO 1784 3527 581 16 11-5 0.688
9 / 42 JEONGMIN 1781 3429 549 18 11-7 0.611
10 / 42 EJONG 1734 3125 463 33 17-16 0.515
11 / 42 GONGBACK 1734 3125 463 33 17-16 0.515
12 / 42 JISU 1712 3636 641 15 9-6 0.600
13 / 42 JAMES 1562 3219 552 27 20-7 0.741
14 / 42 ZIZON 1536 3283 583 18 12-6 0.667
15 / 42 ZERO 1450 3127 559 19 10-9 0.526
16 / 42 LIMIT 1420 2826 469 32 13-19 0.406
17 / 42 DANGNI 1379 3332 651 14 9-5 0.643
18 / 42 HELLEN 1368 3086 572 24 17-7 0.708
19 / 42 DONGI 1368 3086 572 24 17-7 0.708
20 / 42 GAORI 1320 2606 429 35 17-18 0.486
21 / 42 SEYEON 1233 2983 583 23 14-9 0.609
22 / 42 CLOUD 1233 2983 583 23 14-9 0.609
23 / 42 RABBIT 1229 2806 526 30 7-23 0.233
24 / 42 LEEJIMIN 1229 2806 526 30 7-23 0.233
25 / 42 KYUNGSOO 1161 2986 608 16 4-12 0.250
26 / 42 DPANG 1141 2647 502 31 12-19 0.387
27 / 42 JGWON 1066 2740 558 18 9-9 0.500
28 / 42 MINSEO 1003 2476 491 31 7-24 0.226
29 / 42 CPATAIN 988 3442 818 4 3-1 0.750
30 / 42 JINXOO 904 2742 613 18 6-12 0.333
31 / 42 EAGLE 894 2960 688 15 11-4 0.733
32 / 42 GEUNHYUN 893 3032 713 14 3-11 0.214
33 / 42 HYEOK 817 2744 642 15 6-9 0.400
34 / 42 CHANGWON 776 2726 650 13 6-7 0.462
35 / 42 CAPTAIN 696 2209 504 28 9-19 0.321
36 / 42 HELLEN 694 3389 898 3 3-0 1.000
37 / 42 SUNGHYUK 613 2789 725 11 3-8 0.273
38 / 42 GYUBIN 570 2383 604 22 5-17 0.227
39 / 42 LONGHYUN 570 2383 604 22 5-17 0.227
40 / 42 GANGMIN 519 2157 546 23 5-18 0.217
41 / 42 JERRY 459 2432 658 14 8-6 0.571
42 / 42 YUNCHEOL 317 2513 732 11 2-9 0.182

팀전 - 스피드

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 33 RUNMINGI 1617 3667 683 14 9-5 0.643
2 / 33 ROXY 1617 3667 683 14 9-5 0.643
3 / 33 DANGNI 1617 3667 683 14 9-5 0.643
4 / 33 RAMGONG 1617 3667 683 14 9-5 0.643
5 / 33 EJONG 1177 3162 662 15 6-9 0.400
6 / 33 GONGBACK 1177 3162 662 15 6-9 0.400
7 / 33 HYEOK 1177 3162 662 15 6-9 0.400
8 / 33 GAORI 1177 3162 662 15 6-9 0.400
9 / 33 SINHO 1120 3131 670 15 10-5 0.667
10 / 33 VEGA 1120 3131 670 15 10-5 0.667
11 / 33 WINKLE 1120 3131 670 15 10-5 0.667
12 / 33 ABSOL 1120 3131 670 15 10-5 0.667
13 / 33 JJONG 1076 3377 767 13 12-1 0.923
14 / 33 HELLEN 1076 3377 767 13 12-1 0.923
15 / 33 JAMES 1076 3377 767 13 12-1 0.923
16 / 33 DONGI 1076 3377 767 13 12-1 0.923
17 / 33 JINXOO 597 2608 670 15 6-9 0.400
18 / 33 CAPTAIN 597 2608 670 15 6-9 0.400
19 / 33 LIMIT 597 2608 670 15 6-9 0.400
20 / 33 DPANG 597 2608 670 15 6-9 0.400
21 / 33 LEEJIMIN 409 2594 728 14 3-11 0.214
22 / 33 MINSEO 409 2594 728 14 3-11 0.214
23 / 33 RABBIT 409 2594 728 14 3-11 0.214
24 / 33 GEUNHYUN 409 2594 728 14 3-11 0.214
25 / 33 SUNGHYUK 403 2623 740 11 3-8 0.273
26 / 33 GYUBIN 403 2623 740 11 3-8 0.273
27 / 33 LONGHYUN 403 2623 740 11 3-8 0.273
28 / 33 GANGMIN 403 2623 740 11 3-8 0.273
29 / 33 EAGLE 130 2591 821 8 5-3 0.625
30 / 33 SEYEON 93 2481 796 11 5-6 0.455
31 / 33 JGWON 93 2481 796 11 5-6 0.455
32 / 33 CLOUD 93 2481 796 11 5-6 0.455
33 / 33 JISU -30 2837 956 3 0-3 0.000

팀전 - 아이템

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 37 RUNMINGI 1693 3524 610 18 12-6 0.667
2 / 37 ROXY 1693 3524 610 18 12-6 0.667
3 / 37 RAMGONG 1693 3524 610 18 12-6 0.667
4 / 37 ZIZON 1693 3524 610 18 12-6 0.667
5 / 37 VEGA 1631 3401 590 19 10-9 0.526
6 / 37 ZERO 1631 3401 590 19 10-9 0.526
7 / 37 WINKLE 1631 3401 590 19 10-9 0.526
8 / 37 ABSOL 1631 3401 590 19 10-9 0.526
9 / 37 JERRY 1230 3352 707 14 8-6 0.571
10 / 37 JAMES 1230 3352 707 14 8-6 0.571
11 / 37 EJONG 1200 2992 597 18 11-7 0.611
12 / 37 GONGBACK 1200 2992 597 18 11-7 0.611
13 / 37 GAORI 1200 2992 597 18 11-7 0.611
14 / 37 JEONGMIN 1200 2992 597 18 11-7 0.611
15 / 37 SEYEON 1168 3413 748 12 9-3 0.750
16 / 37 JISU 1168 3413 748 12 9-3 0.750
17 / 37 CLOUD 1168 3413 748 12 9-3 0.750
18 / 37 HELLEN 899 3123 741 11 5-6 0.455
19 / 37 DONGI 899 3123 741 11 5-6 0.455
20 / 37 EAGLE 890 3482 864 7 6-1 0.857
21 / 37 KYUNGSOO 713 2694 660 16 4-12 0.250
22 / 37 MINSEO 713 2694 660 16 4-12 0.250
23 / 37 LEEJIMIN 713 2694 660 16 4-12 0.250
24 / 37 RABBIT 713 2694 660 16 4-12 0.250
25 / 37 CHANGWON 691 2738 682 13 6-7 0.462
26 / 37 HELLEN 652 3406 918 3 3-0 1.000
27 / 37 JJONG 652 3406 918 3 3-0 1.000
28 / 37 CPATAIN 588 3139 850 4 3-1 0.750
29 / 37 LIMIT 578 2544 655 16 6-10 0.375
30 / 37 DPANG 578 2544 655 16 6-10 0.375
31 / 37 JGWON 421 2909 829 5 3-2 0.600
32 / 37 CAPTAIN 269 2412 714 12 3-9 0.250
33 / 37 GYUBIN 40 2294 751 11 2-9 0.182
34 / 37 LONGHYUN 40 2294 751 11 2-9 0.182
35 / 37 GANGMIN 40 2294 751 11 2-9 0.182
36 / 37 YUNCHEOL 40 2294 751 11 2-9 0.182
37 / 37 JINXOO -160 2594 918 3 0-3 0.000

팀전 - 에이스 결정전

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 9 JJONG 1666 3926 754 2 2-0 1.000
2 / 9 RUNMINGI 915 3505 863 1 1-0 1.000
3 / 9 LIMIT 915 3505 863 1 1-0 1.000
4 / 9 JGWON 823 3083 754 2 1-1 0.500
5 / 9 SINHO 796 3398 867 1 1-0 1.000
6 / 9 MINSEO -95 2495 863 1 0-1 0.000
7 / 9 CAPTAIN -95 2495 863 1 0-1 0.000
8 / 9 GANGMIN -95 2495 863 1 0-1 0.000
9 / 9 GAORI -140 2199 780 2 0-2 0.000
Written on January 2, 2020