리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 8강 라운드로빈 7-9경기

리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 8강 라운드로빈 7-9경기

경기 결과

SWT v. ONA

트랙 SWT ONA
월드 뉴욕 대질주 W L
빌리지 붐힐터널 W L
님프 바다 신전의 비밀 L W
포레스트 지그재그 L W
대저택 은밀한 지하실 L W
total 2 3
트랙 SWT ONA
사막 울렁울렁 W L
동화 카드왕국의 미로 W L
차이나 서안 병마용 W L
total 3 0
트랙 SWT ONA
  JGWON MINSEO
대저택 은밀한 지하실 W L
total 1 0

ANY v. OPT

트랙 ANY OPT
월드 뉴욕 대질주 L W
문힐시티 폭우 속의 질주 L W
노르테유 익스프레스 L W
total 0 3
트랙 ANY OPT
사막 울렁울렁 L W
광산 보석 채굴장 L W
월드 파리 드라이브 L W
total 0 3

SGA v. DIZ

트랙 SGA DIZ
월드 뉴욕 대질주 W L
네모 산타의 비밀공간 W L
포레스트 지그재그 W L
total 3 0
트랙 SGA DIZ
사막 울렁울렁 L W
동화 카드왕국의 미로 W L
노르테유 허공의 갈림길 W L
노르테유 붕붕 점프 W L
total 3 1

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 40 +2 SINHO 1890 +261 3826 +175 645 -29 12 10-2 0.833
3 / 40 +3 VEGA 1730 +284 3367 +103 546 -60 25 17-8 0.680
4 / 40 +3 WINKLE 1730 +284 3367 +103 546 -60 25 17-8 0.680
5 / 40 +3 ABSOL 1730 +284 3367 +103 546 -60 25 17-8 0.680
7 / 40 +2 RUNMINGI 1644 +316 3636 +205 664 -37 15 10-5 0.667
10 / 40 +1 ZIZON 1303 +162 3731 +89 809 -24 8 6-2 0.750
11 / 40 +16 JISU 1232 +813 3612 +560 793 -84 7 6-1 0.857
13 / 40 +6 ROXY 1138 +416 3355 +258 739 -53 14 9-5 0.643
14 / 40 +6 RAMGONG 1138 +416 3355 +258 739 -53 14 9-5 0.643
18 / 40 +22 GEUNHYUN 1003 +1360 3308 +1056 768 -101 11 3-8 0.273
19 / 40 -1 ZERO 896 +129 2788 -65 631 -65 14 8-6 0.571
20 / 40 -8 SEYEON 894 -140 2960 -561 688 -140 15 11-4 0.733
21 / 40 -8 CLOUD 894 -140 2960 -561 688 -140 15 11-4 0.733
22 / 40 -8 EAGLE 894 -140 2960 -561 688 -140 15 11-4 0.733
23 / 40 +0 LIMIT 743 +214 2744 -159 667 -125 15 6-9 0.400
24 / 40 +0 DPANG 743 +214 2744 -159 667 -125 15 6-9 0.400
25 / 40 -4 JGWON 731 +48 2771 -696 680 -248 9 6-3 0.667
26 / 40 +6 RABBIT 690 +690 2548 +408 619 -94 22 5-17 0.227
27 / 40 +6 LEEJIMIN 690 +690 2548 +408 619 -94 22 5-17 0.227
28 / 40 -3 CAPTAIN 605 +139 2438 -131 611 -90 16 6-10 0.375
29 / 40 -7 JINXOO 578 -105 3143 -324 855 -73 6 3-3 0.500
30 / 40 +1 MINSEO 564 +564 2256 +116 564 -149 23 5-18 0.217
32 / 40 -3 YUNCHEOL 301 -14 2849 -99 850 -28 7 1-6 0.143
33 / 40 +4 CHANGWON 291 +433 2470 +112 726 -107 9 3-6 0.333
34 / 40 -8 KYUNGSOO 182 -266 2336 -445 718 -60 11 2-9 0.182
35 / 40 +4 DANGNI 164 +415 2784 +251 873 -55 6 3-3 0.500
37 / 40 -3 GYUBIN -109 -102 2197 -282 769 -60 13 1-12 0.077
38 / 40 -3 GANGMIN -109 -102 2197 -282 769 -60 13 1-12 0.077
39 / 40 -3 LONGHYUN -109 -102 2197 -282 769 -60 13 1-12 0.077
40 / 40 -2 SUNGHYUK -338 -87 2282 -251 873 -55 6 0-6 0.000

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 +6 SINHO 1367 +603 3591 +447 741 -52 11 9-2 0.818
2 / 32 +3 VEGA 1367 +603 3591 +447 741 -52 11 9-2 0.818
3 / 32 +3 WINKLE 1367 +603 3591 +447 741 -52 11 9-2 0.818
4 / 32 +4 ABSOL 1367 +603 3591 +447 741 -52 11 9-2 0.818
9 / 32 +20 LEEJIMIN 821 +1111 3214 +819 798 -97 11 3-8 0.273
10 / 32 +20 MINSEO 821 +1111 3214 +819 798 -97 11 3-8 0.273
11 / 32 +20 RABBIT 821 +1111 3214 +819 798 -97 11 3-8 0.273
12 / 32 +20 GEUNHYUN 821 +1111 3214 +819 798 -97 11 3-8 0.273
17 / 32 +4 RUNMINGI 377 +628 2965 +432 863 -65 6 3-3 0.500
18 / 32 +6 ROXY 377 +628 2965 +432 863 -65 6 3-3 0.500
19 / 32 +7 DANGNI 377 +628 2965 +432 863 -65 6 3-3 0.500
20 / 32 +8 RAMGONG 377 +628 2965 +432 863 -65 6 3-3 0.500
21 / 32 -12 DPANG 325 -358 2863 -604 846 -82 6 3-3 0.500
22 / 32 -10 JINXOO 325 -358 2863 -604 846 -82 6 3-3 0.500
23 / 32 -8 CAPTAIN 325 -358 2863 -604 846 -82 6 3-3 0.500
24 / 32 -8 LIMIT 325 -358 2863 -604 846 -82 6 3-3 0.500
25 / 32 -15 SEYEON 130 -553 2591 -876 821 -108 8 5-3 0.625
26 / 32 -15 JGWON 130 -553 2591 -876 821 -108 8 5-3 0.625
27 / 32 -14 CLOUD 130 -553 2591 -876 821 -108 8 5-3 0.625
28 / 32 -14 EAGLE 130 -553 2591 -876 821 -108 8 5-3 0.625
29 / 32 -7 SUNGHYUK -488 -237 2101 -432 863 -65 6 0-6 0.000
30 / 32 -7 GYUBIN -488 -237 2101 -432 863 -65 6 0-6 0.000
31 / 32 -6 LONGHYUN -488 -237 2101 -432 863 -65 6 0-6 0.000
32 / 32 -5 GANGMIN -488 -237 2101 -432 863 -65 6 0-6 0.000

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 +4 VEGA 1317 +272 3311 +81 665 -64 14 8-6 0.571
2 / 32 +5 ZERO 1317 +272 3311 +81 665 -64 14 8-6 0.571
3 / 32 +3 WINKLE 1317 +272 3311 +81 665 -64 14 8-6 0.571
4 / 32 +4 ABSOL 1317 +272 3311 +81 665 -64 14 8-6 0.571
9 / 32 +4 RUNMINGI 1004 +285 3437 +177 811 -36 8 6-2 0.750
10 / 32 +4 ROXY 1004 +285 3437 +177 811 -36 8 6-2 0.750
11 / 32 +4 RAMGONG 1004 +285 3437 +177 811 -36 8 6-2 0.750
12 / 32 +4 ZIZON 1004 +285 3437 +177 811 -36 8 6-2 0.750
13 / 32 -4 SEYEON 890 +150 3482 +80 864 -23 7 6-1 0.857
14 / 32 -4 JISU 890 +150 3482 +80 864 -23 7 6-1 0.857
15 / 32 -4 CLOUD 890 +150 3482 +80 864 -23 7 6-1 0.857
16 / 32 -4 EAGLE 890 +150 3482 +80 864 -23 7 6-1 0.857
21 / 32 +0 LIMIT 396 +198 2645 -94 750 -97 9 3-6 0.333
22 / 32 +0 DPANG 396 +198 2645 -94 750 -97 9 3-6 0.333
23 / 32 +0 CHANGWON 396 +198 2645 -94 750 -97 9 3-6 0.333
24 / 32 +0 CAPTAIN 396 +198 2645 -94 750 -97 9 3-6 0.333
25 / 32 +4 KYUNGSOO -105 -15 2209 -64 771 -16 11 2-9 0.182
26 / 32 +4 LEEJIMIN -105 -15 2209 -64 771 -16 11 2-9 0.182
27 / 32 +4 MINSEO -105 -15 2209 -64 771 -16 11 2-9 0.182
28 / 32 +4 RABBIT -105 -15 2209 -64 771 -16 11 2-9 0.182
29 / 32 -4 GYUBIN -132 -69 2406 -193 846 -41 7 1-6 0.143
30 / 32 -4 LONGHYUN -132 -69 2406 -193 846 -41 7 1-6 0.143
31 / 32 -4 GANGMIN -132 -69 2406 -193 846 -41 7 1-6 0.143
32 / 32 -4 YUNCHEOL -132 -69 2406 -193 846 -41 7 1-6 0.143

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
3 / 7 NaN JGWON 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
5 / 7 NaN MINSEO -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
Written on July 3, 2021