리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 8강 라운드로빈 1-3경기

리뷰 - KRPL 2021 시즌 1 8강 라운드로빈 1-3경기

경기 결과

NTC v. BRL

트랙 NTC BRL
월드 뉴욕 대질주 W L
공동묘지 마왕의 초대 W L
포레스트 지그재그 W L
total 3 0
트랙 NTC BRL
사막 울렁울렁 L W
월드 파리 드라이브 L W
차이나 서안 병마용 L W
total 0 3
트랙 NTC BRL
  JJONG GAORI
문힐시티 폭우 속의 질주 W L
total 1 0

ONA v. SGA

트랙 ONA SGA
월드 뉴욕 대질주 L W
해적 숨겨진 보물 L W
WKC 브라질 서킷 L W
total 0 3
트랙 ONA SGA
사막 울렁울렁 W L
빌리지 시계탑 L W
차이나 서안 병마용 W L
공동묘지 유령의 계곡 L W
노르테유 붕붕 점프 L W
total 2 3

ANY v. SWT

트랙 ANY SWT
월드 뉴욕 대질주 L W
빌리지 붐힐터널 L W
대저택 은밀한 지하실 L W
total 0 3
트랙 ANY SWT
사막 울렁울렁 W L
차이나 서안 병마용 L W
비치 수상비행장 L W
광산 보석 채굴장 L W
total 1 3

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 30 NaN JJONG 1468 +1468 3883 +883 805 -195 4 4-0 1.000
2 / 30 NaN JEONGMIN 1093 +1093 3806 +806 904 -96 3 3-0 1.000
3 / 30 NaN VEGA 1036 +1036 3401 +401 789 -211 8 6-2 0.750
4 / 30 NaN WINKLE 1036 +1036 3401 +401 789 -211 8 6-2 0.750
5 / 30 NaN ABSOL 1036 +1036 3401 +401 789 -211 8 6-2 0.750
6 / 30 NaN SEYEON 1035 +1035 3521 +521 829 -171 7 6-1 0.857
7 / 30 NaN CLOUD 1035 +1035 3521 +521 829 -171 7 6-1 0.857
8 / 30 NaN EAGLE 1035 +1035 3521 +521 829 -171 7 6-1 0.857
9 / 30 NaN JGWON 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
10 / 30 NaN SINHO 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
11 / 30 NaN EJONG 679 +679 3231 +231 851 -149 6 3-3 0.500
12 / 30 NaN GONGBACK 679 +679 3231 +231 851 -149 6 3-3 0.500
13 / 30 NaN GAORI 611 +611 2882 -118 757 -243 7 3-4 0.429
14 / 30 NaN KYUNGSOO 599 +599 3089 +89 830 -170 5 2-3 0.400
15 / 30 NaN ZERO 422 +422 2911 -89 830 -170 5 3-2 0.600
16 / 30 NaN JISU 419 +419 3052 +52 878 -122 4 3-1 0.750
17 / 30 NaN YUNCHEOL 315 +315 2948 -52 878 -122 4 1-3 0.250
18 / 30 NaN MINSEO 233 +233 2599 -401 789 -211 8 2-6 0.250
19 / 30 NaN RABBIT 233 +233 2599 -401 789 -211 8 2-6 0.250
20 / 30 NaN LEEJIMIN 233 +233 2599 -401 789 -211 8 2-6 0.250
21 / 30 NaN HELLEN 217 +217 2769 -231 851 -149 6 3-3 0.500
22 / 30 NaN JAMES 217 +217 2769 -231 851 -149 6 3-3 0.500
23 / 30 NaN DONGI 217 +217 2769 -231 851 -149 6 3-3 0.500
24 / 30 NaN GYUBIN -7 -7 2479 -521 829 -171 7 1-6 0.143
25 / 30 NaN GANGMIN -7 -7 2479 -521 829 -171 7 1-6 0.143
26 / 30 NaN LONGHYUN -7 -7 2479 -521 829 -171 7 1-6 0.143
27 / 30 NaN SUNGHYUK -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
28 / 30 NaN HYEOK -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
29 / 30 NaN GEUNHYUN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
30 / 30 NaN JERRY -518 -518 2194 -806 904 -96 3 0-3 0.000

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 24 NaN VEGA 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
2 / 24 NaN SEYEON 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
3 / 24 NaN HELLEN 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
4 / 24 NaN JGWON 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
5 / 24 NaN JAMES 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
6 / 24 NaN WINKLE 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
7 / 24 NaN CLOUD 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
8 / 24 NaN JJONG 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
9 / 24 NaN SINHO 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
10 / 24 NaN EAGLE 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
11 / 24 NaN ABSOL 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
12 / 24 NaN DONGI 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
13 / 24 NaN SUNGHYUK -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
14 / 24 NaN GYUBIN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
15 / 24 NaN LONGHYUN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
16 / 24 NaN LEEJIMIN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
17 / 24 NaN MINSEO -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
18 / 24 NaN EJONG -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
19 / 24 NaN RABBIT -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
20 / 24 NaN HYEOK -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
21 / 24 NaN GANGMIN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
22 / 24 NaN GAORI -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
23 / 24 NaN GONGBACK -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
24 / 24 NaN GEUNHYUN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 24 NaN VEGA 756 +756 3290 +290 845 -155 5 3-2 0.600
2 / 24 NaN ZERO 756 +756 3290 +290 845 -155 5 3-2 0.600
3 / 24 NaN WINKLE 756 +756 3290 +290 845 -155 5 3-2 0.600
4 / 24 NaN ABSOL 756 +756 3290 +290 845 -155 5 3-2 0.600
5 / 24 NaN SEYEON 740 +740 3401 +401 887 -113 4 3-1 0.750
6 / 24 NaN JISU 740 +740 3401 +401 887 -113 4 3-1 0.750
7 / 24 NaN CLOUD 740 +740 3401 +401 887 -113 4 3-1 0.750
8 / 24 NaN EAGLE 740 +740 3401 +401 887 -113 4 3-1 0.750
9 / 24 NaN EJONG 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
10 / 24 NaN JEONGMIN 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
11 / 24 NaN GAORI 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
12 / 24 NaN GONGBACK 683 +683 3467 +467 928 -72 3 3-0 1.000
13 / 24 NaN KYUNGSOO 176 +176 2710 -290 845 -155 5 2-3 0.400
14 / 24 NaN LEEJIMIN 176 +176 2710 -290 845 -155 5 2-3 0.400
15 / 24 NaN MINSEO 176 +176 2710 -290 845 -155 5 2-3 0.400
16 / 24 NaN RABBIT 176 +176 2710 -290 845 -155 5 2-3 0.400
17 / 24 NaN GYUBIN -63 -63 2599 -401 887 -113 4 1-3 0.250
18 / 24 NaN LONGHYUN -63 -63 2599 -401 887 -113 4 1-3 0.250
19 / 24 NaN GANGMIN -63 -63 2599 -401 887 -113 4 1-3 0.250
20 / 24 NaN YUNCHEOL -63 -63 2599 -401 887 -113 4 1-3 0.250
21 / 24 NaN JERRY -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
22 / 24 NaN HELLEN -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
23 / 24 NaN JAMES -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000
24 / 24 NaN DONGI -251 -251 2533 -467 928 -72 3 0-3 0.000

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 2 NaN JJONG 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
2 / 2 NaN GAORI -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
Written on June 26, 2021