개인전 - 1차리그 - 그랜드 파이널

개인전 - 1차리그 - 그랜드 파이널

경기 결과

트랙 홍은표 정은석 조현준 남재인 임세선 이우열 김대겸 김현욱
포레스트 지그재그 7 5 8 1 4 2 6 3
아이스 설산 다운힐 6 3 8 7 2 4 5 1
사막 빙글빙글 공사장 2 8 4 6 1 7 3 5
광산 꼬불꼬불 다운힐 1 5 8 7 4 2 6 3
포레스트 지그재그 2 7 6 1 4 3 8 5
아이스 설산 다운힐 4 2 5 7 3 6 8 1
사막 빙글빙글 공사장 6 4 7 2 3 1 8 5
광산 꼬불꼬불 다운힐 5 7 4 0 0 3 8 6
total 33 41 50 31 21 28 52 29

시뮬레이션

1st 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 홍은표 정은석 조현준 남재인 임세선 이우열 김대겸 김현욱
초기 0.022 0.111 0.360 0.156 0.035 0.007 0.380 0.016
포레스트 지그재그 0.044 0.078 0.555 0.023 0.021 0.002 0.341 0.006
아이스 설산 다운힐 0.046 0.019 0.764 0.029 0.003 0.000 0.192 0.001
사막 빙글빙글 공사장 0.025 0.101 0.742 0.061 0.000 0.005 0.135 0.001
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.001 0.044 0.884 0.053 0.000 0.000 0.065 0.000
포레스트 지그재그 0.000 0.057 0.870 0.002 0.000 0.000 0.118 0.000
아이스 설산 다운힐 0.000 0.004 0.785 0.001 0.000 0.000 0.275 0.000
사막 빙글빙글 공사장 0.000 0.000 0.772 0.000 0.000 0.000 0.346 0.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

Top2 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 홍은표 정은석 조현준 남재인 임세선 이우열 김대겸 김현욱
초기 0.067 0.264 0.615 0.347 0.112 0.031 0.636 0.056
포레스트 지그재그 0.151 0.235 0.814 0.096 0.083 0.010 0.682 0.030
아이스 설산 다운힐 0.220 0.117 0.931 0.154 0.025 0.006 0.637 0.004
사막 빙글빙글 공사장 0.118 0.359 0.903 0.244 0.004 0.029 0.453 0.007
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.016 0.316 0.968 0.361 0.002 0.007 0.437 0.002
포레스트 지그재그 0.001 0.403 0.976 0.040 0.000 0.002 0.656 0.000
아이스 설산 다운힐 0.000 0.075 0.992 0.045 0.000 0.000 0.935 0.000
사막 빙글빙글 공사장 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

Top3 확률

x축: 트랙, y축: 확률 1번: 옐로우, 2번: 블랙, 3번: 레드, 4번: 화이트(회색), 5번: 퍼플, 6번: 그린, 7번: 블루, 8번: 오렌지

트랙 홍은표 정은석 조현준 남재인 임세선 이우열 김대겸 김현욱
초기 0.146 0.446 0.779 0.547 0.224 0.073 0.797 0.128
포레스트 지그재그 0.334 0.469 0.925 0.228 0.208 0.034 0.848 0.090
아이스 설산 다운힐 0.485 0.310 0.978 0.379 0.091 0.030 0.833 0.020
사막 빙글빙글 공사장 0.279 0.609 0.966 0.469 0.021 0.083 0.689 0.026
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.068 0.616 0.994 0.668 0.007 0.029 0.727 0.009
포레스트 지그재그 0.013 0.884 0.999 0.208 0.003 0.008 0.948 0.006
아이스 설산 다운힐 0.006 0.605 1.000 0.467 0.000 0.020 0.992 0.000
사막 빙글빙글 공사장 0.014 0.827 1.000 0.257 0.000 0.000 1.000 0.000
광산 꼬불꼬불 다운힐 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +0 김대겸 3386 +97 3684 +74 99 -8
2 / 32 +0 조현준 3333 +106 3664 +61 111 -15
3 / 32 +1 정은석 3137 +71 3457 +29 107 -14
4 / 32 -1 남재인 3099 -26 3414 -63 105 -12
7 / 32 -1 임세선 2956 -45 3246 -70 97 -8
8 / 32 +0 김현욱 2939 +6 3225 -17 95 -8
9 / 32 +2 홍은표 2924 +69 3265 +13 114 -19
12 / 32 +0 이우열 2863 +27 3166 -5 101 -11

라운드 랭킹

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 8 김대겸 3016 3722 235 8 50-0-38-12 6.50 1.85 0-0
2 / 8 조현준 2724 3422 233 8 38-12-50-0 6.25 1.75 0-0
3 / 8 정은석 2503 3157 218 8 12-25-38-25 5.13 2.10 0-0
4 / 8 홍은표 2220 2872 218 8 0-12-50-38 4.13 2.23 0-0
5 / 8 남재인 2212 2883 224 8 0-38-12-50 3.88 3.14 0-0
6 / 8 김현욱 2123 2782 220 8 0-0-50-50 3.63 1.92 0-0
7 / 8 이우열 2070 2721 217 8 0-12-25-62 3.50 2.07 0-0
8 / 8 임세선 1920 2577 219 8 0-0-38-62 2.63 1.51 0-0

트랙 별 랭킹

광산 꼬불꼬불 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +0 정은석 3080 +76 3758 -53 226 -43
2 / 32 +0 김대겸 3004 +204 3598 +134 198 -23
3 / 32 +0 조현준 2947 +165 3635 +46 229 -40
4 / 32 +0 임세선 2675 -16 3265 -97 197 -27
5 / 32 +2 남재인 2633 +133 3281 +24 216 -36
6 / 32 -1 이우열 2592 -39 3203 -128 204 -30
8 / 32 +6 김현욱 2472 +156 3019 +94 182 -21
15 / 32 +0 홍은표 2321 +61 3041 -78 240 -47

사막 빙글빙글 공사장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +0 김대겸 3251 +67 3867 -13 206 -27
3 / 32 +0 김현욱 2971 +88 3553 +6 194 -27
4 / 32 +2 조현준 2970 +177 3642 +49 224 -43
5 / 32 -1 홍은표 2877 +47 3571 -97 231 -48
8 / 32 +7 정은석 2758 +284 3403 +181 215 -34
9 / 32 +1 남재인 2726 +89 3365 -19 213 -36
12 / 32 +1 이우열 2624 +83 3241 +1 206 -27
14 / 32 -3 임세선 2574 -30 3172 -102 200 -24

아이스 설산 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 30 +3 조현준 3073 +324 3853 +141 260 -61
2 / 30 +4 남재인 3038 +334 3736 +197 233 -46
3 / 30 +4 김대겸 2970 +294 3624 +190 218 -35
4 / 30 -2 이우열 2937 +167 3639 +11 234 -52
5 / 30 -4 임세선 2874 -96 3554 -227 227 -44
8 / 30 +0 정은석 2626 -15 3405 -233 260 -73
9 / 30 +6 홍은표 2564 +542 3377 +265 271 -92
10 / 30 -1 김현욱 2448 -163 3128 -250 227 -29

포레스트 지그재그

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 +0 조현준 3330 +181 4062 +51 244 -43
2 / 32 +0 김대겸 3312 +166 3941 +86 210 -27
3 / 32 +7 정은석 2917 +264 3609 +128 231 -45
5 / 32 -1 임세선 2871 +31 3467 -54 199 -28
9 / 32 +3 홍은표 2698 +182 3406 +39 236 -47
11 / 32 -5 남재인 2551 -252 3225 -347 225 -32
14 / 32 +4 김현욱 2423 +202 3013 +122 197 -27
16 / 32 +0 이우열 2417 +75 3054 -27 212 -34
Written on July 28, 2005