개인 별 랭킹 - YUNCHEOL
개인 별 랭킹 - YUNCHEOL
last updated: 8-6-2021
팀전
| 분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀전 - 전체 트랙 | 42 / 42 | 317 | 2513 | 732 | 11 | 2-9 | 0.182 |
| 팀전 - 아이템 | 36 / 37 | 40 | 2294 | 751 | 11 | 2-9 | 0.182 |
| KRPL 2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 42 / 42 | 317 | 2513 | 732 | 11 | 2-9 | 0.182 |
| KRPL 2021 시즌 1 - 아이템 | 36 / 37 | 40 | 2294 | 751 | 11 | 2-9 | 0.182 |
아이템 상대 전적: 경기 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUNMINGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| CPATAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| SEYEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| ROXY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| DPANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| JISU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| CHANGWON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| CLOUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| RAMGONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| ZIZON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| EAGLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| LIMIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPATAIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| SEYEON | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| DPANG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| JISU | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| CHANGWON | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| CLOUD | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| EAGLE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| LIMIT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| RUNMINGI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| ROXY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| RAMGONG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| ZIZON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020
