개인 별 랭킹 - KYUNGSOO
개인 별 랭킹 - KYUNGSOO
last updated: 8-6-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 25 / 42 | 1161 | 2986 | 608 | 16 | 4-12 | 0.250 |
팀전 - 아이템 | 21 / 37 | 713 | 2694 | 660 | 16 | 4-12 | 0.250 |
KRPL 2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 25 / 42 | 1161 | 2986 | 608 | 16 | 4-12 | 0.250 |
KRPL 2021 시즌 1 - 아이템 | 21 / 37 | 713 | 2694 | 660 | 16 | 4-12 | 0.250 |
아이템 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
SEYEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JERRY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
HELLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JISU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
EJONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JAMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
WINKLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JEONGMIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
GAORI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
CLOUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
GONGBACK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
EAGLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
ABSOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
DONGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
VEGA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
ZERO | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
EJONG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
WINKLE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
JEONGMIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
GAORI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
GONGBACK | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
ABSOL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
SEYEON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
JERRY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
HELLEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
JISU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
JAMES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
CLOUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
EAGLE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
DONGI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020