개인 별 랭킹 - JERRY
개인 별 랭킹 - JERRY
last updated: 8-6-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 41 / 42 | 459 | 2432 | 658 | 14 | 8-6 | 0.571 |
팀전 - 아이템 | 9 / 37 | 1230 | 3352 | 707 | 14 | 8-6 | 0.571 |
KRPL 2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 41 / 42 | 459 | 2432 | 658 | 14 | 8-6 | 0.571 |
KRPL 2021 시즌 1 - 아이템 | 9 / 37 | 1230 | 3352 | 707 | 14 | 8-6 | 0.571 |
아이템 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
KYUNGSOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
SEYEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
DPANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
LEEJIMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MINSEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
JISU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JGWON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
EJONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
JINXOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
RABBIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
JEONGMIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
GAORI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
CLOUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
GONGBACK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
CAPTAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
LIMIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
SEYEON | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
JISU | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
JGWON | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
CLOUD | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
KYUNGSOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
DPANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
LEEJIMIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
MINSEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
EJONG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
JINXOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
RABBIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
JEONGMIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
GAORI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
GONGBACK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
CAPTAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
LIMIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Written on January 1, 2020