개인 별 랭킹 - HYEOK
개인 별 랭킹 - HYEOK
last updated: 8-6-2021
팀전
| 분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀전 - 전체 트랙 | 33 / 42 | 817 | 2744 | 642 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 팀전 - 스피드 | 7 / 33 | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| KRPL 2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 33 / 42 | 817 | 2744 | 642 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| KRPL 2021 시즌 1 - 스피드 | 7 / 33 | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
스피드 상대 전적: 경기 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| RUNMINGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| ROXY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| HELLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| LEEJIMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| MINSEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| DANGNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| JAMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| RABBIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| WINKLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| RAMGONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| GEUNHYUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| JJONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| SINHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| ABSOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| DONGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
스피드 상대 전적: 트랙 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| WINKLE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| SINHO | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| ABSOL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| RUNMINGI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| ROXY | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| DANGNI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| RAMGONG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| HELLEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| LEEJIMIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| MINSEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| JAMES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| RABBIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| GEUNHYUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| JJONG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| DONGI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020
