팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 6-8-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12542 | 13424 | 294 |
2 | 한화생명e스포츠 | 12435 | 13373 | 313 |
3 | Sandbox Gaming | 12250 | 13130 | 293 |
4 | Afreeca Freecs | 11572 | 12533 | 320 |
5 | First A | 10746 | 11980 | 411 |
6 | Xquare | 10692 | 12178 | 495 |
7 | Oz Gaming | 10581 | 11655 | 358 |
8 | Wheelz | 10453 | 11856 | 468 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | 한화생명e스포츠 | 11643 | 13920 | 759 |
2 | Sandbox Gaming | 11367 | 13633 | 755 |
3 | ROX | 11346 | 13759 | 804 |
4 | Afreeca Freecs | 10534 | 13120 | 862 |
5 | Oz Gaming | 8919 | 12006 | 1029 |
6 | Wheelz | 8554 | 12703 | 1383 |
7 | Xquare | 8117 | 12208 | 1364 |
8 | First A | 8002 | 12050 | 1349 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | Sandbox Gaming | 11193 | 13464 | 757 |
2 | ROX | 11132 | 13728 | 865 |
3 | Afreeca Freecs | 11093 | 13539 | 815 |
4 | 한화생명e스포츠 | 10456 | 13433 | 992 |
5 | First A | 9167 | 12442 | 1092 |
6 | Oz Gaming | 8236 | 11689 | 1151 |
7 | Xquare | 7787 | 12500 | 1571 |
8 | Wheelz | 7154 | 11420 | 1422 |
Written on May 23, 2020