팀전 - 에이스 결정전
팀전 - 에이스 결정전
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박인수 | 3632 | 4948 | 439 |
| 2 | 문호준 | 2496 | 3784 | 429 |
| 3 | 김승태 | 2243 | 3459 | 405 |
| 4 | 유영혁 | 2149 | 3183 | 345 |
| 5 | 최영훈 | 1899 | 3532 | 544 |
| 6 | 한승철 | 1799 | 2868 | 356 |
| 7 | 유창현 | 1740 | 3221 | 494 |
| 8 | 이재혁 | 1663 | 3086 | 474 |
| 9 | 우성민 | 1611 | 3432 | 607 |
| 10 | 전대웅 | 1564 | 3395 | 610 |
| 11 | 박도현 | 1550 | 3416 | 622 |
| 12 | 이재인 | 1480 | 2918 | 479 |
| 13 | 정승민 | 1479 | 3430 | 650 |
| 14 | 황인호 | 1362 | 3443 | 693 |
| 15 | 송용준 | 1347 | 3039 | 564 |
| 16 | 황선민 | 1174 | 2969 | 598 |
| 17 | 박건웅 | 1072 | 3239 | 723 |
| 18 | 이준용 | 1030 | 3059 | 676 |
| 19 | 박준혁 | 992 | 3504 | 837 |
| 20 | 배성빈 | 962 | 2496 | 511 |
| 21 | 신종민 | 929 | 3434 | 835 |
| 22 | 문진형 | 915 | 3505 | 863 |
| 23 | 이중대 | 915 | 3505 | 863 |
| 24 | 정승하 | 753 | 2249 | 499 |
| 25 | 김상수 | 690 | 2674 | 661 |
| 26 | 한상현 | 31 | 2186 | 718 |
| 27 | 이현진 | 16 | 1969 | 651 |
| 28 | 강진우 | -49 | 2422 | 824 |
| 29 | 박지호 | -79 | 2281 | 787 |
| 30 | 전강인 | -95 | 2495 | 863 |
| 31 | 박창규 | -140 | 2199 | 780 |
| 32 | 신동이 | -187 | 2074 | 754 |
| 33 | 이중선 | -190 | 1985 | 725 |
Written on January 2, 2020
