팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 6-20-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | LSB | 12619 | 13468 | 283 |
2 | ROX | 12088 | 13010 | 307 |
3 | BLD | 12079 | 12957 | 293 |
4 | AF | 11123 | 12042 | 306 |
5 | SGA | 10672 | 12168 | 499 |
6 | DYN | 10645 | 12145 | 500 |
7 | TBP | 9391 | 11367 | 659 |
8 | THR | 7479 | 11303 | 1275 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | LSB | 12940 | 13963 | 341 |
2 | BLD | 12065 | 13146 | 360 |
3 | ROX | 11804 | 13127 | 441 |
4 | AF | 11443 | 12829 | 462 |
5 | SGA | 9636 | 11990 | 785 |
6 | DYN | 9520 | 11892 | 791 |
7 | TBP | 6448 | 9589 | 1047 |
8 | THR | 5836 | 10837 | 1667 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | LSB | 12397 | 13410 | 338 |
2 | BLD | 12362 | 13475 | 371 |
3 | ROX | 11684 | 12892 | 402 |
4 | AF | 11126 | 12322 | 399 |
5 | DYN | 10670 | 12633 | 654 |
6 | SGA | 10282 | 12791 | 836 |
7 | TBP | 8469 | 11016 | 849 |
8 | THR | 7027 | 11024 | 1332 |
Written on June 20, 2021