팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 5-1-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12434 | 13303 | 290 |
| 2 | SB | 12366 | 13225 | 286 |
| 3 | ROX강 | 12011 | 12831 | 274 |
| 4 | ROX사 | 11775 | 12628 | 284 |
| 5 | AF | 11619 | 12495 | 292 |
| 6 | EST | 11076 | 12152 | 359 |
| 7 | FZ | 10547 | 12106 | 520 |
| 8 | CLG | 9937 | 11734 | 599 |
| 9 | LY | 9904 | 11381 | 492 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 13028 | 14078 | 350 |
| 2 | HLE | 12025 | 13034 | 336 |
| 3 | ROX강 | 11826 | 12943 | 372 |
| 4 | EST | 11424 | 12906 | 494 |
| 5 | ROX사 | 11289 | 13084 | 598 |
| 6 | AF | 11130 | 12300 | 390 |
| 7 | FZ | 9298 | 11798 | 833 |
| 8 | LY | 8977 | 11125 | 716 |
| 9 | CLG | 7622 | 10438 | 939 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12840 | 14098 | 419 |
| 2 | AF | 12070 | 13221 | 383 |
| 3 | SB | 12021 | 13064 | 348 |
| 4 | ROX강 | 11748 | 12770 | 341 |
| 5 | ROX사 | 11748 | 12770 | 341 |
| 6 | FZ | 10380 | 12536 | 719 |
| 7 | EST | 9971 | 11824 | 618 |
| 8 | CLG | 9945 | 12448 | 834 |
| 9 | LY | 9465 | 11668 | 734 |
Written on May 1, 2021
