팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-22-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12417 | 13282 | 288 |
| 2 | HLE | 12366 | 13243 | 292 |
| 3 | ROX강 | 12091 | 12919 | 276 |
| 4 | ROX사 | 11860 | 12722 | 287 |
| 5 | AF | 11712 | 12612 | 300 |
| 6 | EST | 11076 | 12152 | 359 |
| 7 | CLG | 9937 | 11734 | 599 |
| 8 | LY | 9904 | 11381 | 492 |
| 9 | FZ | 9583 | 11355 | 591 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12863 | 13922 | 353 |
| 2 | HLE | 12163 | 13177 | 338 |
| 3 | ROX강 | 11772 | 12912 | 380 |
| 4 | EST | 11424 | 12906 | 494 |
| 5 | AF | 11334 | 12561 | 409 |
| 6 | ROX사 | 11254 | 13061 | 602 |
| 7 | LY | 8977 | 11125 | 716 |
| 8 | FZ | 7737 | 10630 | 964 |
| 9 | CLG | 7622 | 10438 | 939 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12574 | 13860 | 429 |
| 2 | SB | 12174 | 13224 | 350 |
| 3 | AF | 11960 | 13167 | 402 |
| 4 | ROX강 | 11892 | 12926 | 345 |
| 5 | ROX사 | 11892 | 12926 | 345 |
| 6 | EST | 9971 | 11824 | 618 |
| 7 | CLG | 9945 | 12448 | 834 |
| 8 | FZ | 9564 | 11984 | 807 |
| 9 | LY | 9465 | 11668 | 734 |
Written on April 21, 2021
