팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-17-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12424 | 13295 | 290 |
2 | HLE | 12366 | 13243 | 292 |
3 | ROX강 | 12091 | 12919 | 276 |
4 | ROX사 | 11860 | 12722 | 287 |
5 | AF | 11714 | 12622 | 303 |
6 | EST | 11113 | 12226 | 371 |
7 | CLG | 9937 | 11734 | 599 |
8 | FZ | 9583 | 11355 | 591 |
9 | LY | 9570 | 11192 | 541 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12768 | 13831 | 354 |
2 | HLE | 12163 | 13177 | 338 |
3 | ROX강 | 11772 | 12912 | 380 |
4 | AF | 11445 | 12684 | 413 |
5 | EST | 11258 | 12758 | 500 |
6 | ROX사 | 11254 | 13061 | 602 |
7 | LY | 9222 | 11444 | 741 |
8 | FZ | 7737 | 10630 | 964 |
9 | CLG | 7622 | 10438 | 939 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12574 | 13860 | 429 |
2 | SB | 12330 | 13393 | 354 |
3 | ROX강 | 11892 | 12926 | 345 |
4 | ROX사 | 11892 | 12926 | 345 |
5 | AF | 11707 | 12941 | 411 |
6 | EST | 10244 | 12349 | 702 |
7 | CLG | 9945 | 12448 | 834 |
8 | FZ | 9564 | 11984 | 807 |
9 | LY | 8479 | 10945 | 822 |
Written on April 17, 2021