팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-14-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12424 | 13295 | 290 |
2 | HLE | 12274 | 13147 | 291 |
3 | ROX강 | 12010 | 12837 | 276 |
4 | ROX사 | 11782 | 12645 | 288 |
5 | AF | 11714 | 12622 | 303 |
6 | EST | 11113 | 12226 | 371 |
7 | CLG | 10237 | 12165 | 643 |
8 | FZ | 9921 | 11762 | 614 |
9 | LY | 9570 | 11192 | 541 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12768 | 13831 | 354 |
2 | HLE | 12129 | 13142 | 338 |
3 | ROX강 | 11722 | 12864 | 381 |
4 | AF | 11445 | 12684 | 413 |
5 | EST | 11258 | 12758 | 500 |
6 | ROX사 | 11218 | 13025 | 602 |
7 | LY | 9222 | 11444 | 741 |
8 | FZ | 7945 | 10933 | 996 |
9 | CLG | 7837 | 10746 | 969 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12457 | 13755 | 433 |
2 | SB | 12330 | 13393 | 354 |
3 | ROX강 | 11794 | 12835 | 347 |
4 | ROX사 | 11794 | 12835 | 347 |
5 | AF | 11707 | 12941 | 411 |
6 | CLG | 10316 | 13056 | 914 |
7 | EST | 10244 | 12349 | 702 |
8 | FZ | 9863 | 12367 | 835 |
9 | LY | 8479 | 10945 | 822 |
Written on April 14, 2021