팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-11-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12506 | 13373 | 289 |
| 2 | HLE | 12274 | 13147 | 291 |
| 3 | ROX강 | 11984 | 12810 | 275 |
| 4 | ROX사 | 11751 | 12613 | 287 |
| 5 | AF | 11714 | 12622 | 303 |
| 6 | EST | 11113 | 12226 | 371 |
| 7 | CLG | 10237 | 12165 | 643 |
| 8 | LY | 9570 | 11294 | 575 |
| 9 | FZ | 9428 | 11400 | 657 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12742 | 13803 | 354 |
| 2 | HLE | 12129 | 13142 | 338 |
| 3 | ROX강 | 11721 | 12875 | 384 |
| 4 | AF | 11445 | 12684 | 413 |
| 5 | EST | 11258 | 12758 | 500 |
| 6 | ROX사 | 11220 | 13033 | 604 |
| 7 | LY | 8964 | 11361 | 799 |
| 8 | FZ | 8092 | 11160 | 1022 |
| 9 | CLG | 7837 | 10746 | 969 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12457 | 13755 | 433 |
| 2 | SB | 12447 | 13520 | 358 |
| 3 | ROX강 | 11726 | 12769 | 348 |
| 4 | ROX사 | 11726 | 12769 | 348 |
| 5 | AF | 11707 | 12941 | 411 |
| 6 | CLG | 10316 | 13056 | 914 |
| 7 | EST | 10244 | 12349 | 702 |
| 8 | LY | 8750 | 11341 | 864 |
| 9 | FZ | 8743 | 11523 | 927 |
Written on April 10, 2021
