팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-8-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12506 | 13373 | 289 |
| 2 | HLE | 12453 | 13333 | 293 |
| 3 | ROX강 | 11984 | 12810 | 275 |
| 4 | AF | 11832 | 12748 | 305 |
| 5 | ROX사 | 11751 | 12613 | 287 |
| 6 | EST | 10738 | 11896 | 386 |
| 7 | LY | 9570 | 11294 | 575 |
| 8 | FZ | 9428 | 11400 | 657 |
| 9 | CLG | 9110 | 11313 | 734 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12742 | 13803 | 354 |
| 2 | HLE | 12355 | 13377 | 341 |
| 3 | ROX강 | 11721 | 12875 | 384 |
| 4 | AF | 11511 | 12763 | 417 |
| 5 | ROX사 | 11220 | 13033 | 604 |
| 6 | EST | 10666 | 12224 | 520 |
| 7 | LY | 8964 | 11361 | 799 |
| 8 | FZ | 8092 | 11160 | 1022 |
| 9 | CLG | 7011 | 10185 | 1058 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12483 | 13809 | 442 |
| 2 | SB | 12447 | 13520 | 358 |
| 3 | AF | 11840 | 13101 | 420 |
| 4 | ROX강 | 11726 | 12769 | 348 |
| 5 | ROX사 | 11726 | 12769 | 348 |
| 6 | EST | 9741 | 12150 | 803 |
| 7 | CLG | 8974 | 12131 | 1052 |
| 8 | LY | 8750 | 11341 | 864 |
| 9 | FZ | 8743 | 11523 | 927 |
Written on April 7, 2021
