팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-6-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12453 | 13333 | 293 |
2 | SB | 12366 | 13236 | 290 |
3 | ROX강 | 12103 | 12932 | 276 |
4 | ROX사 | 11878 | 12747 | 290 |
5 | AF | 11832 | 12748 | 305 |
6 | FZ | 10407 | 12626 | 740 |
7 | EST | 10318 | 11521 | 401 |
8 | LY | 9570 | 11294 | 575 |
9 | CLG | 9110 | 11313 | 734 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12652 | 13724 | 357 |
2 | HLE | 12355 | 13377 | 341 |
3 | ROX강 | 11779 | 12945 | 389 |
4 | AF | 11511 | 12763 | 417 |
5 | ROX사 | 11224 | 13257 | 678 |
6 | EST | 10259 | 11847 | 529 |
7 | FZ | 9423 | 12756 | 1111 |
8 | LY | 8964 | 11361 | 799 |
9 | CLG | 7011 | 10185 | 1058 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12483 | 13809 | 442 |
2 | SB | 12290 | 13371 | 360 |
3 | ROX강 | 11860 | 12910 | 350 |
4 | ROX사 | 11860 | 12910 | 350 |
5 | AF | 11840 | 13101 | 420 |
6 | CLG | 8974 | 12131 | 1052 |
7 | LY | 8750 | 11341 | 864 |
8 | EST | 8725 | 11939 | 1071 |
9 | FZ | 8722 | 11815 | 1031 |
Written on April 5, 2021