팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 4-3-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12453 | 13333 | 293 |
| 2 | SB | 12366 | 13236 | 290 |
| 3 | ROX강 | 12186 | 13013 | 276 |
| 4 | ROX사 | 11968 | 12833 | 289 |
| 5 | AF | 11756 | 12670 | 305 |
| 6 | EST | 10906 | 11858 | 318 |
| 7 | FZ | 10407 | 12626 | 740 |
| 8 | LY | 9570 | 11294 | 575 |
| 9 | CLG | 9110 | 11313 | 734 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12652 | 13724 | 357 |
| 2 | HLE | 12355 | 13377 | 341 |
| 3 | ROX강 | 11779 | 12945 | 389 |
| 4 | AF | 11511 | 12763 | 417 |
| 5 | ROX사 | 11224 | 13257 | 678 |
| 6 | EST | 10611 | 12013 | 467 |
| 7 | FZ | 9423 | 12756 | 1111 |
| 8 | LY | 8964 | 11361 | 799 |
| 9 | CLG | 7011 | 10185 | 1058 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12483 | 13809 | 442 |
| 2 | SB | 12290 | 13371 | 360 |
| 3 | ROX강 | 11973 | 13017 | 348 |
| 4 | ROX사 | 11973 | 13017 | 348 |
| 5 | AF | 11697 | 12943 | 415 |
| 6 | EST | 10951 | 12228 | 426 |
| 7 | CLG | 8974 | 12131 | 1052 |
| 8 | LY | 8750 | 11341 | 864 |
| 9 | FZ | 8722 | 11815 | 1031 |
Written on April 3, 2021
