팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-31-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12453 | 13333 | 293 |
2 | ROX강 | 12376 | 13209 | 278 |
3 | SB | 12366 | 13236 | 290 |
4 | ROX사 | 12136 | 13010 | 291 |
5 | AF | 11508 | 12436 | 309 |
6 | EST | 10906 | 11858 | 318 |
7 | FZ | 9815 | 12270 | 818 |
8 | CLG | 9602 | 11912 | 770 |
9 | LY | 9570 | 11294 | 575 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12652 | 13724 | 357 |
2 | HLE | 12355 | 13377 | 341 |
3 | ROX강 | 12018 | 13205 | 396 |
4 | ROX사 | 11410 | 13453 | 681 |
5 | AF | 11179 | 12461 | 427 |
6 | EST | 10611 | 12013 | 467 |
7 | LY | 8964 | 11361 | 799 |
8 | FZ | 8633 | 12119 | 1162 |
9 | CLG | 7453 | 10760 | 1102 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12483 | 13809 | 442 |
2 | SB | 12290 | 13371 | 360 |
3 | ROX강 | 12062 | 13121 | 353 |
4 | ROX사 | 12062 | 13121 | 353 |
5 | AF | 11507 | 12793 | 428 |
6 | EST | 10951 | 12228 | 426 |
7 | CLG | 9074 | 12322 | 1082 |
8 | FZ | 8751 | 12196 | 1148 |
9 | LY | 8750 | 11341 | 864 |
Written on March 31, 2021