팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-24-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12380 | 13255 | 292 |
2 | SB | 12240 | 13108 | 289 |
3 | ROX | 12006 | 12882 | 292 |
4 | AF | 11508 | 12436 | 309 |
5 | EST | 11209 | 12182 | 324 |
6 | FZ | 10602 | 13597 | 998 |
7 | LY | 9812 | 11611 | 600 |
8 | CLG | 7772 | 10593 | 941 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12580 | 13655 | 358 |
2 | HLE | 12298 | 13322 | 341 |
3 | ROX | 11331 | 13379 | 683 |
4 | AF | 11179 | 12461 | 427 |
5 | EST | 10667 | 12111 | 482 |
6 | LY | 9187 | 11682 | 832 |
7 | FZ | 9043 | 13060 | 1339 |
8 | CLG | 7106 | 10828 | 1241 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12410 | 13745 | 445 |
2 | SB | 12169 | 13256 | 362 |
3 | ROX | 11917 | 12981 | 355 |
4 | AF | 11507 | 12793 | 428 |
5 | EST | 11282 | 12597 | 439 |
6 | FZ | 9714 | 13799 | 1361 |
7 | LY | 8905 | 11597 | 897 |
8 | CLG | 6600 | 10546 | 1315 |
Written on March 24, 2021