팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-20-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12328 | 13213 | 295 |
2 | SB | 12272 | 13148 | 292 |
3 | ROX | 12006 | 12882 | 292 |
4 | AF | 11455 | 12391 | 312 |
5 | EST | 11209 | 12182 | 324 |
6 | FZ | 10602 | 13597 | 998 |
7 | LY | 9714 | 11750 | 679 |
8 | CLG | 7772 | 10593 | 941 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12441 | 13530 | 363 |
2 | HLE | 12401 | 13435 | 345 |
3 | ROX | 11331 | 13379 | 683 |
4 | AF | 11030 | 12334 | 435 |
5 | EST | 10667 | 12111 | 482 |
6 | LY | 9405 | 12203 | 933 |
7 | FZ | 9043 | 13060 | 1339 |
8 | CLG | 7106 | 10828 | 1241 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12252 | 13353 | 367 |
2 | HLE | 12211 | 13597 | 462 |
3 | ROX | 11917 | 12981 | 355 |
4 | AF | 11463 | 12770 | 435 |
5 | EST | 11282 | 12597 | 439 |
6 | FZ | 9714 | 13799 | 1361 |
7 | LY | 8598 | 11668 | 1023 |
8 | CLG | 6600 | 10546 | 1315 |
Written on March 20, 2021