팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-17-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12274 | 13151 | 293 |
2 | SB | 12160 | 13035 | 291 |
3 | ROX | 12006 | 12882 | 292 |
4 | AF | 11455 | 12391 | 312 |
5 | EST | 11209 | 12182 | 324 |
6 | FZN | 10602 | 13597 | 998 |
7 | LIL | 10071 | 12404 | 778 |
8 | CLG | 8247 | 11280 | 1011 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12392 | 13488 | 365 |
2 | HLE | 12358 | 13390 | 344 |
3 | ROX | 11331 | 13379 | 683 |
4 | AF | 11030 | 12334 | 435 |
5 | EST | 10667 | 12111 | 482 |
6 | LIL | 9180 | 12403 | 1074 |
7 | FZN | 9043 | 13060 | 1339 |
8 | CLG | 7516 | 11455 | 1313 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12146 | 13539 | 464 |
2 | SB | 12144 | 13248 | 368 |
3 | ROX | 11917 | 12981 | 355 |
4 | AF | 11463 | 12770 | 435 |
5 | EST | 11282 | 12597 | 439 |
6 | FZN | 9714 | 13799 | 1361 |
7 | LIL | 9199 | 12608 | 1136 |
8 | CLG | 6887 | 11039 | 1384 |
Written on March 17, 2021