팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-13-2021
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12274 | 13151 | 293 |
| 2 | SB | 12160 | 13035 | 291 |
| 3 | ROX | 12026 | 12911 | 295 |
| 4 | AF | 11469 | 12407 | 313 |
| 5 | EST | 11183 | 12178 | 332 |
| 6 | LIL | 10071 | 12404 | 778 |
| 7 | FZN | 9600 | 13316 | 1239 |
| 8 | CLG | 8247 | 11280 | 1011 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12392 | 13488 | 365 |
| 2 | HLE | 12358 | 13390 | 344 |
| 3 | AF | 11151 | 12471 | 440 |
| 4 | EST | 10861 | 12331 | 490 |
| 5 | ROX | 10650 | 12893 | 748 |
| 6 | LIL | 9180 | 12403 | 1074 |
| 7 | CLG | 7516 | 11455 | 1313 |
| 8 | FZN | 6524 | 11333 | 1603 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12146 | 13539 | 464 |
| 2 | SB | 12144 | 13248 | 368 |
| 3 | ROX | 12086 | 13166 | 360 |
| 4 | AF | 11475 | 12796 | 440 |
| 5 | EST | 10949 | 12308 | 453 |
| 6 | LIL | 9199 | 12608 | 1136 |
| 7 | FZN | 8656 | 13451 | 1598 |
| 8 | CLG | 6887 | 11039 | 1384 |
Written on March 13, 2021
